苏州大学2025年浙江省美术专业录取综合分
科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
美术与设计类 | 苏州大学 | 美术学(师范) | 2 | 624 | B-00203 |
美术与设计类 | 苏州大学 | 美术学 | 1 | 621 | B-00241 |
美术与设计类 | 苏州大学 | 艺术设计学 | 1 | 620 | B-00271 |
美术与设计类 | 苏州大学 | 视觉传达设计 | 2 | 626 | B-00179 |
美术与设计类 | 苏州大学 | 环境设计 | 3 | 614 | B-00403 |
美术与设计类 | 苏州大学 | 产品设计 | 4 | 619 | B-00294 |
美术与设计类 | 苏州大学 | 服装与服饰设计 | 5 | 610 | B-00496 |
收起