浙江师范大学2025年浙江省美术专业录取综合分
科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
美术与设计类 | 浙江师范大学 | 动画 | 25 | 574 | B-02425 |
美术与设计类 | 浙江师范大学 | 美术学(师范) | 70 | 581 | B-01887 |
美术与设计类 | 浙江师范大学 | 设计学类 | 56 | 574 | B-02420 |
美术与设计类 | 浙江师范大学 | 数字媒体艺术 | 30 | 581 | B-01918 |
美术与设计类 | 浙江师范大学 | 艺术与科技 | 14 | 574 | B-02458 |
美术与设计类 | 浙江师范大学行知学院 | 视觉传达设计 | 59 | 527 | B-09271 |
美术与设计类 | 浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 58 | 520 | B-10461 |
美术与设计类 | 浙江师范大学行知学院 | 新媒体艺术 | 29 | 528 | B-09145 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣