杭州师范大学浙江省美术专业录取综合分
| 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| 美术与设计类 | 杭州师范大学 | 美术学(师范) | 40 | 587 | B-01499 |
| 美术与设计类 | 杭州师范大学 | 绘画 | 54 | 568 | B-03039 |
| 美术与设计类 | 杭州师范大学 | 视觉传达设计 | 44 | 578 | B-02145 |
| 美术与设计类 | 杭州师范大学 | 公共艺术 | 76 | 565 | B-03382 |
| 美术与设计类 | 杭州师范大学 | 动画 | 55 | 572 | B-02638 |
| 美术与设计类 | 杭州师范大学 | 数字媒体艺术 | 100 | 575 | B-02359 |
收起