专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
戏剧影视美术设计 | 1 | 550 | 5603 |
美术学(史论) | 2 | 548 | 6043 |
绘画 | 6 | 549 | 5742 |
中国画 | 1 | 540 | 7462 |
雕塑 | 2 | 542 | 7164 |
摄影 | 1 | 547 | 6083 |
视觉传达设计 | 3 | 552 | 5331 |
环境设计 | 3 | 546 | 6317 |
产品设计 | 2 | 536 | 8313 |
服装与服饰设计 | 1 | 549 | 5802 |
数字媒体艺术 | 2 | 556 | 4664 |
艺术管理 | 3 | 542 | 7126 |
艺术管理 | 2 | 523 | 888 |
艺术管理 | 1 | 536 | 187 |
美术类:
综合分=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50%