2022年浙江美术艺考本科专科分数线
院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
美术统考 | ||||
中国美术学院 | 产品设计 | 25 | 587 | 1288 |
环境设计 | 25 | 585 | 1415 | |
艺术与科技 | 25 | 591 | 1035 | |
浙江师范大学 | 动画 | 25 | 575 | 2204 |
美术学(师范) | 70 | 591 | 1017 | |
设计学类 | 50 | 579 | 1880 | |
数字媒体艺术 | 22 | 579 | 1883 | |
艺术与科技 | 16 | 576 | 2184 | |
宁波大学 | 美术学(师范) | 14 | 590 | 1088 |
设计学类 | 35 | 589 | 1143 | |
服装与服饰设计 | 26 | 563 | 3648 | |
杭州电子科技大学 | 设计学类 | 104 | 572 | 2577 |
浙江工商大学 | 视觉传达设计 | 49 | 571 | 2601 |
环境设计 | 36 | 569 | 2860 | |
产品设计 | 19 | 570 | 2798 | |
数字媒体艺术 | 40 | 570 | 2691 | |
浙江理工大学 | 美术学(商业插画) | 45 | 584 | 1475 |
服装与服饰设计 (中法合作) | 10 | 562 | 3724 | |
数字媒体艺术 (中法合作) | 10 | 567 | 3066 | |
浙江农林大学 | 环境设计 | 88 | 565 | 3356 |
视觉传达设计 | 50 | 562 | 3701 | |
服装与服饰设计 | 30 | 560 | 4086 | |
数字媒体艺术 | 74 | 563 | 3665 | |
中国计量大学 | 设计学类 | 155 | 561 | 3826 |
浙江万里学院 | 视觉传达设计 | 80 | 537 | 8120 |
艺术与科技 | 10 | 544 | 6776 | |
艺术与科技 | 10 | 538 | 7873 | |
产品设计 | 33 | 542 | 7087 | |
动画 | 35 | 542 | 7193 | |
环境设计 | 60 | 542 | 7145 | |
视觉传达设计 | 35 | 545 | 6529 | |
浙江科技学院 | 设计学类 | 268 | 553 | 5094 |
浙江财经大学 | 美术学类 | 110 | 561 | 3933 |
设计学类 | 90 | 564 | 3543 | |
嘉兴学院 | 环境设计 | 26 | 549 | 5756 |
视觉传达设计 | 56 | 549 | 5721 | |
服装与服饰设计 | 56 | 546 | 6354 | |
数字媒体艺术 | 30 | 550 | 5693 | |
浙大城市学院 | 设计学类 | 155 | 554 | 5014 |
浙大宁波理工学院 | 环境设计 | 60 | 550 | 5685 |
数字媒体艺术 | 60 | 551 | 5433 | |
杭州师范大学 | 美术学(师范) | 75 | 590 | 1087 |
绘画 | 38 | 574 | 2297 | |
视觉传达设计 | 24 | 580 | 1774 | |
环境设计 | 22 | 579 | 1913 | |
公共艺术 | 63 | 568 | 3030 | |
动画 | 52 | 571 | 2589 | |
数字媒体艺术 | 78 | 576 | 2105 | |
湖州师范学院 | 美术学(师范) | 17 | 569 | 2838 |
视觉传达设计 | 19 | 553 | 5135 | |
环境设计 | 18 | 552 | 5297 | |
产品设计 | 15 | 552 | 5306 | |
服装与服饰设计 | 15 | 549 | 5741 | |
绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 30 | 561 | 3951 |
设计学类 | 35 | 553 | 5162 | |
服装与服饰设计 | 30 | 549 | 5846 | |
艺术设计 | 100 | 514 | ||
台州学院 | 美术学(师范) | 35 | 555 | 4747 |
视觉传达设计 | 51 | 549 | 5875 | |
产品设计 | 51 | 547 | 6247 | |
温州大学 | 美术学(师范) | 51 | 572 | 2561 |
设计学类 | 96 | 560 | 4039 | |
书法学 | 7 | 558 | 4404 | |
浙江外国语学院 | 美术学(师范) | 54 | 559 | 4227 |
艺术与科技 | 48 | 553 | 5074 | |
视觉传达设计 | 30 | 516 | 12719 | |
浙江传媒学院 | 动画 | 40 | 569 | 2852 |
动画(漫插画) | 8 | 581 | 1656 | |
设计学类 | 23 | 568 | 3011 | |
服装与服饰设计 | 42 | 546 | 6345 | |
戏剧影视美术设计 | 17 | 567 | 3155 | |
衢州学院 | 视觉传达设计 | 35 | 546 | 6391 |
浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 114 | 529 | 9779 |
环境设计 | 103 | 526 | 10586 | |
动画 | 62 | 526 | 10576 | |
工艺美术 | 55 | 524 | 10878 | |
丽水学院 | 美术学(师范) | 20 | 554 | 5003 |
视觉传达设计 | 25 | 548 | 5990 | |
环境设计 | 20 | 547 | 6119 | |
陶瓷艺术设计 | 25 | 544 | 6681 | |
浙江艺术 职业学院 | 动漫设计 | 40 | 514 | |
服装与服饰设计 | 38 | 514 | ||
环境艺术设计 | 37 | 514 | ||
浙江工商 职业技术学院 | 环境艺术设计 | 40 | 514 | |
浙江商业 职业技术学院 | 环境艺术设计 | 45 | 514 | |
数字媒体艺术设计 | 45 | 514 | ||
浙江经济 职业技术学院 | 艺术设计 | 30 | 514 | |
浙江广厦建设 | 工艺美术 | 44 | 514 | |
环境艺术设计 | 88 | 514 | ||
视觉传达设计 | 47 | 515 | 13011 | |
数字媒体艺术 | 82 | 514 | 13126 | |
杭州职业技术学院 | 动漫设计 | 43 | 514 | |
金华职业技术学院 | 艺术设计 | 24 | 514 | |
产品艺术设计 | 32 | 514 | ||
服装与服饰设计 | 17 | 514 | ||
环境艺术设计 | 46 | 514 | ||
宁波职业技术学院 | 艺术设计 | 20 | 514 | |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 115 | 521 | 11572 |
数字媒体艺术 | 40 | 518 | 12179 | |
嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 514 | |
宁波财经学院 | 设计学类 | 183 | 522 | 11388 |
动画 | 80 | 521 | 11675 | |
数字媒体艺术 | 65 | 522 | 11302 | |
视觉传达设计 | 30 | 519 | 11937 | |
摄影与摄像艺术 | 70 | 514 | ||
杭州科技职业 | 广告艺术设计 | 80 | 514 | |
浙江工业大学 | 环境设计 | 39 | 536 | 8393 |
产品设计 | 35 | 535 | 8530 | |
数字媒体艺术 | 38 | 537 | 8087 | |
服装与服饰设计 | 36 | 532 | 9235 | |
浙江师范大学 | 设计学类 | 145 | 530 | 9541 |
宁波大学科学 | 视觉传达设计 | 61 | 536 | 8222 |
环境设计 | 57 | 533 | 9062 | |
产品设计 | 29 | 535 | 8635 | |
动画 | 28 | 535 | 8544 | |
工艺美术 | 51 | 531 | 9456 | |
杭州电子科技大学 | 产品设计 | 80 | 536 | 8344 |
浙江工商大学 | 环境设计 | 60 | 535 | 8467 |
产品设计 | 60 | 533 | 8953 | |
视觉传达设计 | 60 | 537 | 8173 | |
浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 70 | 527 | 10271 |
产品设计 (纺织品艺术设计) | 50 | 527 | 10341 | |
数字媒体艺术 | 55 | 533 | 8864 | |
产品设计 (产品、 家居用品设计) | 55 | 529 | 9927 | |
动画 | 50 | 532 | 9214 | |
视觉传达设计 | 55 | 534 | 8672 | |
环境设计 | 55 | 532 | 9190 | |
浙江农林大学 暨阳学院 | 环境设计 | 100 | 525 | 10693 |
视觉传达设计 | 95 | 527 | 10214 | |
产品设计 | 65 | 525 | 10755 | |
浙江财经大学 东方学院 | 视觉传达设计 | 50 | 532 | 9264 |
环境设计 | 50 | 530 | 9581 | |
产品设计 | 50 | 528 | 10152 | |
服装与服饰设计 | 50 | 525 | 10780 | |
湖州学院 | 设计学类 | 180 | 541 | 7290 |
绍兴文理学院 元培学院 | 设计学类 | 105 | 528 | 10054 |
温州理工学院 | 设计学类 | 160 | 543 | 6900 |
温州商学院 | 设计学类 | 300 | 515 | 12844 |
北京城市学院 | 动画 (日语国际课程班) | 1 | 537 | 8110 |
工艺美术 | 1 | 552 | 5227 | |
文物保护与修复 | 1 | 553 | 5151 | |
设计学类 | 2 | 544 | 6623 | |
北京工商大学 | 设计学类 | 5 | 577 | 2077 |
北京工商大学 嘉华学院 | 数字媒体艺术 | 12 | 514 | |
视觉传达设计 | 12 | 514 | ||
北京工业大学 耿丹学院 | 设计学类 | 18 | 514 | 13180 |
吉利学院 | 设计学类 | 8 | 517 | 12466 |
北京印刷学院 | 艺术与科技 | 2 | 570 | 2707 |
北京邮电大学 世纪学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 514 | |
中国地质大学(北京) | 产品设计 | 2 | 618 | 232 |
中华女子学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 546 | 6402 |
视觉传达设计 | 2 | 550 | 5625 | |
北京科技大学 天津学院 | 视觉传达设计 | 2 | 538 | 7973 |
视觉传达设计 (游戏视觉设计) | 2 | 532 | 9267 | |
环境设计 | 2 | 533 | 8881 | |
天津城建大学 | 设计学类 | 10 | 551 | 5444 |
天津仁爱学院 | 环境设计 | 5 | 526 | 10467 |
产品设计 | 3 | 523 | 11252 | |
动画 | 3 | 527 | 10231 | |
天津科技大学 | 环境设计 | 3 | 560 | 4050 |
动画 | 3 | 560 | 4084 | |
天津商业大学 宝德学院 | 设计学类 | 25 | 518 | 12255 |
天津外国语大学 | 动画 | 1 | 556 | 4651 |
数字媒体艺术 | 1 | 567 | 3157 | |
天津市职业大学 | 视觉传达设计 | 3 | 514 | |
燕京理工学院 | 视觉传达设计 | 3 | 521 | 11533 |
环境设计 | 3 | 527 | 10232 | |
产品设计 | 3 | 520 | 11882 | |
服装与服饰设计 | 3 | 519 | 12091 | |
数字媒体艺术 | 2 | 522 | 11486 | |
艺术与科技 | 2 | 519 | 11966 | |
邯郸学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 539 | 7609 |
视觉传达设计 | 2 | 536 | 8421 | |
环境设计 | 2 | 535 | 8497 | |
书法学(师范) | 2 | 537 | 8039 | |
美术学 | 3 | 529 | 9846 | |
河北传媒学院 | 视觉传达设计 | 1 | 539 | 7713 |
环境设计 | 1 | 531 | 9383 | |
服装与服饰设计 | 1 | 536 | 8348 | |
河北大学 | 动画 (中外合作办学) | 3 | 546 | 6375 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 3 | 551 | 5464 | |
环境设计 (中外合作办学) | 3 | 546 | 6350 | |
河北工程大学 | 环境设计 | 4 | 544 | 6754 |
河北建筑工程学院 | 环境设计 | 2 | 541 | 7345 |
华北理工大学 | 视觉传达设计 | 4 | 556 | 4697 |
环境设计 | 2 | 557 | 4474 | |
产品设计 | 2 | 557 | 4550 | |
绘画 | 2 | 553 | 5152 | |
衡水学院 | 动画 | 2 | 543 | 6813 |
美术学(师范) | 2 | 546 | 6334 | |
视觉传达设计 | 2 | 541 | 7366 | |
环境设计 | 2 | 542 | 7141 | |
保定理工学院 | 环境设计 | 3 | 518 | 12192 |
数字媒体艺术 | 3 | 517 | 12575 | |
产品设计 | 3 | 520 | 11757 | |
视觉传达设计 | 3 | 522 | 11464 | |
山西农业大学 | 视觉传达设计 | 2 | 551 | 5519 |
环境设计 | 2 | 549 | 5881 | |
太原师范学院 | 美术学(师范) | 4 | 551 | 5536 |
动画 | 4 | 543 | 6856 | |
中北大学 | 视觉传达设计 | 4 | 554 | 4942 |
山西传媒学院 | 动画 | 2 | 547 | 6248 |
数字媒体艺术 | 2 | 545 | 6588 | |
内蒙古师范大学 | 服装与服饰设计 | 3 | 540 | 7548 |
视觉传达设计 | 4 | 542 | 7100 | |
环境设计 | 3 | 541 | 7249 | |
公共艺术 | 2 | 539 | 7652 | |
数字媒体艺术 | 4 | 544 | 6710 | |
艺术与科技 | 3 | 541 | 7380 | |
鞍山师范学院 | 摄影 | 3 | 536 | 8281 |
环境设计 | 1 | 540 | 7413 | |
产品设计 | 2 | 540 | 7441 | |
大连工业大学 | 设计学类 | 4 | 558 | 4318 |
大连医科大学 中山学院 | 视觉传达设计 | 3 | 521 | 11560 |
环境设计 | 3 | 516 | 12813 | |
服装与服饰设计 | 4 | 514 | 13124 | |
大连艺术学院 | 视觉传达设计 | 5 | 524 | 10851 |
环境设计 | 7 | 522 | 11362 | |
服装与服饰设计 | 5 | 523 | 11138 | |
艺术与科技 | 2 | 524 | 10889 | |
沈阳化工大学 | 设计学类 | 5 | 546 | 6404 |
沈阳建筑大学 | 视觉传达设计 | 1 | 555 | 4813 |
环境设计 | 3 | 549 | 5821 | |
产品设计 | 1 | 552 | 5378 | |
动画 | 1 | 549 | 5796 | |
沈阳工学院 | 设计学类 | 12 | 514 | |
长春光华学院 | 产品设计 | 26 | 514 | |
环境设计 | 28 | 514 | ||
视觉传达设计 | 28 | 514 | ||
数字媒体艺术 | 21 | 514 | ||
长春大学旅游学院 | 动画 | 15 | 514 | |
戏剧影视美术设计 | 10 | 514 | ||
长春工业大学 人文信息学院 | 视觉传达设计 | 10 | 514 | |
环境设计 | 10 | 514 | ||
长春电子科技学院 | 视觉传达设计 | 10 | 514 | |
长春人文学院 | 环境设计 | 3 | 519 | 11991 |
美术学 | 2 | 527 | 10184 | |
吉林动画学院 | 动画 | 15 | 538 | 7887 |
数字媒体艺术 | 13 | 535 | 8526 | |
艺术与科技 | 4 | 533 | 8997 | |
服装与服饰设计 | 4 | 530 | 9686 | |
戏剧影视美术设计 | 2 | 537 | 8063 | |
动画 (中外合作办学) | 4 | 529 | 9852 | |
吉林工程技术 师范学院 | 动画 (中外合作办学) | 5 | 531 | 9463 |
吉林建筑大学 | 环境设计 | 6 | 543 | 6863 |
视觉传达设计 | 4 | 544 | 6654 | |
吉林建筑科技学院 | 环境设计 | 43 | 514 | |
视觉传达设计 | 11 | 514 | ||
长春建筑学院 | 视觉传达设计 | 2 | 516 | 12683 |
环境设计 | 8 | 514 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 519 | 12040 | |
艺术与科技 | 2 | 514 | ||
吉林农业大学 | 环境设计 | 4 | 546 | 6342 |
长春科技学院 | 视觉传达设计 | 10 | 514 | |
数字媒体艺术 | 10 | 514 | ||
吉林师范大学 博达学院 | 视觉传达设计 | 10 | 514 | |
环境设计 | 10 | 514 | ||
黑龙江工商学院 | 视觉传达设计 | 3 | 514 | |
哈尔滨商业大学 | 视觉传达设计 | 9 | 544 | 6733 |
环境设计 | 9 | 542 | 7194 | |
产品设计 | 9 | 541 | 7305 | |
哈尔滨师范大学 | 环境设计 | 4 | 552 | 5351 |
绘画 | 4 | 551 | 5484 | |
美术学(师范) | 9 | 557 | 4497 | |
视觉传达设计 | 4 | 554 | 5042 | |
黑龙江大学 | 绘画 | 2 | 552 | 5282 |
视觉传达设计 | 2 | 558 | 4275 | |
环境设计 | 2 | 556 | 4595 | |
服装与服饰设计 | 2 | 556 | 4620 | |
绥化学院 | 视觉传达设计 | 2 | 540 | 7594 |
环境设计 | 2 | 538 | 7870 | |
上海出版印刷 高等专科学校 | 广告艺术设计 | 7 | 514 | |
影视动画 (中外合作办学) (中法合作) | 8 | 514 | ||
上海第二工业大学 | 视觉传达设计 | 1 | 587 | 1241 |
产品设计 | 3 | 569 | 2935 | |
环境设计 | 2 | 569 | 2909 | |
数字媒体艺术 | 1 | 580 | 1773 | |
上海电机学院 | 产品设计 | 3 | 557 | 4416 |
上海工程技术大学 | 摄影 | 1 | 571 | 2605 |
视觉传达设计 | 1 | 578 | 1998 | |
艺术与科技 | 1 | 572 | 2556 | |
产品设计 | 1 | 575 | 2205 | |
环境设计 | 1 | 565 | 3370 | |
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 3 | 559 | 4128 | |
上海工艺美术 职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 514 | |
公共艺术设计 | 2 | 514 | ||
玉器设计与工艺 | 2 | 514 | ||
上海建桥学院 | 视觉传达设计 | 4 | 540 | 7552 |
环境设计 | 4 | 536 | 8323 | |
数字媒体艺术 | 4 | 539 | 7703 | |
艺术与科技 | 4 | 535 | 8647 | |
产品设计 (珠宝首饰设计) | 8 | 532 | 9193 | |
视觉传达设计 (全英语教学) | 4 | 530 | 9569 | |
数字媒体艺术 | 4 | 534 | 8710 | |
上海理工大学 | 设计学类 | 10 | 602 | 574 |
上海立达学院 | 摄影 | 5 | 518 | 12235 |
视觉传达设计 | 15 | 521 | 11697 | |
环境设计 | 5 | 519 | 11997 | |
产品设计 | 5 | 519 | 11985 | |
艺术设计 (广告与展示设计) | 6 | 514 | ||
上海杉达学院 | 视觉传达设计 | 2 | 546 | 6281 |
环境设计 | 2 | 543 | 6894 | |
产品设计 (数字设计方向) | 2 | 539 | 7736 | |
服装与服饰设计 | 4 | 536 | 8268 | |
上海商学院 | 视觉传达设计 | 6 | 558 | 4265 |
服装与服饰设计 | 6 | 556 | 4617 | |
上海师范大学 | 美术学(师范) | 4 | 612 | 313 |
设计学类 | 4 | 606 | 464 | |
绘画 | 2 | 599 | 670 | |
中国画 | 2 | 590 | 1108 | |
动画 | 4 | 604 | 506 | |
上海师范大学 天华学院 | 环境设计 | 4 | 539 | 7611 |
视觉传达设计 (双语教学) | 6 | 537 | 8002 | |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 数字媒体艺术 (数字平面设计方向) | 10 | 534 | 8828 |
环境设计 | 5 | 530 | 9560 | |
上海应用技术大学 | 视觉传达设计 | 4 | 563 | 3619 |
环境设计 | 2 | 566 | 3288 | |
产品设计 | 2 | 562 | 3792 | |
绘画 | 2 | 560 | 4036 | |
上海中侨 职业技术大学 | 视觉传达设计 | 5 | 514 | |
数字媒体艺术 | 5 | 514 | ||
常熟理工学院 | 视觉传达设计 | 3 | 552 | 5234 |
环境设计 | 5 | 550 | 5602 | |
产品设计 | 4 | 549 | 5760 | |
服装与服饰设计 | 6 | 550 | 5701 | |
无锡太湖学院 | 视觉传达设计 | 20 | 532 | 9252 |
环境设计 | 20 | 528 | 10117 | |
产品设计 | 20 | 525 | 10682 | |
服装与服饰设计 | 10 | 524 | 10919 | |
数字媒体艺术 | 15 | 529 | 9786 | |
艺术与科技 | 5 | 528 | 10140 | |
江苏大学 | 产品设计 | 3 | 577 | 2054 |
动画 | 2 | 578 | 1969 | |
环境设计 | 5 | 580 | 1770 | |
视觉传达设计 | 3 | 582 | 1578 | |
数字媒体艺术 | 2 | 587 | 1267 | |
常州大学 | 环境设计 (室内设计) | 3 | 559 | 4125 |
产品设计 | 2 | 559 | 4152 | |
视觉传达设计 | 3 | 560 | 3997 | |
环境设计 (景观设计) | 2 | 559 | 4114 | |
美术学 | 3 | 559 | 4154 | |
南京财经大学 | 动画 | 6 | 568 | 2984 |
视觉传达设计 | 4 | 569 | 2820 | |
南京工程学院 | 设计学类 | 12 | 552 | 5364 |
动画 | 3 | 552 | 5334 | |
南京工业大学 | 设计学类 | 10 | 584 | 1489 |
南京工业大学 浦江学院 | 视觉传达设计 | 5 | 543 | 6830 |
产品设计 | 5 | 540 | 7424 | |
艺术与科技 | 5 | 539 | 7701 | |
南京航空航天大学 金城学院 | 视觉传达设计 | 7 | 540 | 7530 |
产品设计 | 10 | 537 | 8043 | |
环境设计 | 15 | 537 | 8131 | |
南京理工大学 | 设计学类 | 8 | 615 | 276 |
南京林业大学 | 设计学类 | 8 | 597 | 755 |
产品设计 | 4 | 592 | 968 | |
南京师范大学 泰州学院 | 视觉传达设计 | 15 | 536 | 8286 |
数字媒体艺术 | 15 | 536 | 8354 | |
南京师范大学 中北学院 | 美术学 | 2 | 541 | 7207 |
环境设计 | 3 | 541 | 7308 | |
视觉传达设计 | 2 | 545 | 6540 | |
南京特殊教育 师范学院 | 美术学(师范) | 4 | 551 | 5435 |
视觉传达设计 | 2 | 548 | 5901 | |
南京晓庄学院 | 美术学(师范) | 2 | 557 | 4470 |
视觉传达设计 | 2 | 551 | 5455 | |
南京信息工程大学 | 动画 | 4 | 591 | 1037 |
数字媒体艺术 | 3 | 605 | 499 | |
艺术与科技 | 4 | 596 | 793 | |
美术学(师范) | 2 | 590 | 1098 | |
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 5 | 578 | 1991 | |
无锡学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 552 | 5338 |
艺术与科技 | 2 | 549 | 5853 | |
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 2 | 545 | 6571 | |
南通大学 | 服装与服饰设计 | 2 | 558 | 4311 |
美术学(师范) | 3 | 571 | 2590 | |
视觉传达设计 | 2 | 563 | 3562 | |
环境设计 | 2 | 561 | 3922 | |
三江学院 | 公共艺术 | 5 | 534 | 8753 |
动画 | 12 | 535 | 8589 | |
环境设计 | 5 | 537 | 8175 | |
数字媒体艺术 | 8 | 536 | 8226 | |
摄影 | 5 | 530 | 9621 | |
苏州大学 | 美术学(师范) | 3 | 623 | 175 |
美术学 | 1 | 621 | 189 | |
艺术设计学 | 2 | 624 | 168 | |
数字媒体艺术 | 2 | 621 | 187 | |
苏州工艺美术 职业技术学院 | 艺术设计 | 2 | 514 | |
视觉传达设计 | 2 | 521 | 11658 | |
数字媒体艺术设计 | 4 | 514 | ||
苏州科技大学 | 环境设计 | 2 | 569 | 2811 |
美术学(师范) | 2 | 579 | 1895 | |
美术学 | 2 | 567 | 3153 | |
视觉传达设计 | 2 | 565 | 3338 | |
数字媒体艺术 | 4 | 566 | 3218 | |
江苏师范大学 科文学院 | 视觉传达设计 | 3 | 541 | 7356 |
扬州大学 广陵学院 | 视觉传达设计 | 3 | 541 | 7220 |
环境设计 | 3 | 540 | 7429 | |
服装与服饰设计 | 4 | 536 | 8260 | |
常州工学院 | 数字媒体艺术 | 5 | 548 | 5991 |
环境设计 | 5 | 547 | 6239 | |
安徽信息工程学院 | 动画 | 5 | 518 | 12290 |
视觉传达设计 | 5 | 520 | 11854 | |
环境设计 | 5 | 519 | 12045 | |
产品设计 | 5 | 516 | 12693 | |
马鞍山学院 | 视觉传达设计 | 5 | 522 | 11420 |
环境设计 | 5 | 515 | 13018 | |
产品设计 | 5 | 514 | ||
数字媒体艺术 | 5 | 518 | 12350 | |
安徽师范大学 | 动画 | 3 | 560 | 4081 |
美术学类 | 2 | 568 | 2999 | |
美术学(师范) | 3 | 577 | 2066 | |
设计学类 | 5 | 561 | 3953 | |
合肥学院 | 动画 | 3 | 549 | 5861 |
视觉传达设计 | 4 | 548 | 6002 | |
环境设计 | 4 | 548 | 6071 | |
产品设计 | 4 | 546 | 6397 | |
工艺美术 | 2 | 545 | 6534 | |
艺术与科技 | 3 | 546 | 6301 | |
黄山学院 | 视觉传达设计 | 3 | 543 | 6984 |
环境设计 | 3 | 543 | 6929 | |
福建师范大学 | 设计学类 | 5 | 571 | 2632 |
美术学(师范) | 4 | 589 | 1164 | |
福建师范大学 协和学院 | 环境设计 | 5 | 538 | 7958 |
产品设计 | 5 | 536 | 8373 | |
阳光学院 | 数字媒体艺术 | 5 | 524 | 11032 |
福州大学 至诚学院 | 产品设计 | 5 | 529 | 9899 |
福州外语外贸学院 | 动画 | 2 | 529 | 9820 |
视觉传达设计 | 3 | 529 | 9790 | |
环境设计 | 2 | 527 | 10282 | |
服装与服饰设计 | 4 | 523 | 11068 | |
产品设计 | 2 | 524 | 10872 | |
数字媒体艺术 | 2 | 527 | 10379 | |
服装与服饰设计 (中外合作办学) | 7 | 514 | 13139 | |
集美大学 | 视觉传达设计 | 4 | 575 | 2194 |
环境设计 | 3 | 577 | 2086 | |
集美大学诚毅学院 | 视觉传达设计 | 8 | 542 | 7093 |
环境设计 | 3 | 541 | 7335 | |
闽南理工学院 | 视觉传达设计 | 1 | 532 | 9261 |
环境设计 | 1 | 528 | 9969 | |
泉州师范学院 | 美术学(师范) | 5 | 557 | 4506 |
视觉传达设计 | 2 | 548 | 5905 | |
产品设计 | 2 | 549 | 5885 | |
数字媒体艺术 | 2 | 548 | 5947 | |
服装与服饰设计 | 2 | 538 | 7935 | |
泉州信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 20 | 518 | 12191 |
产品设计 | 20 | 517 | 12570 | |
环境设计 | 25 | 516 | 12674 | |
视觉传达设计 | 25 | 519 | 11972 | |
武夷学院 | 动画 | 2 | 545 | 6567 |
美术学 | 1 | 546 | 6400 | |
视觉传达设计 | 2 | 546 | 6413 | |
环境设计 | 3 | 540 | 7457 | |
产品设计 | 2 | 540 | 7446 | |
厦门大学 嘉庚学院 | 动画 | 3 | 542 | 7138 |
视觉传达设计 | 5 | 547 | 6131 | |
环境设计 | 11 | 542 | 7064 | |
产品设计 | 4 | 546 | 6410 | |
厦门华厦学院 | 视觉传达设计 | 5 | 533 | 9017 |
环境设计 | 2 | 534 | 8836 | |
数字媒体艺术 | 4 | 534 | 8829 | |
赣东学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 539 | 7676 |
赣南师范大学 | 美术学(师范) | 5 | 556 | 4680 |
动画 | 2 | 552 | 5370 | |
视觉传达设计 | 2 | 553 | 5128 | |
南昌交通学院 | 视觉传达设计 | 5 | 526 | 10588 |
环境设计 | 5 | 525 | 10776 | |
江西财经大学 | 环境设计 | 3 | 560 | 4026 |
产品设计 | 3 | 559 | 4181 | |
数字媒体艺术 | 7 | 560 | 4064 | |
江西财经大学 现代经济管理学院 | 产品设计 | 4 | 533 | 8937 |
数字媒体艺术 | 2 | 534 | 8832 | |
江西应用科技学院 | 视觉传达设计 | 6 | 521 | 11516 |
数字媒体艺术 | 6 | 522 | 11355 | |
动画 | 6 | 517 | 12545 | |
新媒体艺术 | 6 | 518 | 12217 | |
江西服装学院 | 服装与服饰设计 | 11 | 520 | 11914 |
产品设计 | 4 | 519 | 12018 | |
美术学 | 5 | 517 | 12594 | |
环境设计 | 5 | 518 | 12211 | |
数字媒体艺术 | 3 | 522 | 11500 | |
视觉传达设计 | 3 | 524 | 10893 | |
南昌工学院 | 视觉传达设计 | 4 | 522 | 11462 |
环境设计 | 3 | 524 | 10896 | |
产品设计 | 2 | 520 | 11860 | |
摄影 | 4 | 514 | 13068 | |
江西科技师范大学 | 动画 | 2 | 553 | 5212 |
环境设计 | 2 | 553 | 5107 | |
数字媒体艺术 | 2 | 556 | 4684 | |
美术学(师范) | 3 | 558 | 4257 | |
工艺美术 (含职教师范) | 2 | 552 | 5344 | |
服装与服饰设计 (含职教师范) | 2 | 551 | 5494 | |
南昌应用技术 师范学院 | 视觉传达设计 | 1 | 533 | 9025 |
环境设计 | 1 | 532 | 9200 | |
江西科技学院 | 视觉传达设计 | 52 | 516 | 12797 |
环境设计 | 65 | 514 | ||
动画 | 10 | 516 | 12710 | |
服装与服饰设计 | 10 | 514 | 13067 | |
江西理工大学 | 设计学类 | 4 | 556 | 4660 |
赣南科技学院 | 设计学类 | 9 | 539 | 7620 |
江西农业大学 | 环境设计 | 4 | 551 | 5479 |
江西师范大学 | 绘画 | 4 | 558 | 4277 |
产品设计 | 2 | 559 | 4196 | |
动画 | 3 | 559 | 4222 | |
环境设计 (室内设计方向) | 3 | 559 | 4116 | |
视觉传达设计 (平面设计方向) | 2 | 560 | 4068 | |
美术学(师范) | 3 | 582 | 1642 | |
井冈山大学 | 美术学(师范) | 4 | 552 | 5363 |
视觉传达设计 | 4 | 548 | 5908 | |
景德镇学院 | 工艺美术 | 4 | 543 | 6914 |
美术学(师范) | 4 | 549 | 5828 | |
产品设计 | 3 | 543 | 6960 | |
景德镇艺术 职业大学 | 陶瓷艺术设计 | 18 | 514 | |
视觉传达设计 | 4 | 528 | 10056 | |
产品设计 | 4 | 521 | 11681 | |
环境艺术设计 | 4 | 527 | 10222 | |
公共艺术设计 | 4 | 514 | ||
九江学院 | 美术学 | 4 | 543 | 6968 |
绘画 | 4 | 541 | 7218 | |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 4 | 540 | 7561 | |
南昌航空大学 | 环境设计 | 3 | 555 | 4765 |
产品设计 | 3 | 553 | 5197 | |
视觉传达设计 | 3 | 557 | 4483 | |
动画 | 3 | 554 | 4952 | |
工艺美术 | 3 | 551 | 5452 | |
南昌航空大学 科技学院 | 环境设计 | 7 | 532 | 9090 |
视觉传达设计 | 5 | 535 | 8503 | |
动画 | 5 | 532 | 9168 | |
南昌理工学院 | 视觉传达设计 | 8 | 522 | 11397 |
环境设计 | 6 | 527 | 10322 | |
产品设计 | 5 | 519 | 11990 | |
豫章师范学院 | 绘画 | 2 | 541 | 7315 |
视觉传达设计 | 2 | 544 | 6781 | |
萍乡学院 | 美术学(师范) | 2 | 548 | 6053 |
视觉传达设计 | 2 | 541 | 7377 | |
上饶师范学院 | 美术学(师范) | 4 | 551 | 5459 |
环境设计 | 3 | 546 | 6419 | |
新余学院 | 视觉传达设计 | 2 | 541 | 7372 |
宜春学院 | 美术学(师范) | 3 | 547 | 6102 |
视觉传达设计 | 3 | 540 | 7435 | |
