浙江省2022年编导类第二批第一段平行投档分数线
编导统考 | ||||
浙江师范大学 | 戏剧影视文学 | 31 | 585 | 559 |
杭州师范大学 | 广播电视编导 | 70 | 570 | 890 |
浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 34 | 567 | 968 |
浙江越秀 外国语学院 | 戏剧影视文学 | 23 | 523 | 2347 |
宁波财经学院 | 广播电视编导 | 21 | 520 | 2432 |
广播电视编导 (中韩2+2学分互认班) | 40 | 503 | ||
戏剧影视文学 | 52 | 509 | 2817 | |
北京城市学院 | 广播电视编 导(影视编创) | 2 | 526 | 2212 |
北京工商大学 嘉华学院 | 广播电视编导 | 12 | 503 | |
吉利学院 | 广播电视编导 | 3 | 510 | 2762 |
天津商业大学 宝德学院 | 戏剧与影视学类 | 10 | 507 | 2881 |
邯郸学院 | 戏剧影视导演 | 2 | 551 | 1420 |
河北大学 | 戏剧影视文学 (中外合作办学) | 3 | 560 | 1132 |
山西传媒学院 | 广播电视编导 | 3 | 556 | 1270 |
戏剧影视导演 | 2 | 563 | 1055 | |
长春人文学院 | 广播电视编导 | 7 | 505 | 2931 |
吉林动画学院 | 广播电视编导 | 2 | 518 | 2493 |
吉林师范大 学博达学院 | 广播电视编导 | 10 | 503 | |
黑龙江大学 | 广播电视编导 | 4 | 555 | 1289 |
上海立达学院 | 广播电视编导 | 7 | 503 | |
上海师范大学 | 广播电视编导 | 6 | 604 | 269 |
上海政法学院 | 广播电视编 导(纪录片方向) | 4 | 597 | 365 |
广播电视编 导(摄影摄像方向) | 4 | 581 | 646 | |
江苏师范大 学科文学院 | 广播电视编导 | 2 | 549 | 1484 |
福建师范大学 | 广播电视编导 | 5 | 572 | 853 |
武夷学院 | 广播电视编导 | 5 | 547 | 1533 |
赣南师范大学 | 广播电视编导 | 2 | 557 | 1232 |
南昌交通学院 | 广播电视编导 | 10 | 505 | 2944 |
南昌工学院 | 广播电视编导 | 2 | 503 | 3002 |
江西科技学院 | 广播电视编导 | 30 | 503 | |
江西师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 564 | 1034 |
南昌航空大 学科技学院 | 广播电视编导 | 5 | 527 | 2176 |
宜春学院 | 广播电视编导 | 1 | 552 | 1378 |
临沂大学 | 广播电视编导 | 5 | 555 | 1298 |
山东师范大学 | 广播电视编导 | 1 | 580 | 672 |
青岛电影学院 | 戏剧影视文学 | 3 | 527 | 2187 |
广播电视编导 | 4 | 527 | 2175 | |
戏剧影视导演 | 3 | 524 | 2289 | |
电影学 | 2 | 519 | 2484 | |
武昌首义学院 | 广播电视编导 | 5 | 526 | 2211 |
荆楚理工学院 | 广播电视编导 | 4 | 534 | 1951 |
武汉晴川学院 | 广播电视编导 | 9 | 506 | 2894 |
武汉体育学院 | 广播电视编导 | 3 | 556 | 1278 |
武汉工程科技学院 | 广播电视编导 | 5 | 503 | |
武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 8 | 539 | 1772 |
南阳理工学院 | 广播电视编导 | 10 | 537 | 1835 |
南阳师范学院 | 广播电视编导 | 2 | 553 | 1356 |
郑州经贸学院 | 广播电视编导 | 5 | 517 | 2515 |
周口师范学院 | 广播电视编导 | 4 | 542 | 1673 |
长沙学院 | 广播电视编导 | 5 | 558 | 1198 |
湖南大众传 媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 2 | 503 | |
湖南工业大学 | 戏剧影视文学 | 2 | 565 | 1018 |
湖南科技学院 | 广播电视编导 | 10 | 542 | 1667 |
桂林学院 | 广播电视编导 | 4 | 508 | 2846 |
重庆人文科技学院 | 广播电视编导 | 20 | 505 | 2941 |
重庆师范大学 | 戏剧影视文学 | 2 | 569 | 924 |
重庆对外经贸学院 | 广播电视编导 | 6 | 517 | 2541 |
成都体育学院 | 广播电视编导 | 10 | 545 | 1599 |
成都锦城学院 | 广播电视编导 | 2 | 540 | 1732 |
四川电影电视学院 | 广播电视编导 | 2 | 534 | 1939 |
昆明城市学院 | 广播电视编导 | 3 | 504 | 2975 |
昆明文理学院 | 广播电视编导 | 2 | 514 | 2652 |
陕西科技大学 | 广播电视编导 | 6 | 559 | 1171 |
渭南师范学院 | 广播电视编导 | 10 | 534 | 1949 |
西安工程大学 | 广播电视编导 | 4 | 553 | 1347 |
西安欧亚学院 | 广播电视编导 | 5 | 503 | |
西京学院 | 广播电视编导 | 8 | 503 | |
西北师范大学 | 广播电视编导 | 6 | 555 | 1304 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣