明珠学校2022年艺术、体育类特长生招生简章
一、音乐类:声乐、器乐、舞蹈。
(一)报名条件
1、浙江省学生艺术特长水平测试中获“小B”及以上学生;
2、初中阶段参加教育局组织的正式艺术类比赛获县市级及以上个人前三名或三等奖及以上考生。
3、中央音乐学院、中国音乐学院、中国音乐家协会、浙江省音乐家协会、北京舞蹈学院、中国歌剧舞剧院、中国舞蹈家协会、浙江省舞蹈家协会组织的业余考级获十级证书的考生。
(二)测试内容
1、声乐:独唱自选歌曲一首(通俗歌曲除外)。
2、器乐:钢琴或者其它乐器,演奏自选一首练习曲或者乐曲。
3、舞蹈:表演舞蹈成品作品一个(限中国古典舞、民族民间舞、芭蕾舞)。
(三)专业测试评分办法
1、荣誉评分(30℅)
(1)在浙江省学生艺术特长水平测试中获A级、B级、小B证书考生分别计30分、28分、26分;
(2)初中阶段参加教育局组织的正式艺术类比赛获奖计分为:省级一等奖(30分)二等奖(25分)三等奖(20分)。地级一等奖(20分)二等奖(15分)三等奖(10分)。县市级一等奖(15分)二等奖(10分)三等奖(5分);
(3)业余考级中获十级证书计15分。
注:以上各项计分不累计,按最高计分记入测试成绩。
2、专项测试评分(70℅)
(1)声乐
①能完整、规范,有感情的演唱作品,音准、节奏准确,歌曲表现力强(65分以上)
②能完整规范演唱作品,音准、节奏准确,歌曲表现力较好(60分以上)
③能完整演唱作品,音准、节奏基本准确,歌曲表现一般(55分以上)
④作品完成一般,音准、节奏有错误,歌曲表现差(50分以下)
(2)器乐
①能规范、流畅、完整地演奏作品,基本功扎实,音准、节奏、力度、速度及音色把握准确,作品表现力好(65分以上)
②能完整演奏作品,具有一定的基本功,音准、节奏、力度、速度及音色把握较好,作品表现较好(60分以上)
③能够完成作品演奏,音准、节奏、力度、速度及音色把握一般,作品表现一般(55分以上)
④能基本完成作品演奏,音准、节奏、力度、速度及音色把握较差(50分以下)
(3)舞蹈
①具备良好的基本功(软开度、旋转及肌肉控制能力)基础。自选舞蹈完成动作协调流畅,音乐节奏与动作配合准确,作品具有一定的技术难度和较强的艺术感,能很好的体现出舞蹈的风格特点。(65分以上)
②接受过良好的、科学的基本功(软开度、旋转及肌肉控制能力)训练。自选舞蹈完成动作较为协调流畅,音乐节奏与动作配合准确,作品具有一些技术难度,有较好的艺术感,能较好的体现出舞蹈的风格特点(55分以上)
③ 基本功一般(软开度、旋转及肌肉控制能力)训练。自选舞蹈完成动作一般,音乐节奏与动作配合欠缺,作品技术难度小,单一动作多次重复,艺术感和舞蹈风格特点体现差。(50分以下)
(四)招录计划:2人
二、美术类
(一)报名条件:
1、热爱美术,立志报考美术类专业高校、无色盲、色弱的考生;
2、初中阶段参加教育局组织的县(市)级以上获三等奖及以上考生。
(二)测试内容及要求
1、色盲色弱测试
2、素描静物临摹图片
(三)专业测试评分办法
1、荣誉评分(30℅)
初中阶段参加教育局组织的正式艺术类比赛获奖分别计分为:省级一等奖(30分)二等奖(25分)三等奖(20分)。地级一等奖(20分)二等奖(15分)三等奖(10分)。县市级一等奖(15分)二等奖(10分)三等奖(5分)(注:有多项获奖不累计计分,按最高等级计分)
2、专项测试评分(70℅)
(1)构图10分
(2)造型比例20分
(3)深入与刻画25分
(4)表现手段与技法15分
(四)招录计划:16人
三、体育(田径类——跑、跳、投)
(一)报名条件:
2020、2021学年参加金华市级田径比赛或者永康市级田径比赛获得前六名
(二)专业测试评分办法: 按跑、跳、投三个项目分别单独计分
1、荣誉评分(30℅)
金华第1名50分、第2名40分、第3名30分、第4名20分、第5名10分、第6名8分
永康第1名30分、第2名20分、第3名10分、第4名7分、第5名5分、第6名3分
取最高荣誉不重复计算。
2、专项测试评分(70℅)
(1)素质考核计分占50℅(100米+立定跳远)+ 专项考核计分占50℅
(2)专项100米的考生:100米考核计分占75℅、立定跳远考核计分占25℅
(三)招录计划
(1)田径:男女各2人
(2)篮球:3人(限男生)
四、报名办法
2022年5月20—22日登陆金华市高中招生录取平台(网址:zk.jhzyjh.cn)永康子平台报名。
五、录取
中考成绩超出永康市普高分数线30分及以上,各类特长生采用综合分从高到低录取。综合分为学业水平考试成绩占50%,专业测试成绩占50%,通过金华招生录取平台永康子平台填报志愿统一录取。
附:各项目评分细则
成绩 | 项 目(男子) | ||||||||||||
分值 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 3000米 | 立定跳远 | 跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球 | 铁饼 | 标枪 |
100 | 11.5 | 23.6 | 53.0 | 2:03 | 4:15 | 9:10 | 2.86 | 1.83 | 6.50 | 13.60 | 15.25 | 42.50 | 59.0 |
95 | 11.6 | 23.8 | 53.4 | 2:06 | 4:25 | 9:20 | 2.81 | 1.80 | 6.40 | 13.40 | 14.9 | 41.50 | 56.0 |
90 | 11.7 | 24.0 | 53.8 | 2:09 | 4:35 | 9:30 | 2.76 | 1.77 | 6.30 | 13.20 | 14.55 | 40.50 | 53.0 |
85 | 11.8 | 24.2 | 54.2 | 2:12 | 4:45 | 9:40 | 2.71 | 1.74 | 6.20 | 13.00 | 14.2 | 39.50 | 50.0 |
80 | 12.0 | 24.4 | 54.6 | 2:15 | 4:55 | 9:50 | 2.66 | 1.71 | 6.10 | 12.90 | 13.85 | 38.50 | 48.0 |
75 | 12.2 | 24.6 | 55.0 | 2:18 | 5:00 | 10:00 | 2.61 | 1.68 | 6.00 | 12.80 | 13.5 | 37.50 | 46.0 |
70 | 12.4 | 24.8 | 55.4 | 2:21 | 5:05 | 10:08 | 2.56 | 1.66 | 5.90 | 12.70 | 13.15 | 36.50 | 44.0 |
65 | 12.6 | 25.0 | 55.8 | 2:24 | 5:10 | 10:16 | 2.51 | 1.64 | 5.80 | 12.60 | 12.8 | 35.50 | 42.0 |
60 | 12.8 | 25.2 | 56.2 | 2:27 | 5:15 | 10:24 | 2.46 | 1.62 | 5.70 | 12.50 | 12.45 | 34.50 | 40.0 |
55 | 13.0 | 25.4 | 56.6 | 2:30 | 5:20 | 10:32 | 2.41 | 1.60 | 5.65 | 12.40 | 12.1 | 33.50 | 38.0 |
50 | 13.2 | 25.6 | 57.0 | 2:33 | 5:25 | 10:40 | 2.36 | 1.58 | 5.60 | 12.30 | 11.75 | 32.50 | 36.0 |
45 | 13.4 | 25.8 | 57.4 | 2:36 | 5:30 | 10:48 | 2.31 | 1.56 | 5.55 | 12.20 | 11.4 | 31.50 | 34.0 |
40 | 13.6 | 26.0 | 57.8 | 2:39 | 5:35 | 10:56 | 2.26 | 1.54 | 5.50 | 12.10 | 11.05 | 30.50 | 33.0 |
35 | 13.8 | 26.2 | 28.2 | 2:42 | 5:40 | 11:05 | 2.21 | 1.52 | 5.45 | 12.00 | 10.7 | 29.50 | 32.0 |
30 | 14.0 | 26.4 | 58.6 | 2:45 | 5:45 | 11:10 | 2.16 | 1.50 | 5.40 | 11.90 | 10.35 | 28.50 | 31.0 |
25 | 14.2 | 26.6 | 59.0 | 2:48 | 5:50 | 11:15 | 2.11 | 1.48 | 5.35 | 11.80 | 10.00 | 27.50 | 30.0 |
20 | 14.4 | 27.0 | 59.4 | 2:51 | 5:55 | 11:20 | 2.06 | 1.46 | 5.30 | 11.70 | 9.65 | 26.50 | 29.0 |
15 | 14.6 | 27.2 | 59.8 | 2:54 | 6:00 | 11:25 | 2.01 | 1.44 | 5.25 | 11.60 | 9.3 | 25.50 | 28.0 |
10 | 14.8 | 27.4 | 1:02 | 2:57 | 6:05 | 11:30 | 1.96 | 1.42 | 5.20 | 11.50 | 8.95 | 24.50 | 27.0 |
5 | 15.0 | 27.6 | 1:06 | 3:00 | 6:10 | 11:35 | 1.91 | 1.40 | 5.15 | 11.40 | 8.60 | 23.50 | 26.0 |
注:1.男子:铅球5公斤、铁饼1.5公斤、标枪600克。 |
成绩 | 项 目(女子) | ||||||||||||
分值 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 3000米 | 立定跳远 | 跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球 | 铁饼 | 标枪 |
100 | 12.8 | 27.0 | 1:03 | 2:26 | 5:05 | 11:00 | 2.40 | 1.56 | 5.20 | 11.00 | 12.50 | 39.0 | 42.0 |
95 | 13.0 | 27.2 | 1:05 | 2:29 | 5:10 | 11:08 | 2.35 | 1.53 | 5.10 | 10.80 | 12.00 | 37.0 | 40.0 |
90 | 13.2 | 27.4 | 1:07 | 2:32 | 5:15 | 11:16 | 2.30 | 1.50 | 5.00 | 10.60 | 11.50 | 35.0 | 38.0 |
85 | 13.4 | 27.6 | 1:09 | 2:35 | 5:20 | 11:24 | 2.35 | 1.47 | 4.90 | 10.40 | 11.00 | 33.0 | 36.0 |
80 | 13.6 | 27.8 | 1:11 | 2:38 | 5:25 | 11:32 | 2.30 | 1.44 | 4.85 | 10.20 | 10.50 | 31.0 | 34.0 |
75 | 13.8 | 28.0 | 1:13 | 2:41 | 5:30 | 11:40 | 2.25 | 1.41 | 4.80 | 10.00 | 10.00 | 30.0 | 32.0 |
70 | 14.0 | 28.2 | 1:15 | 2:44 | 5:35 | 11:48 | 2.20 | 1.38 | 4.75 | 9.80 | 9.50 | 29.0 | 30.0 |
65 | 14.2 | 28.4 | 1:17 | 2:47 | 5:40 | 11:56 | 2.15 | 1.35 | 4.70 | 9.70 | 9.00 | 28.0 | 28.0 |
60 | 14.4 | 28.6 | 1:19 | 2:50 | 5:45 | 12:04 | 2.10 | 1.32 | 4.65 | 9.60 | 8.50 | 27.0 | 27.0 |
55 | 14.6 | 28.8 | 1:21 | 2:53 | 5:50 | 12:12 | 2.05 | 1.29 | 4.60 | 9.50 | 8.00 | 26.0 | 26.0 |
50 | 14.8 | 29.0 | 1:23 | 2:56 | 5:55 | 12:20 | 2.00 | 1.27 | 4.55 | 9.40 | 7.80 | 25.0 | 25.0 |
45 | 15.0 | 29.2 | 1:25 | 2:59 | 6:00 | 12:28 | 1.95 | 1.25 | 4.50 | 9.30 | 7.60 | 24.0 | 24.0 |
40 | 15.2 | 29.4 | 1:27 | 3:02 | 6:05 | 12:36 | 1.90 | 1.23 | 4.45 | 9.20 | 7.40 | 23.0 | 23.0 |
35 | 15.4 | 29.6 | 1:29 | 3:05 | 6:10 | 12:44 | 1.85 | 1.21 | 4.40 | 9.10 | 7.20 | 22.0 | 22.0 |
30 | 15.6 | 29.8 | 1:31 | 3:08 | 6:15 | 12:52 | 1.80 | 1.19 | 4.35 | 9.00 | 7.00 | 21.0 | 21.0 |
25 | 15.8 | 30.0 | 1:33 | 3:11 | 6:20 | 13:00 | 1.75 | 1.17 | 4.30 | 8.90 | 6.90 | 20.0 | 20.0 |
20 | 16.0 | 30.2 | 1:35 | 3:14 | 6:25 | 13:08 | 1.70 | 1.15 | 4.25 | 8.80 | 6.80 | 19.0 | 19.0 |
15 | 16.2 | 30.4 | 1:37 | 3:17 | 6:30 | 13:16 | 1.65 | 1.13 | 4.20 | 8.70 | 6.70 | 18.0 | 18.0 |
10 | 16.4 | 30.6 | 1:39 | 3:20 | 6:35 | 13:24 | 1.60 | 1.11 | 4.15 | 8.60 | 6.60 | 17.0 | 17.0 |
5 | 16.6 | 30.8 | 1:41 | 3:23 | 6:40 | 13:32 | 1.55 | 1.09 | 4.10 | 8.50 | 6.50 | 16.0 | 16.0 |
注:1.女子:铅球4公斤、铁饼1公斤、标枪500克。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣