2021年南京传媒学院编导类专业录取分数线
2021年南京传媒学院编导类浙江省录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
广播电视编导(电视编导) | 不分文理 | 578 | 522 |
广播电视编导(文艺编导) | 不分文理 | 562 | 520 |
广播电视编导(网络视听节目编导)① | 不分文理 | 578 | 520 |
播音与主持艺术(英播、法播、西播)① | 不分文理 | 372 | 372 |
影视摄影与制作(电视摄影)① | 不分文理 | 372 | 372 |
影视摄影与制作(照明艺术)① | 不分文理 | 372 | 372 |
影视摄影与制作(航空摄影)① | 不分文理 | 372 | 372 |
戏剧影视导演 | 不分文理 | 539 | 495 |
戏剧影视文学(策划与编剧) | 不分文理 | 547 | 513 |
电影学(影视制片) | 不分文理 | 538 | 484 |
电影学(院线管理) | 不分文理 | 537 | 504 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣