2022年武汉音乐学院音乐专业招生计划
院系 | 招考方向 | 计划 | 湖北省内计划 | 湖北省外计划 | |
作曲系 | 音乐音响导演 | 24 | 17 | 7 | |
指挥 | 1 | 1 | |||
作曲与作曲技术理论 | 20 | 12 | 8 | ||
音乐学系 | 戏曲音乐 | 10 | 8 | 2 | |
音乐管理 | 15 | 12 | 3 | ||
音乐学理论 | 50 | 37 | 13 | ||
音乐教育学院 | 音乐教育 | 233 | 183 | 50 | |
音乐心理与治疗 | 12 | 10 | 2 | ||
演艺学院 | 音乐编辑与制作 | 23 | 17 | 6 | |
钢琴演奏与编导 | 52 | 43 | 9 | ||
通俗声乐演唱与编导 | 77 | 63 | 14 | ||
钢琴调律 | 10 | 8 | 2 | ||
古典吉他 | 5 | 423 | |||
爵士钢琴 | 4 | ||||
爵士鼓 | 5 | ||||
萨克斯管 | 6 | ||||
手风琴 | 5 | ||||
电子管风琴 | 8 | ||||
钢琴系 | 钢琴演奏 | 65 | |||
管弦系 | 大管 | 4 | |||
大号 | 4 | ||||
大提琴 | 13 | ||||
单簧管 | 5 | ||||
低音提琴 | 7 | ||||
竖琴 | 2 | ||||
双簧管 | 3 | ||||
西洋打击乐器 | 6 | ||||
小号 | 8 | ||||
小提琴 | 25 | ||||
圆号 | 6 | ||||
长笛 | 10 | ||||
长号 | 5 | ||||
中提琴 | 7 | ||||
声乐系 | 美声 | 55 | |||
民族声乐 | 30 | ||||
中国器乐系 | 二胡 | 23 | |||
古琴 | 5 | ||||
古筝 | 33 | ||||
民族打击乐器 | 8 | ||||
琵琶 | 14 | ||||
阮 | 5 | ||||
笙 | 7 | ||||
唢呐 | 8 | ||||
扬琴 | 9 | ||||
竹笛 | 23 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣