《北京电影学院2022年艺术类本科各专业(招考方向)与浙江省级艺术类统考子科类对应参照表》
| 招生方向 | 对应省考专业 |
| 戏文(创意策划) | 编导 |
| 戏文(剧作) | 编导 |
| 戏剧影视导演 | 编导 |
| 表演 | 影视表演 |
| 影视摄影与制作 | 摄制 |
| 录音艺术(电影录音) | 无省级统考 |
| 作曲与作曲技术理论 | 音乐 |
| 艺术与科技 | 美术,音乐 |
| 新媒体艺术 | 美术 |
| 产品设计 | 美术 |
| 环境设计 | 美术 |
| 跨媒体艺术 | 美术 |
| 电影学(制片与市场) | 编导 |
| 电影学(电影评论) | 编导 |
| 摄影 | 美术 编导 摄制 |
| 动画 | 美术 |
| 漫画 | 美术 |
| 戏文(动漫策划) | 编导 |
| 影视技术 | 摄影 |
| 广播电视编导 | 编导 |
| 播音主持艺术 | 播音 |
| 数字媒体艺术 | 美术 摄制 |
《北京电影学院2022年艺术类本科各专业(招考方向)与浙江省级艺术类统考子科类对应参照表》
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




