2021年同济大学艺术类专业录取分数线(浙江)
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
---|
艺术类本科 | 综合改革 | 设计学类 | 876 | 871.4 | 863.2 |
艺术类本科 | 综合改革 | 动画 | 848.8 | 846.13 | 844 |
艺术类本科 | 综合改革 | 广播电视编导 | 838.4 | 826.4 | 811.2 |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(声乐) | 810.8 | 809.1 | 807.4 |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(钢琴) | 795.4 | 795.4 | 795.4 |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 719.4 | 719.4 | 719.4 |
艺术类本科 | 综合改革 | 表演(影视剧表演) | 828 | 802.4 | 768 |
收起