2020年首都师范大学音乐类录取分数线
招生省份 | 专业(科类) | 最低分 |
北京 | 音乐学(师范) | 471.5 |
音乐表演 | 86 | |
舞蹈学(师范) | 82 | |
舞蹈学(师范,京籍单列) | 79 | |
录音艺术 | 493.2 | |
音乐学(初等教育,师范) | 450.625 | |
书法学(初等教育,师范) | 434 | |
河北 | 音乐学(师范) | 597 |
音乐表演 | 95 | |
舞蹈学(师范) | 87 | |
山西 | 音乐表演 | 87 |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 535.75 |
音乐表演 | 92 | |
舞蹈学(师范) | 82 | |
录音艺术 | 516 | |
辽宁 | 音乐学(师范) | 571 |
音乐表演 | 87 | |
舞蹈学(师范) | 84 | |
录音艺术 | 524.4 | |
吉林 | 音乐学(师范) | 549.5 |
音乐表演 | 86 | |
舞蹈学(师范) | 82 | |
黑龙江 | 音乐学(师范) | 531.25 |
舞蹈学(师范) | 86 | |
浙江 | 音乐学(师范) | 581.5 |
音乐表演 | 91 | |
舞蹈学(师范) | 81 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




