2020年重庆大学音乐类招生计划
专业 | 省份 | 计划数 | 合格线 |
音乐表演 | 安徽 | 1 | 162 |
福建 | 1 |
甘肃 | 1 |
广东 | 1 |
河北 | 1 |
河南 | 1 |
黑龙江 | 1 |
湖北 | 1 |
湖南 | 5 |
江苏 | 1 |
宁夏 | 1 |
山东 | 2 |
陕西 | 1 |
四川 | 2 |
新疆 | 1 |
浙江 | 1 |
重庆 | 3 | 以统考成绩为依据 |
舞蹈表演 | 安徽 | 1 | 217 |
北京 | 2 |
福建 | 1 |
甘肃 | 1 |
广东 | 1 |
广西 | 1 |
贵州 | 1 |
海南 | 3 |
河北 | 3 |
河南 | 2 |
黑龙江 | 1 |
湖北 | 1 |
湖南 | 4 |
吉林 | 1 |
江西 | 1 |
辽宁 | 1 |
内蒙古 | 1 |
宁夏 | 1 |
山东 | 1 |
山西 | 1 |
陕西 | 1 |
四川 | 1 |
新疆 | 1 |
重庆 | 3 | 以统考成绩为依据 |
收起