浙江省开设播音 编导 表演 摄制专业的大学
院校 | 专业 | 分数 |
浙 江 传 媒 学 院 | 播音主持(播音校考) | 88.838 |
播音主持(影视配音)(播音校考) | 88.931 | |
播音主持(礼仪文化)(播音校考) | 84.929 | |
播音主持(双语播音)(播音校考) | 88.335 | |
广播电视编导(编导校考) | 96.182 | |
影视摄影与制作(电视节目制作)(校考) | 93.671 | |
影视摄影与制作(电视摄像)(校考) | 89.032 | |
影视摄影与制作(电影摄影与制作)(校考) | 87.269 | |
摄影(校考) | 89.580 | |
摄制(数字媒体)(摄制统考) | 552 | |
表演(表演统考) | 566 | |
戏剧影视文学(编导统考) | 578 | |
浙江工业大学 | 播音主持(播音校考) | 564 |
浙江师范大学 | 戏剧影视文学(编导统考) | 582 |
绍兴越秀外国语 | 戏剧影视文学(编导统考) | 525 |
杭师大钱江学院 | 广播电视编导(编导统考) | 545 |
浙江科技学院 | 表演 | 554 |
杭师大钱江学院 | 播音主持(播音统考) | 553 |
丽水学院 | 摄影(摄制统考) | 517 |
宁 波 财 经 学 院 | 表演(表演统考) | 515 |
戏剧影视表演(表演统考) | 476 | |
播音与主持艺术(播音统考) | 511 | |
播音与主持(播音统考) | 477 | |
戏剧影视文学(编导统考) | 501 | |
广播电视编导(编导统考) | 501 | |
广播影视节目制作(摄制统考) | 493 | |
浙江艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 515 |
浙江艺术职业学院 | 表演艺术 | 476 |
横店影视职业学院 | 戏剧影视表演 | 525 |
横店影视职业学院 | 表演艺术 | 469 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣