编导类
| 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 浙江师范大学(省重点建设高校) | 戏剧影视文学 | 4 | 31 |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 广播电视编导 | 4 | 70 |
| 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 34 |
| 浙江越秀外国语学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 23 |
| 宁波财经学院 | 广播电视编导 | 4 | 21 |
| 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 4 | 40 |
| 戏剧影视文学 | 4 | 52 |
| 广播影视节目制作 | 3 | 30 |
| 浙江横店影视职业学院 | 影视编导 | 3 | 5 |
| 北京城市学院 | 广播电视编导(影视编创) | 4 | 2 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 广播电视编导 | 4 | 12 |
| 吉利学院 | 广播电视编导 | 4 | 3 |
| 天津商业大学宝德学院 | 戏剧与影视学类 | 4 | 10 |
| 邯郸学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 2 |
| 河北大学 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 4 | 3 |
| 山西传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 3 |
| 戏剧影视导演 | 4 | 2 |
| 长春人文学院 | 广播电视编导 | 4 | 7 |
| 吉林动画学院 | 广播电视编导 | 4 | 2 |
| 吉林师范大学博达学院 | 广播电视编导 | 4 | 10 |
| 黑龙江大学 | 广播电视编导 | 4 | 4 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 影视编导 | 3 | 4 |
| 上海电影艺术职业学院 | 影视编导 | 3 | 10 |
| 上海东海职业技术学院 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 3 | 2 |
| 上海立达学院 | 广播电视编导 | 4 | 7 |
| 上海师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 6 |
| 上海震旦职业学院 | 影视编导 | 3 | 10 |
| 上海政法学院 | 广播电视编导(纪录片方向) | 4 | 4 |
| 广播电视编导(摄影摄像方向) | 4 | 4 |
| 江南影视艺术职业学院 | 影视编导 | 3 | 12 |
| 江苏师范大学科文学院 | 广播电视编导 | 4 | 2 |
| 福建师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 泉州华光职业学院 | 影视编导 | 3 | 10 |
| 武夷学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 厦门南洋职业学院 | 影视编导 | 3 | 3 |
| 厦门演艺职业学院 | 影视编导 | 3 | 4 |
| 赣南师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 2 |
| 南昌交通学院 | 广播电视编导 | 4 | 10 |
| 南昌工学院 | 广播电视编导 | 4 | 2 |
| 江西科技学院 | 广播电视编导 | 4 | 30 |
| 戏剧影视文学 | 4 | 10 |
| 影视编导 | 3 | 2 |
| 江西师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 3 |
| 南昌航空大学科技学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 宜春学院 | 广播电视编导 | 4 | 1 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 影视编导 | 3 | 6 |
| 临沂大学 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 山东师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 1 |
| 青岛电影学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 3 |
| 广播电视编导 | 4 | 4 |
| 戏剧影视导演 | 4 | 3 |
| 电影学 | 4 | 2 |
| 武昌首义学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 荆楚理工学院 | 广播电视编导 | 4 | 4 |
| 武汉晴川学院 | 广播电视编导 | 4 | 9 |
| 武汉体育学院 | 广播电视编导 | 4 | 3 |
| 武汉工程科技学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 8 |
| 南阳理工学院 | 广播电视编导 | 4 | 10 |
| 南阳师范学院 | 广播电视编导 | 4 | 2 |
| 郑州经贸学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 周口师范学院 | 广播电视编导 | 4 | 4 |
| 长沙学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 3 | 2 |
| 湖南工业大学 | 戏剧影视文学 | 4 | 2 |
| 湖南科技学院 | 广播电视编导 | 4 | 10 |
| 桂林学院 | 广播电视编导 | 4 | 4 |
| 海口经济学院 | 广播电视编导(电影电视编导) | 4 | 2 |
| 广播电视编导(影视制作) | 4 | 5 |
| 影视编导 | 3 | 3 |
| 影视编导(影视后期制作) | 3 | 4 |
| 广播影视节目制作 | 3 | 3 |
| 三亚理工职业学院 | 影视编导 | 3 | 1 |
| 重庆人文科技学院 | 广播电视编导 | 4 | 20 |
| 重庆师范大学 | 戏剧影视文学 | 4 | 2 |
| 重庆对外经贸学院 | 广播电视编导 | 4 | 6 |
| 成都体育学院 | 广播电视编导 | 4 | 10 |
| 成都锦城学院 | 广播电视编导 | 4 | 2 |
| 四川电影电视学院 | 广播电视编导 | 4 | 2 |
| 昆明城市学院 | 广播电视编导 | 4 | 3 |
| 昆明文理学院 | 广播电视编导 | 4 | 2 |
| 陕西科技大学 | 广播电视编导 | 4 | 6 |
| 渭南师范学院 | 广播电视编导 | 4 | 10 |
| 西安工程大学 | 广播电视编导 | 4 | 4 |
| 西安欧亚学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 |
| 西京学院 | 广播电视编导 | 4 | 8 |
| 西北师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 6 |
摄制类
| 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 25 |
| 丽水学院 | 摄影 | 4 | 16 |
| 浙江越秀外国语学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 60 |
| 宁波财经学院 | 广播影视节目制作 | 3 | 8 |
| 长春光华学院 | 摄影 | 4 | 3 |
| 长春光华学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 4 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 音像技术(影像档案技术) | 3 | 4 |
| 上海电影艺术职业学院 | 摄影摄像技术 | 3 | 10 |
| 上海师范大学天华学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 4 |
| 上海震旦职业学院 | 影视多媒体技术 | 3 | 10 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 8 |
| 江苏师范大学科文学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 2 |
| 安徽师范大学 | 影视摄影与制作 | 4 | 3 |
| 泉州华光职业学院 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 2 |
| 厦门演艺职业学院 | 影视多媒体技术 | 3 | 4 |
| 江西科技学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 10 |
| 南昌理工学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 4 |
| 青岛电影学院 | 影视技术 | 4 | 3 |
| 摄影 | 4 | 2 |
| 影视摄影与制作 | 4 | 3 |
| 武汉设计工程学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 3 |
| 汉口学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 10 |
| 武汉晴川学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 9 |
| 武昌理工学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 10 |
| 长沙学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 3 |
| 海口经济学院 | 摄影 | 4 | 3 |
| 摄影(影视摄影) | 4 | 4 |
| 西安工商学院 | 摄影摄像技术 | 3 | 4 |