南京传媒学院2025年浙江省艺术类录取综合分
| 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| 美术与设计类 | 南京传媒学院 | 摄影 | 13 | 535 | B-07763 |
| 美术与设计类 | 南京传媒学院 | 影视摄影与制作 | 30 | 537 | B-07476 |
| 美术与设计类 | 南京传媒学院 | 数字媒体艺术 | 8 | 545 | B-06090 |
| 美术与设计类 | 南京传媒学院 | 动画 | 10 | 542 | B-06531 |
| 音乐类音乐教育声乐主项 | 南京传媒学院 | 录音艺术 | 4 | 498 | Cd01145 |
| 音乐类音乐表演声乐方向 | 南京传媒学院 | 流行音乐 | 12 | 503 | Cb01098 |
| 音乐类音乐表演声乐方向 | 南京传媒学院 | 音乐表演 | 14 | 502 | Cb01131 |
| 音乐类音乐教育声乐主项 | 南京传媒学院 | 音乐教育 | 4 | 497 | Cd01155 |
| 音乐类音乐教育器乐主项 | 南京传媒学院 | 音乐教育 | 4 | 496 | Cc01167 |
| 音乐类音乐教育器乐主项 | 南京传媒学院 | 录音艺术 | 4 | 503 | Cc01037 |
| 舞蹈类 | 南京传媒学院 | 舞蹈表演 | 6 | 491 | D-00251 |
| 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 南京传媒学院 | 表演 | 6 | 569 | Ea00143 |
| 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 南京传媒学院 | 戏剧影视导演 | 8 | 560 | Ec00300 |
| 表(导)演类服装表演方向 | 南京传媒学院 | 表演(服装表演) | 5 | 503 | Eb00095 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




