浙江传媒学院2025年浙江省艺术类录取综合分
| 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| 美术与设计类 | 浙江传媒学院 | 动画 | 38 | 571 | B-02722 |
| 美术与设计类 | 浙江传媒学院 | 动画(漫插画) | 12 | 591 | B-01221 |
| 美术与设计类 | 浙江传媒学院 | 设计学类 | 31 | 566 | B-03312 |
| 美术与设计类 | 浙江传媒学院 | 服装与服饰设计 | 13 | 557 | B-04357 |
| 美术与设计类 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 13 | 569 | B-02936 |
| 音乐类音乐教育声乐主项 | 浙江传媒学院 | 艺术与科技 | 3 | 527 | Cd00609 |
| 音乐类音乐表演声乐方向 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 5 | 535 | Cb00500 |
| 音乐类音乐表演器乐方向 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(钢琴) | 5 | 529 | Ca00688 |
| 音乐类音乐教育器乐主项 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 5 | 531 | Cc00582 |
| 音乐类音乐教育器乐主项 | 浙江传媒学院 | 艺术与科技 | 6 | 520 | Cc00752 |
| 音乐类音乐教育声乐主项 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 5 | 531 | Cd00538 |
| 舞蹈类 | 浙江传媒学院 | 舞蹈编导 | 8 | 508 | D-00142 |
| 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视导演 | 17 | 569 | Ec00188 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




