浙江理工大学2025美术专业录取综合分
| 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| 美术与设计类 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 80 | 578 | B-02069 |
| 美术与设计类 | 浙江理工大学 | 设计学类 | 180 | 584 | B-01680 |
| 美术与设计类 | 浙江理工大学 | 艺术与科技 | 35 | 580 | B-01961 |
| 美术与设计类 | 浙江理工大学 | 美术学(商业插画) | 45 | 578 | B-02075 |
| 美术与设计类 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) | 50 | 564 | B-03575 |
| 美术与设计类 | 浙江理工大学 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) | 50 | 567 | B-03116 |
| 美术与设计类 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 559 | B-04075 |
| 美术与设计类 | 浙江理工大学 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 60 | 559 | B-04124 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




