宁波大学2025年浙江省艺术类录取综合分
| 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| 美术与设计类 | 宁波大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 26 | 562 | B-03798 |
| 美术与设计类 | 宁波大学 | 美术学(师范) | 12 | 595 | B-01040 |
| 美术与设计类 | 宁波大学 | 视觉传达设计 | 20 | 600 | B-00817 |
| 音乐类音乐教育器乐主项 | 宁波大学 | 音乐学(师范) | 21 | 541 | Cc00445 |
| 音乐类音乐教育声乐主项 | 宁波大学 | 音乐学(师范) | 22 | 537 | Cd00469 |
收起