上海大学2025年浙江省美术专业录取综合分
科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
美术与设计类 | 上海大学 | 视觉传达设计 | 2 | 631 | B-00129 |
美术与设计类 | 上海大学 | 环境设计 | 3 | 610 | B-00480 |
美术与设计类 | 上海大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 633 | B-00110 |
美术与设计类 | 上海大学 | 艺术与科技 | 1 | 632 | B-00122 |
美术与设计类 | 上海大学 | 美术学 | 4 | 614 | B-00391 |
美术与设计类 | 上海大学 | 产品设计 | 2 | 621 | B-00251 |
美术与设计类 | 上海大学 | 实验艺术 | 2 | 611 | B-00450 |
美术与设计类 | 上海大学 | 工艺美术 | 2 | 614 | B-00396 |
美术与设计类 | 上海大学 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 619 | B-00286 |
美术与设计类 | 上海大学 | 影视摄影与制作 | 3 | 613 | B-00417 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣