2023年全国各大院校浙江省音乐专业录取分数
院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 |
首都师范大学 | 音乐学(师范) | 3 | 611 |
香港中文大学(深圳) | 音乐表演(钢琴) | 2 | 605 |
香港中文大学(深圳) | 音乐学 | 2 | 590 |
上海师范大学 | 音乐学(师范) | 15 | 579 |
西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 2 | 566 |
福建师范大学 | 音乐学(师范) | 5 | 563 |
西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 2 | 556 |
云南大学 | 音乐学 | 1 | 556 |
上海师范大学 | 音乐表演(中外合作办学) | 4 | 551 |
杭州师范大学 | 音乐学(师范) | 72 | 549 |
云南大学 | 音乐学 | 2 | 546 |
宁波大学 | 音乐学(师范) | 43 | 545 |
温州大学 | 音乐学(师范) | 34 | 537 |
集美大学 | 音乐表演 | 3 | 537 |
四川师范大学 | 音乐学 | 3 | 537 |
安徽师范大学 | 音乐学(师范) | 3 | 536 |
南通大学 | 音乐学(师范) | 2 | 534 |
江西师范大学 | 音乐学(师范) | 5 | 534 |
浙江传媒学院 | 音乐表演(小提琴) | 1 | 532 |
苏州科技大学 | 音乐学(师范) | 4 | 532 |
南通大学 | 音乐表演 | 2 | 529 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 2 | 529 |
海南师范大学 | 音乐学(声乐方向)(师范) | 2 | 529 |
浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 50 | 528 |
江西师范大学 | 音乐表演 | 5 | 527 |
云南师范大学 | 音乐学(师范) | 2 | 526 |
浙江传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 5 | 525 |
苏州科技大学 | 流行音乐 | 2 | 524 |
济南大学 | 音乐学(理论方向)(师范) | 5 | 524 |
浙江传媒学院 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 523 |
湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 41 | 522 |
浙江传媒学院 | 音乐表演(钢琴) | 6 | 522 |
广西师范大学 | 音乐学(师范) | 4 | 522 |
浙江传媒学院 | 艺术与科技 | 9 | 521 |
南京晓庄学院 | 音乐学(师范) | 2 | 521 |
江西科技师范大学 | 音乐学(师范) | 3 | 521 |
江汉大学 | 音乐学 | 5 | 520 |
香港中文大学(深圳) | 音乐表演(管弦大类) | 2 | 519 |
绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 50 | 518 |
常熟理工学院 | 音乐学(师范) | 2 | 517 |
闽江学院 | 音乐学(师范) | 2 | 516 |
南昌师范学院 | 音乐学(器乐)(师范) | 1 | 516 |
中北大学 | 音乐学 | 3 | 514 |
西安石油大学 | 音乐学 | 2 | 514 |
台州学院 | 音乐学(师范) | 70 | 512 |
江西科技师范大学 | 音乐表演 | 3 | 512 |
江西中医药大学 | 音乐治疗 | 5 | 512 |
大连艺术学院 | 音乐表演(乐器演奏) | 1 | 511 |
鲁东大学 | 音乐学(师范) | 10 | 511 |
广东海洋大学 | 音乐学 | 3 | 511 |
中北大学 | 音乐表演 | 3 | 510 |
江西农业大学 | 音乐学 | 2 | 510 |
湖南科技大学 | 音乐学 | 6 | 510 |
山西传媒学院 | 录音艺术(电影录音方向) | 4 | 509 |
盐城师范学院 | 音乐学(师范) | 5 | 509 |
井冈山大学 | 音乐学(器乐)(师范) | 3 | 509 |
湖南工商大学 | 音乐表演 | 4 | 509 |
丽水学院 | 音乐学(师范) | 27 | 508 |
湖南理工学院 | 音乐教育(师范) | 1 | 508 |
南京特殊教育师范学院 | 音乐学(师范) | 5 | 507 |
长沙学院 | 音乐学 | 3 | 507 |
井冈山大学 | 音乐学(声乐)(师范) | 3 | 506 |
河南理工大学 | 音乐表演 | 5 | 506 |
衢州学院 | 音乐学(师范) | 35 | 505 |
厦门大学嘉庚学院 | 音乐学 | 5 | 505 |
豫章师范学院 | 音乐学(师范) | 2 | 504 |
上饶师范学院 | 音乐学(师范) | 4 | 504 |
徐州工程学院 | 音乐学 | 2 | 503 |
厦门大学嘉庚学院 | 音乐表演 | 4 | 503 |
赣南师范大学 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 10 | 503 |
宜春学院 | 音乐学(师范) | 4 | 503 |
衡阳师范学院 | 音乐学(师范) | 7 | 503 |
湖南理工学院 | 音乐学 | 4 | 503 |
湖南女子学院 | 音乐学(器乐)(师范) | 1 | 503 |
集美大学诚毅学院 | 音乐学 | 3 | 502 |
南阳师范学院 | 音乐学(师范) | 4 | 502 |
琼台师范学院 | 音乐学(师范) | 3 | 502 |
景德镇学院 | 音乐学(师范) | 4 | 501 |
九江学院 | 音乐学(师范) | 6 | 501 |
湖南科技学院 | 音乐学 | 4 | 501 |
南京师范大学中北学院 | 音乐教育 | 4 | 500 |
福建师范大学协和学院 | 音乐表演 | 5 | 500 |
宜春学院 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 3 | 500 |
湖南女子学院 | 音乐学(声乐)(师范) | 2 | 500 |
湖南女子学院 | 音乐表演(器乐) | 1 | 500 |
湘南学院 | 音乐学(师范) | 4 | 500 |
内江师范学院 | 音乐学(师范) | 2 | 500 |
福州大学至诚学院 | 音乐学 | 6 | 499 |
南阳师范学院 | 音乐表演 | 2 | 499 |
衡水学院 | 音乐学(师范) | 2 | 498 |
四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 1 | 498 |
北京科技大学天津学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 497 |
萍乡学院 | 音乐学(师范) | 3 | 497 |
周口师范学院 | 音乐表演 | 4 | 497 |
周口师范学院 | 音乐学(师范) | 4 | 497 |
怀化学院 | 音乐学(师范) | 12 | 497 |
邵阳学院 | 音乐学(师范) | 5 | 497 |
陕西理工大学 | 音乐学(师范) | 18 | 497 |
鞍山师范学院 | 音乐学(师范) | 2 | 496 |
泰山学院 | 音乐学(师范) | 5 | 496 |
湖南女子学院 | 音乐表演(声乐) | 2 | 496 |
四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 1 | 496 |
北京城市学院 | 音乐教育 | 2 | 495 |
衡水学院 | 音乐表演 | 2 | 495 |
鞍山师范学院 | 音乐表演 | 4 | 495 |
大连艺术学院 | 流行音乐 | 2 | 495 |
绥化学院 | 音乐学 | 3 | 495 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 音乐学 | 10 | 495 |
厦门华厦学院 | 音乐学 | 4 | 495 |
荆楚理工学院 | 音乐表演 | 5 | 495 |
北京科技大学天津学院 | 音乐表演(钢琴演奏) | 2 | 494 |
长春人文学院 | 音乐学 | 2 | 494 |
南京航空航天大学金城学院 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 494 |
阳光学院 | 音乐学 | 4 | 494 |
吉首大学张家界学院 | 音乐学 | 3 | 494 |
西安外事学院 | 音乐表演 | 2 | 494 |
浙江传媒学院 | 音乐表演(竹笛) | 1 | 493 |
大连艺术学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 493 |
大连艺术学院 | 音乐学 | 3 | 493 |
绥化学院 | 音乐表演 | 3 | 493 |
三江学院 | 音乐表演 | 5 | 493 |
重庆对外经贸学院 | 音乐表演 | 6 | 493 |
南昌交通学院 | 音乐表演 | 5 | 492 |
浙江艺术职业学院 | 音乐表演(声乐) | 5 | 491 |
江西应用科技学院 | 音乐学 | 6 | 491 |
湖北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 491 |
汉口学院 | 音乐学 | 3 | 491 |
武昌理工学院 | 音乐学 | 5 | 491 |
昆明文理学院 | 音乐学 | 6 | 490 |
昆明城市学院 | 音乐学 | 3 | 488 |
天津财经大学珠江学院 | 音乐学 | 26 | 487 |
广西外国语学院 | 音乐表演 | 4 | 487 |
重庆人文科技学院 | 音乐表演 | 20 | 487 |
衡水学院 | 音乐学(中外合作办学) | 3 | 486 |
衡水学院 | 音乐表演(中外合作办学) | 7 | 486 |
长春光华学院 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 3 | 486 |
江西科技学院 | 音乐学 | 20 | 486 |
青岛电影学院 | 录音艺术 | 8 | 486 |
宁夏理工学院 | 音乐学 | 2 | 486 |
天津艺术职业学院 | 音乐表演(声乐) | 2 | 485 |
天津艺术职业学院 | 钢琴调律 | 1 | 485 |
长春光华学院 | 音乐表演 | 6 | 485 |
长春光华学院 | 音乐学 | 6 | 485 |
景德镇艺术职业大学 | 音乐表演 | 6 | 485 |
三亚学院 | 音乐表演 | 20 | 485 |
海口经济学院 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 484 |
天津艺术职业学院 | 音乐表演(器乐) | 2 | 483 |
长春光华学院 | 音乐学(电影声效方向) | 3 | 483 |
湖南科技学院 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 483 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 45 | 481 |
浙江横店影视职业学院 | 音乐表演 | 4 | 480 |
大连艺术学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 480 |
大连艺术学院 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | 479 |
大连艺术学院 | 音乐表演(学前音乐指导) | 2 | 479 |
四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 3 | 479 |
湖北艺术职业学院 | 音乐表演 | 4 | 478 |
浙江传媒学院 | 音乐表演(扬琴) | 2 | 477 |
浙江旅游职业学院 | 表演艺术 | 30 | 477 |
宁波财经学院 | 戏剧影视表演(音乐戏剧) | 35 | 477 |
浙江横店影视职业学院 | 录音技术与艺术 | 10 | 477 |
上海邦德职业技术学院 | 钢琴调律 | 5 | 477 |
上海电影艺术职业学院 | 音乐剧表演 | 20 | 477 |
江南影视艺术职业学院 | 音乐表演 | 40 | 477 |
南京视觉艺术职业学院 | 音乐表演 | 20 | 477 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 音乐表演 | 5 | 477 |
厦门南洋职业学院 | 音乐表演 | 10 | 477 |
厦门演艺职业学院 | 现代流行音乐 | 6 | 477 |
江西应用科技学院 | 音乐表演 | 15 | 477 |
景德镇艺术职业大学 | 音乐表演(声乐方向) | 7 | 477 |
珠海艺术职业学院 | 音乐表演 | 4 | 477 |
桂林师范高等专科学校 | 音乐表演 | 5 | 477 |
海口经济学院 | 音乐表演(流行演唱) | 3 | 477 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣