2023年全国各大院校美术专业浙江省录取分数
| 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 |
| 北京航空航天大学 | 设计学类 | 2 | 647 |
| 北京理工大学 | 设计学类 | 4 | 643 |
| 苏州大学 | 美术学 | 1 | 641 |
| 四川大学 | 视觉传达设计 | 2 | 634 |
| 苏州大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 631 |
| 四川大学 | 环境设计 | 2 | 630 |
| 苏州大学 | 视觉传达设计 | 3 | 626 |
| 苏州大学 | 美术学(师范) | 3 | 626 |
| 苏州大学 | 艺术设计学 | 2 | 626 |
| 中国地质大学(北京) | 产品设计 | 1 | 625 |
| 中国地质大学(北京) | 艺术与科技 | 1 | 613 |
| 苏州大学 | 产品设计 | 6 | 608 |
| 武汉理工大学 | 动画 | 2 | 607 |
| 南京理工大学 | 设计学类 | 8 | 606 |
| 苏州大学 | 环境设计 | 5 | 606 |
| 上海师范大学 | 美术学(师范) | 4 | 603 |
| 武汉理工大学 | 设计学类 | 7 | 603 |
| 南京信息工程大学 | 数字媒体艺术 | 3 | 602 |
| 深圳大学 | 设计学类 | 8 | 602 |
| 中国美术学院 | 艺术与科技(中外合作办学) | 21 | 601 |
| 华南农业大学 | 视觉传达设计 | 1 | 601 |
| 华南农业大学 | 动画 | 1 | 601 |
| 南京信息工程大学 | 美术学(师范) | 2 | 599 |
| 华中农业大学 | 视觉传达设计 | 3 | 598 |
| 中国美术学院 | 产品设计(中外合作办学) | 21 | 597 |
| 上海师范大学 | 设计学类 | 4 | 597 |
| 南京信息工程大学 | 艺术与科技 | 2 | 597 |
| 华中农业大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 597 |
| 上海理工大学 | 设计学类 | 10 | 595 |
| 苏州大学 | 服装与服饰设计 | 6 | 595 |
| 深圳大学 | 美术学 | 5 | 595 |
| 西南交通大学 | 设计学类 | 18 | 595 |
| 上海师范大学 | 动画 | 4 | 594 |
| 南京林业大学 | 产品设计 | 2 | 594 |
| 宁波大学 | 视觉传达设计 | 20 | 592 |
| 北京印刷学院 | 新媒体艺术 | 1 | 592 |
| 上海师范大学 | 绘画 | 2 | 592 |
| 南京林业大学 | 设计学类 | 8 | 592 |
| 南京信息工程大学 | 动画 | 4 | 592 |
| 江苏大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 591 |
| 中国美术学院 | 环境设计(中外合作办学) | 21 | 589 |
| 海南大学 | 视觉传达设计 | 8 | 589 |
| 宁波大学 | 美术学(师范) | 14 | 588 |
| 上海第二工业大学 | 视觉传达设计 | 1 | 588 |
| 华南农业大学 | 环境设计 | 1 | 588 |
| 华南农业大学 | 产品设计 | 1 | 588 |
| 上海师范大学 | 中国画(师范) | 2 | 586 |
| 浙江传媒学院 | 动画(漫插画) | 8 | 585 |
| 杭州师范大学 | 美术学(师范) | 40 | 584 |
| 云南大学 | 绘画 | 2 | 584 |
| 浙江师范大学 | 美术学(师范) | 70 | 583 |
| 云南大学 | 美术学 | 4 | 583 |
| 杭州师范大学 | 视觉传达设计 | 20 | 582 |
| 南京工业大学 | 设计学类 | 10 | 582 |
| 福建师范大学 | 美术学(师范) | 4 | 582 |
| 浙江理工大学 | 美术学(商业插画) | 45 | 581 |
| 江苏大学 | 视觉传达设计 | 3 | 581 |
| 华南农业大学 | 服装与服饰设计 | 2 | 581 |
| 海南大学 | 绘画 | 4 | 581 |
| 上海第二工业大学 | 数字媒体艺术 | 1 | 580 |
| 上海工程技术大学 | 设计学类 | 2 | 580 |
| 南京信息工程大学 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 5 | 580 |
| 浙江师范大学 | 数字媒体艺术 | 20 | 579 |
| 山东师范大学 | 美术学(师范) | 4 | 579 |
| 浙江师范大学 | 设计学类 | 36 | 578 |
| 江苏大学 | 动画 | 2 | 578 |
| 苏州科技大学 | 美术学(师范) | 2 | 578 |
| 江西师范大学 | 美术学(师范) | 3 | 578 |
| 杭州师范大学 | 数字媒体艺术 | 75 | 577 |
| 江苏大学 | 产品设计 | 3 | 577 |
| 浙江师范大学 | 艺术与科技 | 14 | 576 |
| 北京工商大学 | 设计学类 | 5 | 576 |
| 江苏大学 | 环境设计 | 5 | 575 |
| 浙江师范大学 | 动画 | 25 | 574 |
| 中央民族大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 574 |
| 上海第二工业大学 | 产品设计 | 3 | 574 |
| 安徽师范大学 | 美术学(师范) | 3 | 574 |
| 集美大学 | 视觉传达设计 | 4 | 574 |
| 杭州电子科技大学 | 设计学类 | 104 | 573 |
| 杭州师范大学 | 环境设计 | 40 | 573 |
| 湖北工业大学 | 视觉传达设计 | 3 | 573 |
| 集美大学 | 环境设计 | 3 | 572 |
| 湖北大学 | 美术学(师范) | 3 | 572 |
| 浙江工商大学 | 视觉传达设计 | 49 | 571 |
| 浙江工商大学 | 数字媒体艺术 | 40 | 571 |
| 杭州师范大学 | 绘画 | 50 | 571 |
| 杭州师范大学 | 动画 | 48 | 571 |
| 北京印刷学院 | 艺术与科技 | 2 | 571 |
| 南通大学 | 美术学(师范) | 3 | 571 |
| 汕头大学 | 数字媒体艺术 | 3 | 571 |
| 浙江工商大学 | 产品设计 | 19 | 570 |
| 温州大学 | 美术学(师范) | 47 | 570 |
| 南京财经大学 | 视觉传达设计 | 3 | 570 |
| 福建师范大学 | 设计学类 | 5 | 570 |
| 杭州师范大学 | 公共艺术 | 40 | 569 |
| 上海工程技术大学 | 摄影 | 1 | 569 |
| 苏州科技大学 | 环境设计 | 2 | 569 |
| 汕头大学 | 视觉传达设计 | 4 | 569 |
| 西安建筑科技大学 | 设计学类 | 2 | 569 |
| 浙江工商大学 | 环境设计 | 36 | 568 |
| 浙江传媒学院 | 动画 | 39 | 568 |
| 南京财经大学 | 动画 | 4 | 568 |
| 苏州科技大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 568 |
| 景德镇陶瓷大学 | 视觉传达设计 | 1 | 568 |
| 湖北大学 | 设计学类 | 8 | 568 |
| 长沙理工大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 568 |
| 汕头大学 | 产品设计 | 2 | 568 |
| 四川师范大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 568 |
| 湖州师范学院 | 美术学(师范) | 18 | 567 |
| 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 2 | 567 |
| 安徽师范大学 | 美术学类 | 2 | 567 |
| 济南大学 | 美术学(师范) | 3 | 567 |
| 湖北工业大学 | 产品设计 | 3 | 567 |
| 汕头大学 | 环境设计 | 3 | 567 |
| 浙江理工大学 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 566 |
| 浙江财经大学 | 视觉传达设计 | 46 | 566 |
| 浙江传媒学院 | 设计学类 | 26 | 566 |
| 天津外国语大学 | 数字媒体艺术 | 1 | 566 |
| 上海第二工业大学 | 环境设计 | 2 | 566 |
| 上海应用技术大学 | 环境设计 | 2 | 566 |
| 长沙理工大学 | 视觉传达设计 | 2 | 566 |
| 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 16 | 565 |
| 南通大学 | 视觉传达设计 | 3 | 565 |
| 苏州科技大学 | 美术学 | 2 | 565 |
| 景德镇陶瓷大学 | 环境设计 | 1 | 565 |
| 汕头大学 | 艺术设计学 | 3 | 565 |
| 四川师范大学 | 视觉传达设计 | 2 | 565 |
| 武汉科技大学 | 设计学类 | 10 | 564 |
| 武汉纺织大学 | 服装与服饰设计 | 2 | 564 |
| 汕头大学 | 公共艺术 | 3 | 564 |
| 四川师范大学 | 产品设计 | 2 | 564 |
| 西安理工大学 | 动画 | 2 | 564 |
| 浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 80 | 563 |
| 上海应用技术大学 | 视觉传达设计 | 4 | 563 |
| 宁波大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 26 | 562 |
| 浙江农林大学 | 环境设计(园林艺术设计) | 89 | 562 |
| 浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 51 | 562 |
| 中国计量大学 | 视觉传达设计 | 86 | 562 |
| 浙江财经大学 | 环境设计 | 44 | 562 |
| 上海应用技术大学 | 产品设计 | 2 | 562 |
| 江西财经大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 562 |
| 湖南工业大学 | 包装设计 | 2 | 562 |
| 湖南工业大学 | 产品设计 | 1 | 562 |
| 湖南科技大学 | 视觉传达设计 | 1 | 562 |
| 温州大学 | 视觉传达设计 | 28 | 561 |
| 常州大学 | 视觉传达设计 | 3 | 561 |
| 武汉纺织大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 561 |
| 长沙理工大学 | 环境设计 | 2 | 561 |
| 长沙理工大学 | 工艺美术 | 2 | 561 |
| 西安理工大学 | 设计学类 | 3 | 561 |
| 中央民族大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 4 | 560 |
| 天津科技大学 | 动画 | 3 | 560 |
| 江西师范大学 | 视觉传达设计(平面设计方向) | 2 | 560 |
| 济南大学 | 视觉传达设计 | 3 | 560 |
| 武汉纺织大学 | 动画 | 2 | 560 |
| 西安科技大学 | 设计学类 | 2 | 560 |
| 常州大学 | 产品设计 | 2 | 559 |
| 南通大学 | 环境设计 | 3 | 559 |
| 安徽师范大学 | 设计学类 | 4 | 559 |
| 江西财经大学 | 数字媒体艺术(VR艺术设计) | 3 | 559 |
| 湖南工商大学 | 视觉传达设计 | 1 | 559 |
| 重庆工商大学 | 动画 | 2 | 559 |
| 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 1 | 559 |
| 浙江理工大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 558 |
| 浙江农林大学 | 服装与服饰设计 | 23 | 558 |
| 中国计量大学 | 环境设计 | 86 | 558 |
| 浙江财经大学 | 美术学类 | 110 | 558 |
| 绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 30 | 558 |
| 温州大学 | 环境设计 | 14 | 558 |
| 天津科技大学 | 环境设计 | 3 | 558 |
| 上海工程技术大学 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 2 | 558 |
| 上海工程技术大学 | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 558 |
| 上海应用技术大学 | 绘画 | 2 | 558 |
| 常州大学 | 环境设计(景观设计) | 2 | 558 |
| 常州大学 | 美术学 | 3 | 558 |
| 安徽师范大学 | 动画 | 3 | 558 |
| 江西财经大学 | 环境设计 | 3 | 558 |
| 江西财经大学 | 产品设计 | 3 | 558 |
| 江西师范大学 | 动画 | 3 | 558 |
| 南昌航空大学 | 视觉传达设计 | 3 | 558 |
| 济南大学 | 环境设计 | 3 | 558 |
| 济南大学 | 产品设计 | 3 | 558 |
| 武汉轻工大学 | 设计学类 | 5 | 558 |
| 湖南科技大学 | 美术学 | 1 | 558 |
| 云南艺术学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 558 |
| 天津外国语大学 | 动画 | 2 | 557 |
| 上海商学院 | 视觉传达设计 | 6 | 557 |
| 常州大学 | 环境设计(室内设计) | 3 | 557 |
| 江西科技师范大学 | 数字媒体艺术 | 3 | 557 |
| 江西师范大学 | 产品设计 | 2 | 557 |
| 武汉纺织大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 2 | 557 |
| 江汉大学 | 公共艺术 | 1 | 557 |
| 江汉大学 | 设计学类 | 6 | 557 |
| 湖南第一师范学院 | 美术学(师范) | 1 | 557 |
| 湖南工业大学 | 环境设计 | 1 | 557 |
| 湖南科技大学 | 产品设计 | 1 | 557 |
| 重庆师范大学 | 绘画 | 7 | 557 |
| 西安理工大学 | 美术学类 | 2 | 557 |
| 浙大城市学院 | 视觉传达设计 | 50 | 556 |
| 温州大学 | 书法学 | 5 | 556 |
| 浙江外国语学院 | 美术学(师范) | 47 | 556 |
| 华北理工大学 | 视觉传达设计 | 4 | 556 |
| 大连工业大学 | 设计学类 | 5 | 556 |
| 黑龙江大学 | 视觉传达设计 | 2 | 556 |
| 南通大学 | 服装与服饰设计 | 3 | 556 |
| 江西师范大学 | 环境设计(室内设计方向) | 3 | 556 |
| 南昌航空大学 | 动画 | 3 | 556 |
| 齐鲁工业大学 | 设计学类 | 3 | 556 |
| 江汉大学 | 美术学类 | 2 | 556 |
| 湖南理工学院 | 视觉传达设计 | 2 | 556 |
| 湖南工商大学 | 环境设计 | 1 | 556 |
| 广西师范大学 | 美术学(师范) | 3 | 556 |
| 重庆工商大学 | 环境设计 | 2 | 556 |
| 陕西科技大学 | 设计学类 | 10 | 556 |
| 华北理工大学 | 环境设计 | 2 | 555 |
| 华北理工大学 | 产品设计 | 2 | 555 |
| 沈阳建筑大学 | 视觉传达设计 | 1 | 555 |
| 沈阳建筑大学 | 动画 | 1 | 555 |
| 上海电机学院 | 产品设计 | 3 | 555 |
| 南京晓庄学院 | 美术学(师范) | 2 | 555 |
| 江西科技师范大学 | 美术学(师范) | 3 | 555 |
| 江西理工大学 | 设计学类 | 3 | 555 |
| 江西师范大学 | 绘画 | 4 | 555 |
| 湖南科技大学 | 绘画 | 1 | 555 |
| 云南艺术学院 | 美术学(史论) | 1 | 555 |
| 温州大学 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 58 | 554 |
| 哈尔滨师范大学 | 美术学(师范) | 10 | 554 |
| 泉州师范学院 | 美术学(师范) | 2 | 554 |
| 赣南师范大学 | 美术学(师范) | 5 | 554 |
| 湖北师范大学 | 设计学类 | 7 | 554 |
| 广西师范大学 | 动画 | 2 | 554 |
| 海南师范大学 | 绘画 | 2 | 554 |
| 黑龙江大学 | 环境设计 | 2 | 553 |
| 上海商学院 | 服装与服饰设计 | 6 | 553 |
| 南昌航空大学 | 环境设计 | 3 | 553 |
| 河南工业大学 | 设计学类 | 8 | 553 |
| 台州学院 | 美术学(师范) | 35 | 552 |
| 河北大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 552 |
| 中北大学 | 视觉传达设计 | 4 | 552 |
| 赣南师范大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 552 |
| 江西科技师范大学 | 动画 | 3 | 552 |
| 武汉纺织大学 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 2 | 552 |
| 湖南理工学院 | 美术学(师范) | 2 | 552 |
| 海南师范大学 | 设计学类 | 2 | 552 |
| 西安工程大学 | 设计学类 | 8 | 552 |
| 浙江科技学院 | 设计学类 | 276 | 551 |
| 浙大城市学院 | 环境设计 | 75 | 551 |
| 浙江外国语学院 | 艺术与科技 | 38 | 551 |
| 哈尔滨师范大学 | 视觉传达设计 | 4 | 551 |
| 南京工程学院 | 动画 | 3 | 551 |
| 江西科技师范大学 | 环境设计 | 2 | 551 |
| 湖南第一师范学院 | 视觉传达设计 | 1 | 551 |
| 嘉兴学院 | 数字媒体艺术 | 26 | 550 |
| 湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 19 | 550 |
| 绍兴文理学院 | 设计学类 | 20 | 550 |
| 浙江传媒学院 | 服装与服饰设计 | 20 | 550 |
| 丽水学院 | 美术学(师范) | 30 | 550 |
| 常熟理工学院 | 视觉传达设计 | 5 | 550 |
| 南京工程学院 | 设计学类 | 12 | 550 |
| 南京晓庄学院 | 视觉传达设计 | 2 | 550 |
| 无锡学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 550 |
| 江西师范大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 550 |
| 曲阜师范大学 | 美术学(师范) | 5 | 550 |
| 武汉纺织大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 550 |
| 湖南工业大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 550 |
| 湖南工商大学 | 服装与服饰设计 | 1 | 550 |
| 云南艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 550 |
| 云南艺术学院 | 视觉传达设计 | 3 | 550 |
| 浙大宁波理工学院 | 数字媒体艺术 | 60 | 549 |
| 湖州师范学院 | 环境设计 | 19 | 549 |
| 湖州师范学院 | 产品设计 | 15 | 549 |
| 沈阳建筑大学 | 产品设计 | 1 | 549 |
| 黑龙江大学 | 绘画 | 2 | 549 |
| 南京特殊教育师范学院 | 美术学(师范) | 4 | 549 |
| 井冈山大学 | 美术学(师范) | 4 | 549 |
| 郑州轻工业大学 | 设计学类 | 5 | 549 |
| 衡阳师范学院 | 美术学(师范) | 3 | 549 |
| 广西师范大学 | 绘画 | 3 | 549 |
| 重庆工商大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 7 | 549 |
| 西南林业大学 | 视觉传达设计 | 3 | 549 |
| 云南财经大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 549 |
| 嘉兴学院 | 环境设计 | 26 | 548 |
| 嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 56 | 548 |
| 浙大宁波理工学院 | 环境设计 | 30 | 548 |
| 中华女子学院 | 视觉传达设计 | 2 | 548 |
| 天津城建大学 | 设计学类 | 10 | 548 |
| 山西农业大学 | 视觉传达设计 | 2 | 548 |
| 哈尔滨师范大学 | 环境设计 | 4 | 548 |
| 无锡学院 | 艺术与科技 | 2 | 548 |
| 江西科技师范大学 | 服装与服饰设计(含职教师范) | 3 | 548 |
| 江西科技师范大学 | 工艺美术(含职教师范) | 2 | 548 |
| 江西农业大学 | 环境设计 | 3 | 548 |
| 上饶师范学院 | 美术学(师范) | 3 | 548 |
| 临沂大学 | 美术学(师范) | 10 | 548 |
| 武汉纺织大学 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 548 |
| 湖南第一师范学院 | 环境设计 | 1 | 548 |
| 湖南科技大学 | 雕塑 | 2 | 548 |
| 重庆工商大学 | 服装与服饰设计 | 2 | 548 |
| 重庆工商大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 3 | 548 |
| 云南财经大学 | 视觉传达设计 | 3 | 548 |
| 湖州师范学院 | 服装与服饰设计 | 15 | 547 |
| 台州学院 | 视觉传达设计 | 44 | 547 |
| 河北大学 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 547 |
| 沈阳建筑大学 | 环境设计 | 3 | 547 |
| 哈尔滨师范大学 | 绘画 | 4 | 547 |
| 常熟理工学院 | 环境设计 | 5 | 547 |
| 常熟理工学院 | 产品设计 | 5 | 547 |
| 无锡学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 2 | 547 |
| 常州工学院 | 数字媒体艺术 | 5 | 547 |
| 江汉大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 6 | 547 |
| 长沙学院 | 动画 | 3 | 547 |
| 长沙学院 | 视觉传达设计 | 3 | 547 |
| 湖南文理学院 | 美术学(师范) | 3 | 547 |
| 云南艺术学院 | 绘画 | 6 | 547 |
| 西安石油大学 | 设计学类 | 10 | 547 |
| 绍兴文理学院 | 服装与服饰设计 | 30 | 546 |
| 丽水学院 | 视觉传达设计 | 25 | 546 |
| 太原师范学院 | 美术学(师范) | 4 | 546 |
| 山西传媒学院 | 动画 | 4 | 546 |
| 南京特殊教育师范学院 | 视觉传达设计 | 2 | 546 |
| 合肥学院 | 动画 | 3 | 546 |
| 合肥学院 | 视觉传达设计 | 4 | 546 |
| 泉州师范学院 | 视觉传达设计 | 2 | 546 |
| 泉州师范学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 546 |
| 井冈山大学 | 视觉传达设计 | 4 | 546 |
| 临沂大学 | 视觉传达设计 | 10 | 546 |
| 曲阜师范大学 | 视觉传达设计 | 10 | 546 |
| 湖南理工学院 | 环境设计 | 2 | 546 |
| 桂林电子科技大学 | 产品设计 | 2 | 546 |
| 西南林业大学 | 环境设计 | 3 | 546 |
| 云南财经大学 | 环境设计 | 3 | 546 |
| 云南财经大学 | 产品设计 | 2 | 546 |
| 云南艺术学院 | 环境设计 | 3 | 546 |
| 嘉兴学院 | 服装与服饰设计 | 56 | 545 |
| 台州学院 | 产品设计 | 41 | 545 |
| 嘉兴南湖学院 | 数字媒体艺术 | 16 | 545 |
| 北京城市学院 | 工艺美术 | 1 | 545 |
| 北京城市学院 | 文物保护与修复 | 1 | 545 |
| 合肥学院 | 环境设计 | 4 | 545 |
| 合肥学院 | 艺术与科技 | 3 | 545 |
| 泉州师范学院 | 产品设计 | 2 | 545 |
| 武夷学院 | 美术学 | 1 | 545 |
| 景德镇学院 | 美术学(师范) | 4 | 545 |
| 宜春学院 | 美术学(师范) | 2 | 545 |
| 鲁东大学 | 视觉传达设计 | 5 | 545 |
| 武汉科技大学 | 公共艺术(中外合作办学) | 5 | 545 |
| 南阳师范学院 | 美术学(师范) | 2 | 545 |
| 湖南理工学院 | 美术学 | 2 | 545 |
| 桂林电子科技大学 | 环境设计 | 3 | 545 |
| 重庆三峡学院 | 动画 | 2 | 545 |
| 云南艺术学院 | 产品设计 | 2 | 545 |
| 云南艺术学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 545 |
| 陕西理工大学 | 视觉传达设计 | 5 | 545 |
| 西安工程大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 3 | 545 |
| 兰州理工大学 | 视觉传达设计 | 2 | 545 |
| 衢州学院 | 视觉传达设计 | 35 | 544 |
| 丽水学院 | 环境设计 | 21 | 544 |
| 华北理工大学 | 公共艺术 | 2 | 544 |
| 山西农业大学 | 环境设计 | 2 | 544 |
| 常州工学院 | 环境设计 | 5 | 544 |
| 合肥学院 | 产品设计 | 3 | 544 |
| 武夷学院 | 视觉传达设计 | 2 | 544 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 视觉传达设计 | 5 | 544 |
| 豫章师范学院 | 视觉传达设计 | 2 | 544 |
| 萍乡学院 | 美术学(师范) | 2 | 544 |
| 长沙学院 | 环境设计 | 3 | 544 |
| 广西民族大学 | 设计学类 | 5 | 544 |
| 琼台师范学院 | 美术学(师范) | 2 | 544 |
| 浙江万里学院 | 视觉传达设计 | 35 | 543 |
| 浙江万里学院 | 艺术与科技 | 10 | 543 |
| 丽水学院 | 陶瓷艺术设计 | 14 | 543 |
| 中华女子学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 543 |
| 河北大学 | 动画(中外合作办学) | 3 | 543 |
| 河北工程大学 | 环境设计 | 4 | 543 |
| 沈阳化工大学 | 设计学类 | 5 | 543 |
| 吉林建筑大学 | 视觉传达设计 | 4 | 543 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 产品设计 | 4 | 543 |
| 长沙学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 543 |
| 湖南理工学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 543 |
| 邵阳学院 | 美术学(师范) | 3 | 543 |
| 广西民族大学 | 美术学 | 2 | 543 |
| 桂林理工大学 | 设计学类 | 5 | 543 |
| 海南师范大学 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 543 |
| 重庆三峡学院 | 环境设计 | 2 | 543 |
| 重庆三峡学院 | 视觉传达设计 | 2 | 543 |
| 云南艺术学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 543 |
| 云南艺术学院 | 中国画 | 2 | 543 |
| 陕西理工大学 | 美术学(师范) | 10 | 543 |
| 兰州理工大学 | 产品设计 | 2 | 543 |
| 温州理工学院 | 设计学类 | 180 | 542 |
| 衡水学院 | 美术学(师范) | 2 | 542 |
| 吉林农业大学 | 环境设计 | 4 | 542 |
| 南京工业大学浦江学院 | 视觉传达设计 | 5 | 542 |
| 武夷学院 | 动画 | 2 | 542 |
| 武夷学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 542 |
| 上饶师范学院 | 环境设计 | 3 | 542 |
| 南阳师范学院 | 视觉传达设计 | 2 | 542 |
| 湖南文理学院 | 动画 | 2 | 542 |
| 湘南学院 | 美术学(师范) | 4 | 542 |
| 重庆三峡学院 | 美术学 | 2 | 542 |
| 云南艺术学院 | 摄影 | 2 | 542 |
| 北方民族大学 | 动画 | 2 | 542 |
| 北方民族大学 | 中国画 | 1 | 542 |
| 浙江万里学院 | 产品设计 | 32 | 541 |
| 北京城市学院 | 设计学类 | 2 | 541 |
| 衡水学院 | 动画 | 2 | 541 |
| 内蒙古师范大学 | 视觉传达设计 | 3 | 541 |
| 内蒙古师范大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 541 |
| 哈尔滨商业大学 | 视觉传达设计 | 8 | 541 |
| 上海杉达学院 | 视觉传达设计 | 4 | 541 |
| 上海杉达学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 541 |
| 景德镇学院 | 工艺美术 | 4 | 541 |
| 九江学院 | 美术学(师范) | 4 | 541 |
| 曲阜师范大学 | 绘画 | 5 | 541 |
| 南阳师范学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 541 |
| 衡阳师范学院 | 环境设计 | 3 | 541 |
| 湖南科技学院 | 环境设计 | 2 | 541 |
| 湖南科技学院 | 产品设计 | 3 | 541 |
| 怀化学院 | 美术学(师范) | 6 | 541 |
| 韶关学院 | 美术学(师范) | 10 | 541 |
| 广西师范大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 541 |
| 海南热带海洋学院 | 视觉传达设计 | 2 | 541 |
| 陕西理工大学 | 环境设计 | 5 | 541 |
| 北方民族大学 | 视觉传达设计 | 2 | 541 |
| 湖州学院 | 设计学类 | 190 | 540 |
| 吉林建筑大学 | 环境设计 | 6 | 540 |
| 扬州大学广陵学院 | 视觉传达设计 | 3 | 540 |
| 黄山学院 | 视觉传达设计 | 3 | 540 |
| 黄山学院 | 环境设计 | 3 | 540 |
| 武夷学院 | 环境设计 | 3 | 540 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 动画 | 3 | 540 |
| 景德镇学院 | 产品设计 | 3 | 540 |
| 九江学院 | 绘画 | 4 | 540 |
| 南昌工程学院 | 设计学类 | 6 | 540 |
| 宜春学院 | 视觉传达设计 | 3 | 540 |
| 衡阳师范学院 | 视觉传达设计 | 3 | 540 |
| 怀化学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 540 |
| 广西科技大学 | 环境设计 | 5 | 540 |
| 浙江万里学院 | 动画 | 35 | 539 |
| 浙江万里学院 | 环境设计 | 52 | 539 |
| 浙江万里学院 | 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 10 | 539 |
| 衡水学院 | 环境设计 | 2 | 539 |
| 衡水学院 | 视觉传达设计 | 2 | 539 |
| 内蒙古师范大学 | 艺术与科技 | 4 | 539 |
| 哈尔滨商业大学 | 产品设计 | 8 | 539 |
| 南京工业大学浦江学院 | 产品设计 | 5 | 539 |
| 南京师范大学中北学院 | 美术学 | 2 | 539 |
| 南京师范大学中北学院 | 环境设计 | 2 | 539 |
| 江苏师范大学科文学院 | 视觉传达设计 | 3 | 539 |
| 集美大学诚毅学院 | 视觉传达设计 | 8 | 539 |
| 泉州师范学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 539 |
| 豫章师范学院 | 绘画 | 2 | 539 |
| 宜春学院 | 环境设计 | 2 | 539 |
| 中原工学院 | 环境设计 | 6 | 539 |
| 中原工学院 | 产品设计 | 6 | 539 |
| 湖南科技学院 | 美术学 | 4 | 539 |
| 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 2 | 539 |
| 湖南文理学院 | 环境设计 | 5 | 539 |
| 怀化学院 | 视觉传达设计 | 4 | 539 |
| 湘南学院 | 视觉传达设计 | 7 | 539 |
| 广州软件学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 539 |
| 重庆三峡学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 539 |
| 浙江工业大学之江学院 | 数字媒体艺术 | 35 | 538 |
| 河北建筑工程学院 | 环境设计 | 2 | 538 |
| 太原师范学院 | 动画 | 3 | 538 |
| 内蒙古师范大学 | 环境设计 | 3 | 538 |
| 上海建桥学院 | 视觉传达设计 | 4 | 538 |
| 上海杉达学院 | 环境设计 | 2 | 538 |
| 南京工业大学浦江学院 | 艺术与科技 | 5 | 538 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 视觉传达设计 | 5 | 538 |
| 巢湖学院 | 动画 | 3 | 538 |
| 巢湖学院 | 美术学(师范) | 5 | 538 |
| 集美大学诚毅学院 | 环境设计 | 3 | 538 |
| 武夷学院 | 产品设计 | 2 | 538 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 环境设计 | 11 | 538 |
| 赣东学院 | 数字媒体艺术 | 3 | 538 |
| 赣南科技学院 | 设计学类 | 10 | 538 |
| 萍乡学院 | 视觉传达设计 | 2 | 538 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 538 |
| 洛阳理工学院 | 视觉传达设计 | 12 | 538 |
| 洛阳理工学院 | 数字媒体艺术 | 8 | 538 |
| 南阳理工学院 | 环境设计 | 5 | 538 |
| 南阳师范学院 | 环境设计 | 2 | 538 |
| 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 538 |
| 湖南女子学院 | 产品设计 | 2 | 538 |
| 湖南文理学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 538 |
