上海师范大学2023年艺术类录取分数线(浙江)
| 科类名称 | 院校名称 | 专业名称 | 综合分 |
| 美术统考 | 上海师范大学 | 美术学(师范) | 603 |
| 美术统考 | 上海师范大学 | 设计学类 | 597 |
| 美术统考 | 上海师范大学 | 绘画 | 592 |
| 美术统考 | 上海师范大学 | 中国画(师范) | 586 |
| 美术统考 | 上海师范大学 | 动画 | 594 |
| 音乐统考 | 上海师范大学 | 音乐学(师范) | 579 |
| 音乐统考 | 上海师范大学 | 音乐表演(中外合作办学) | 551 |
| 舞蹈统考 | 上海师范大学 | 舞蹈学(师范) | 567 |
| 播音统考 | 上海师范大学 | 播音与主持艺术 | 597 |
| 编导统考 | 上海师范大学 | 广播电视编导 | 616 |
收起