厦门大学2022年艺术类浙江省录取分数线
厦门大学2022年音乐 舞蹈 美术类浙江省录取分数线
省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 | 录取人数 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 80 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 85 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 82 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 84 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 87 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐学 | 否 | 612.25 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 绘画 | 否 | 630.5 | 3 |
浙江 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 571.9 | 6 |
浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 578.6 | 6 |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 585.6 | 8 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣