浙江省美术类大学2022年美术专业浙江省录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
美术统考 | ||||
中国美术学院 | 产品设计 | 25 | 587 | 1288 |
环境设计 | 25 | 585 | 1415 | |
艺术与科技 | 25 | 591 | 1035 | |
浙江师范大学 | 动画 | 25 | 575 | 2204 |
美术学(师范) | 70 | 591 | 1017 | |
设计学类 | 50 | 579 | 1880 | |
数字媒体艺术 | 22 | 579 | 1883 | |
艺术与科技 | 16 | 576 | 2184 | |
宁波大学 | 美术学(师范) | 14 | 590 | 1088 |
设计学类 | 35 | 589 | 1143 | |
服装与服饰设计 | 26 | 563 | 3648 | |
杭州电子科技大学 | 设计学类 | 104 | 572 | 2577 |
浙江工商大学 | 视觉传达设计 | 49 | 571 | 2601 |
环境设计 | 36 | 569 | 2860 | |
产品设计 | 19 | 570 | 2798 | |
数字媒体艺术 | 40 | 570 | 2691 | |
浙江理工大学 | 美术学(商业插画) | 45 | 584 | 1475 |
服装与服饰设计 (中法合作) | 10 | 562 | 3724 | |
数字媒体艺术 (中法合作) | 10 | 567 | 3066 | |
浙江农林大学 | 环境设计 | 88 | 565 | 3356 |
视觉传达设计 | 50 | 562 | 3701 | |
服装与服饰设计 | 30 | 560 | 4086 | |
数字媒体艺术 | 74 | 563 | 3665 | |
中国计量大学 | 设计学类 | 155 | 561 | 3826 |
浙江万里学院 | 视觉传达设计 | 80 | 537 | 8120 |
艺术与科技 | 10 | 544 | 6776 | |
艺术与科技 | 10 | 538 | 7873 | |
产品设计 | 33 | 542 | 7087 | |
动画 | 35 | 542 | 7193 | |
环境设计 | 60 | 542 | 7145 | |
视觉传达设计 | 35 | 545 | 6529 | |
浙江科技学院 | 设计学类 | 268 | 553 | 5094 |
浙江财经大学 | 美术学类 | 110 | 561 | 3933 |
设计学类 | 90 | 564 | 3543 | |
嘉兴学院 | 环境设计 | 26 | 549 | 5756 |
视觉传达设计 | 56 | 549 | 5721 | |
服装与服饰设计 | 56 | 546 | 6354 | |
数字媒体艺术 | 30 | 550 | 5693 | |
浙大城市学院 | 设计学类 | 155 | 554 | 5014 |
浙大宁波理工学院 | 环境设计 | 60 | 550 | 5685 |
数字媒体艺术 | 60 | 551 | 5433 | |
杭州师范大学 | 美术学(师范) | 75 | 590 | 1087 |
绘画 | 38 | 574 | 2297 | |
视觉传达设计 | 24 | 580 | 1774 | |
环境设计 | 22 | 579 | 1913 | |
公共艺术 | 63 | 568 | 3030 | |
动画 | 52 | 571 | 2589 | |
数字媒体艺术 | 78 | 576 | 2105 | |
湖州师范学院 | 美术学(师范) | 17 | 569 | 2838 |
视觉传达设计 | 19 | 553 | 5135 | |
环境设计 | 18 | 552 | 5297 | |
产品设计 | 15 | 552 | 5306 | |
服装与服饰设计 | 15 | 549 | 5741 | |
绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 30 | 561 | 3951 |
设计学类 | 35 | 553 | 5162 | |
服装与服饰设计 | 30 | 549 | 5846 | |
艺术设计 | 100 | 514 | ||
台州学院 | 美术学(师范) | 35 | 555 | 4747 |
视觉传达设计 | 51 | 549 | 5875 | |
产品设计 | 51 | 547 | 6247 | |
温州大学 | 美术学(师范) | 51 | 572 | 2561 |
设计学类 | 96 | 560 | 4039 | |
书法学 | 7 | 558 | 4404 | |
浙江外国语学院 | 美术学(师范) | 54 | 559 | 4227 |
艺术与科技 | 48 | 553 | 5074 | |
视觉传达设计 | 30 | 516 | 12719 | |
浙江传媒学院 | 动画 | 40 | 569 | 2852 |
动画(漫插画) | 8 | 581 | 1656 | |
设计学类 | 23 | 568 | 3011 | |
服装与服饰设计 | 42 | 546 | 6345 | |
戏剧影视美术设计 | 17 | 567 | 3155 | |
衢州学院 | 视觉传达设计 | 35 | 546 | 6391 |
浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 114 | 529 | 9779 |
环境设计 | 103 | 526 | 10586 | |
动画 | 62 | 526 | 10576 | |
工艺美术 | 55 | 524 | 10878 | |
丽水学院 | 美术学(师范) | 20 | 554 | 5003 |
视觉传达设计 | 25 | 548 | 5990 | |
环境设计 | 20 | 547 | 6119 | |
陶瓷艺术设计 | 25 | 544 | 6681 | |
浙江艺术 职业学院 | 动漫设计 | 40 | 514 | |
服装与服饰设计 | 38 | 514 | ||
环境艺术设计 | 37 | 514 | ||
浙江工商 职业技术学院 | 环境艺术设计 | 40 | 514 | |
浙江商业 职业技术学院 | 环境艺术设计 | 45 | 514 | |
数字媒体艺术设计 | 45 | 514 | ||
浙江经济 职业技术学院 | 艺术设计 | 30 | 514 | |
浙江广厦建设 | 工艺美术 | 44 | 514 | |
环境艺术设计 | 88 | 514 | ||
视觉传达设计 | 47 | 515 | 13011 | |
数字媒体艺术 | 82 | 514 | 13126 | |
杭州职业技术学院 | 动漫设计 | 43 | 514 | |
金华职业技术学院 | 艺术设计 | 24 | 514 | |
产品艺术设计 | 32 | 514 | ||
服装与服饰设计 | 17 | 514 | ||
环境艺术设计 | 46 | 514 | ||
宁波职业技术学院 | 艺术设计 | 20 | 514 | |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 115 | 521 | 11572 |
数字媒体艺术 | 40 | 518 | 12179 | |
嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 514 | |
宁波财经学院 | 设计学类 | 183 | 522 | 11388 |
动画 | 80 | 521 | 11675 | |
数字媒体艺术 | 65 | 522 | 11302 | |
视觉传达设计 | 30 | 519 | 11937 | |
摄影与摄像艺术 | 70 | 514 | ||
杭州科技职业 | 广告艺术设计 | 80 | 514 | |
浙江工业大学 | 环境设计 | 39 | 536 | 8393 |
产品设计 | 35 | 535 | 8530 | |
数字媒体艺术 | 38 | 537 | 8087 | |
服装与服饰设计 | 36 | 532 | 9235 | |
浙江师范大学 | 设计学类 | 145 | 530 | 9541 |
宁波大学科学 | 视觉传达设计 | 61 | 536 | 8222 |
环境设计 | 57 | 533 | 9062 | |
产品设计 | 29 | 535 | 8635 | |
动画 | 28 | 535 | 8544 | |
工艺美术 | 51 | 531 | 9456 | |
杭州电子科技大学 | 产品设计 | 80 | 536 | 8344 |
浙江工商大学 | 环境设计 | 60 | 535 | 8467 |
产品设计 | 60 | 533 | 8953 | |
视觉传达设计 | 60 | 537 | 8173 | |
浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 70 | 527 | 10271 |
产品设计 (纺织品艺术设计) | 50 | 527 | 10341 | |
数字媒体艺术 | 55 | 533 | 8864 | |
产品设计 (产品、 家居用品设计) | 55 | 529 | 9927 | |
动画 | 50 | 532 | 9214 | |
视觉传达设计 | 55 | 534 | 8672 | |
环境设计 | 55 | 532 | 9190 | |
浙江农林大学 暨阳学院 | 环境设计 | 100 | 525 | 10693 |
视觉传达设计 | 95 | 527 | 10214 | |
产品设计 | 65 | 525 | 10755 | |
浙江财经大学 东方学院 | 视觉传达设计 | 50 | 532 | 9264 |
环境设计 | 50 | 530 | 9581 | |
产品设计 | 50 | 528 | 10152 | |
服装与服饰设计 | 50 | 525 | 10780 | |
湖州学院 | 设计学类 | 180 | 541 | 7290 |
绍兴文理学院 元培学院 | 设计学类 | 105 | 528 | 10054 |
温州理工学院 | 设计学类 | 160 | 543 | 6900 |
温州商学院 | 设计学类 | 300 | 515 | 12844 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣