浙江省2022年艺术类第二批本科专科剩余计划发布
院校名称 | 专业名称 | 本专科 | 计划数 | 收费标准 |
影视表演统考 | ||||
北京工商大学嘉华学院 | 表演 | 本科 | 5 | 79800 |
天津商业大学宝德学院 | 表演 | 本科 | 1 | 22000 |
上海立达学院 | 表演 | 本科 | 3 | 49800 |
播音主持统考 | ||||
上海立达学院 | 播音与主 持艺术 | 本科 | 2 | 49800 |
江南影视艺术职业学院 | 播音与主持 | 高职 (专科) | 13 | 15000 |
泉州华光职业学院 | 播音与主持 | 高职 (专科) | 12 | 11800 |
江西泰豪动漫职业学院 | 播音与主持 | 高职 (专科) | 29 | 15000 |
武汉商贸职业学院 | 播音与主持 | 高职 (专科) | 10 | 14800 |
三亚理工职业学院 | 播音与主持 | 高职 (专科) | 1 | 18800 |
编导统考 | ||||
宁波财经学院 | 广播电视编导 (中韩2+2学分互认班) | 本科 | 23 | 36000 |
宁波财经学院 | 广播影视节目制作 | 高职 (专科) | 30 | 20000 |
浙江横店影视职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 5 | 13000 |
北京工商大学嘉华学院 | 广播电视编导 | 本科 | 12 | 79800 |
吉林师范大学博达学院 | 广播电视编导 | 本科 | 7 | 26000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 影视编导 | 高职 (专科) | 4 | 10000 |
上海电影艺术职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 10 | 29800 |
上海东海职业技术学院 | 广播影视节目制作 (高本贯通) | 高职 (专科) | 2 | 29800 |
上海立达学院 | 广播电视编导 | 本科 | 3 | 49800 |
上海震旦职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 10 | 25800 |
江南影视艺术职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 12 | 15000 |
泉州华光职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 10 | 11800 |
厦门南洋职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 3 | 38000 |
厦门演艺职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 4 | 13800 |
江西科技学院 | 广播电视编导 | 本科 | 25 | 29500 |
江西科技学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 10 | 29500 |
江西科技学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 2 | 17000 |
江西泰豪动漫职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 6 | 15000 |
武汉工程科技学院 | 广播电视编导 | 本科 | 1 | 29800 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 高职 (专科) | 1 | 8250 |
海口经济学院 | 广播电视编导 (电影电视编导) | 本科 | 2 | 59900 |
海口经济学院 | 广播电视编导 (影视制作) | 本科 | 5 | 59900 |
海口经济学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 3 | 39900 |
海口经济学院 | 影视编导 (影视后期制作) | 高职 (专科) | 4 | 34900 |
海口经济学院 | 广播影视节目制作 | 高职 (专科) | 3 | 39900 |
三亚理工职业学院 | 影视编导 | 高职 (专科) | 1 | 18800 |
西安欧亚学院 | 广播电视编导 | 本科 | 3 | 28000 |
西京学院 | 广播电视编导 | 本科 | 3 | 28000 |
摄制统考 | ||||
上海出版印刷高等专科学校 | 音像技术 (影像档案技术) | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
上海电影艺术职业学院 | 摄影摄像技术 | 高职 (专科) | 9 | 33800 |
上海震旦职业学院 | 影视多媒体技术 | 高职 (专科) | 9 | 25800 |
南京视觉艺术职业学院 | 摄影与摄像艺术 | 高职 (专科) | 8 | 15000 |
泉州华光职业学院 | 摄影与摄像艺术 | 高职 (专科) | 2 | 11000 |
厦门演艺职业学院 | 影视多媒体技术 | 高职 (专科) | 4 | 13800 |
西安工商学院 | 摄影摄像技术 | 高职 (专科) | 3 | 19800 |
音乐统考 | ||||
浙江旅游职业学院 | 表演艺术 | 高职 (专科) | 26 | 9000 |
浙江横店影视职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 4 | 13000 |
浙江横店影视职业学院 | 录音技术与艺术 | 高职 (专科) | 8 | 15000 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 17 | 9000 |
天津艺术职业学院 | 音乐表演 (声乐) | 高职 (专科) | 2 | 8000 |
天津艺术职业学院 | 音乐表演 (器乐) | 高职 (专科) | 2 | 8000 |
大连艺术学院 | 音乐表演 (声乐演唱) | 高职 (专科) | 2 | 27000 |
大连艺术学院 | 音乐表演 (乐器演奏) | 高职 (专科) | 1 | 27000 |
大连艺术学院 | 音乐表演 (学前音乐指导) | 高职 (专科) | 2 | 27000 |
上海邦德职业技术学院 | 钢琴调律 | 高职 (专科) | 4 | 16000 |
上海电影艺术职业学院 | 音乐剧表演 | 高职 (专科) | 15 | 29800 |
江南影视艺术职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 28 | 15000 |
南京视觉艺术职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 13 | 15000 |
安徽师范大学 | 音乐表演 | 本科 | 1 | 8000 |
安徽师范大学 | 音乐表演 | 本科 | 1 | 8000 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 5 | 3900 |
厦门演艺职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 10 | 16000 |
厦门演艺职业学院 | 音乐剧表演 | 高职 (专科) | 5 | 16000 |
厦门演艺职业学院 | 现代流行音乐 | 高职 (专科) | 4 | 16000 |
江西应用科技学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 15 | 17000 |
南昌职业大学 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 5 | 14400 |
景德镇艺术职业大学 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 6 | 13000 |
景德镇艺术职业大学 | 现代流行音乐 | 高职 (专科) | 6 | 13000 |
江西泰豪动漫职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 8 | 15000 |
湖北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 2 | 10350 |
武汉商贸职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 6 | 14800 |
江汉大学 | 音乐学 | 本科 | 1 | 10000 |
湖北艺术职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 2 | 6500 |
珠海艺术职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 4 | 18000 |
珠海艺术职业学院 | 现代流行音乐 | 高职 (专科) | 1 | 18000 |
珠海艺术职业学院 | 钢琴伴奏 | 高职 (专科) | 3 | 18000 |
桂林师范高等专科学校 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 5 | 8500 |
广西演艺职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 10 | 11500 |
广西经济职业学院 | 表演艺术 | 高职 (专科) | 6 | 12000 |
海口经济学院 | 音乐表演 (流行演唱) | 高职 (专科) | 4 | 34900 |
四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 2 | 16000 |
昆明艺术职业学院 | 音乐表演 | 高职 (专科) | 3 | 15600 |
舞蹈统考 | ||||
浙江越秀外国语学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 9 | 32000 |
浙江横店影视职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 4 | 13000 |
天津艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 1 | 8000 |
吉林体育学院 | 表演 | 本科 | 7 | 9000 |
上海电影艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 8 | 29800 |
上海电影艺术职业学院 | 国际标准舞 | 高职 (专科) | 2 | 29800 |
南京航空航天大学金城学院 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 1 | 16500 |
南京视觉艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 5 | 15000 |
泉州华光职业学院 | 表演艺术 | 高职 (专科) | 6 | 11800 |
厦门演艺职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 2 | 18000 |
南昌职业大学 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 5 | 14400 |
江西科技学院 | 舞蹈学 | 本科 | 3 | 29500 |
江西科技学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 2 | 17000 |
湖北艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 2 | 6500 |
湖南科技学院 | 舞蹈学 | 本科 | 1 | 8000 |
湖南科技学院 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 8 | 8000 |
湖南女子学院 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 1 | 8000 |
湖南涉外经济学院 | 舞蹈学 | 本科 | 3 | 33800 |
珠海艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 4 | 17000 |
北海艺术设计学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 23 | 21000 |
广西师范大学 | 舞蹈学(师范) | 本科 | 1 | 12000 |
广西外国语学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 5 | 28000 |
广西演艺职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
广西经济职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 8 | 17000 |
海口经济学院 | 舞蹈学 | 本科 | 2 | 44900 |
海口经济学院 | 舞蹈学 (现代舞与街舞) | 本科 | 2 | 59900 |
海口经济学院 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 高职 (专科) | 2 | 25900 |
海口经济学院 | 舞蹈表演 (现代舞与街舞) | 高职 (专科) | 4 | 29900 |
三亚学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 1 | 26800 |
海南热带海洋学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 1 | 8800 |
四川师范大学 | 舞蹈学 | 本科 | 1 | 10000 |
四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 4 | 18000 |
昆明艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 高职 (专科) | 9 | 15600 |
昆明城市学院 | 舞蹈学 | 本科 | 3 | 29800 |
昆明文理学院 | 舞蹈学 | 本科 | 6 | 28000 |
西北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 3 | 9500 |
时装表演统考 | ||||
北方民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 1 | 12000 |
浙江横店影视职业学院 | 时尚表演与传播 | 高职 (专科) | 4 | 13000 |
美术统考 | ||||
绍兴文理学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 86 | 9000 |
浙江艺术职业学院 | 动漫设计 | 高职 (专科) | 39 | 10350 |
浙江艺术职业学院 | 服装与服饰设计 | 高职 (专科) | 37 | 10350 |
浙江艺术职业学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 37 | 10350 |
浙江艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 高职 (专科) | 40 | 10350 |
浙江艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 35 | 10350 |
浙江艺术职业学院 | 展示艺术设计 | 高职 (专科) | 17 | 9000 |
浙江艺术职业学院 | 民族传统技艺 | 高职 (专科) | 25 | 9000 |
浙江工商职业技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 39 | 9000 |
浙江工商职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
浙江工商职业技术学院 | 影视动画 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
浙江工贸职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 65 | 9000 |
浙江工贸职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 21 | 9000 |
浙江机电职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 80 | 9000 |
浙江机电职业技术学院 | 产品艺术设计 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
浙江机电职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
浙江商业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 43 | 9900 |
浙江商业职业技术学院 | 艺术设计 (产品设计) | 高职 (专科) | 45 | 9000 |
浙江商业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 高职 (专科) | 45 | 9000 |
浙江商业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 43 | 9000 |
浙江商业职业技术学院 | 动漫设计 | 高职 (专科) | 45 | 9000 |
浙江旅游职业学院 | 工艺美术品设计 | 高职 (专科) | 30 | 9000 |
浙江金融职业学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 65 | 9000 |
浙江经济职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 28 | 9000 |
浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 35 | 9000 |
浙江建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 70 | 9000 |
浙江育英职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 20 | 16000 |
浙江育英职业技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 30 | 16000 |
浙江育英职业技术学院 | 产品艺术设计 | 高职 (专科) | 10 | 16000 |
浙江育英职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 20 | 16000 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 30 | 9000 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 包装艺术设计 | 高职 (专科) | 10 | 9000 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 人物形象设计 | 高职 (专科) | 10 | 9800 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 书画艺术 | 高职 (专科) | 10 | 9000 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 人物形象设计 (中外合作办学) (中韩) | 高职 (专科) | 10 | 18000 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 服装陈列与展示设计 (中外合作办学) (时尚传媒中英合作) | 高职 (专科) | 5 | 19000 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 环境艺术设计 (软装设计) | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 高职 (专科) | 50 | 9800 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 服装与服饰设计 (中外合作办学) (中英) | 高职 (专科) | 10 | 19000 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术 | 本科 | 25 | 28000 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 环境艺术设计 | 本科 | 47 | 28000 |
杭州职业技术学院 | 动漫设计 | 高职 (专科) | 37 | 9000 |
金华职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 11 | 10000 |
金华职业技术学院 | 产品艺术设计 | 高职 (专科) | 28 | 9000 |
金华职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 高职 (专科) | 15 | 9000 |
金华职业技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 29 | 9000 |
金华职业技术学院 | 艺术设计 (中外合作办学) | 高职 (专科) | 40 | 21600 |
金华职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 (中外合作办学) | 高职 (专科) | 35 | 21600 |
义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 15 | 9000 |
宁波职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 19 | 9000 |
宁波职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 高职 (专科) | 20 | 9000 |
温州职业技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
温州职业技术学院 | 产品艺术设计 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
温州职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 高职 (专科) | 10 | 9000 |
温州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
台州职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
绍兴职业技术学院 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 10 | 13800 |
嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 34 | 9000 |
湖州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 高职 (专科) | 15 | 9000 |
湖州职业技术学院 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 15 | 9000 |
衢州职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 5 | 9000 |
衢州职业技术学院 | 摄影摄像技术 | 高职 (专科) | 5 | 9000 |
衢州职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 5 | 9000 |
丽水职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 7 | 9000 |
丽水职业技术学院 | 艺术设计(工艺美术) | 高职 (专科) | 5 | 9000 |
宁波财经学院 | 摄影与摄像艺术 | 高职 (专科) | 69 | 20000 |
杭州科技职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 79 | 9000 |
杭州科技职业技术学院 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 80 | 9000 |
杭州科技职业技术学院 | 室内艺术设计 (软装陈设方向) | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
浙江横店影视职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 高职 (专科) | 5 | 14000 |
浙江横店影视职业学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 5 | 14000 |
浙江横店影视职业学院 | 摄影摄像技术 | 高职 (专科) | 5 | 15000 |
浙江横店影视职业学院 | 广播影视节目制作 (影视后期制作) | 高职 (专科) | 5 | 15000 |
浙江横店影视职业学院 | 影视动画 | 高职 (专科) | 5 | 13000 |
浙江师范大学行知学院 | 设计学类 | 本科 | 1 | 27750 |
浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 30 | 9000 |
浙江同济科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 20 | 9000 |
宁波城市职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 20 | 9000 |
宁波城市职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 25 | 9000 |
宁波城市职业技术学院 | 产品艺术设计 | 高职 (专科) | 40 | 9000 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 产品艺术设计 | 高职 (专科) | 45 | 9000 |
温州商学院 | 视觉传达设计 | 高职 (专科) | 120 | 39800 |
浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 15 | 9000 |
浙江农业商贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 15 | 9000 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 10 | 13000 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 10 | 13000 |
北京工商大学嘉华学院 | 艺术与科技 | 本科 | 12 | 79800 |
北京工商大学嘉华学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 11 | 79800 |
北京工商大学嘉华学院 | 摄影 | 本科 | 12 | 79800 |
北京工商大学嘉华学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 9 | 79800 |
北京工业大学耿丹学院 | 设计学类 | 本科 | 1 | 56600 |
北京工业大学耿丹学院 | 动画 | 本科 | 2 | 56600 |
北京汇佳职业学院 | 人物形象设计 | 高职 (专科) | 4 | 19800 |
北京汇佳职业学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 4 | 16000 |
北京科技职业学院 | 艺术设计 (环境空间艺术设计) | 高职 (专科) | 1 | 13800 |
北京培黎职业学院 | 广告艺术设计 (视觉创意与设计) | 高职 (专科) | 3 | 18000 |
北京培黎职业学院 | 数字媒体艺术设计 (影视制作与编导) | 高职 (专科) | 3 | 18000 |
北京培黎职业学院 | 环境艺术设计 (室内及景观设计) | 高职 (专科) | 2 | 18000 |
北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 7 | 45000 |
天津商务职业学院 | 产品艺术设计 | 高职 (专科) | 7 | 8000 |
天津轻工职业技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 2 | 8000 |
天津轻工职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 2 | 8000 |
天津艺术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 2 | 8000 |
天津艺术职业学院 | 人物形象设计 | 高职 (专科) | 1 | 8000 |
天津艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作 (舞台技术) | 高职 (专科) | 1 | 8000 |
天津市职业大学 | 产品艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 8000 |
天津市职业大学 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 8000 |
天津市职业大学 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 8000 |
天津市职业大学 | 视觉传达设计 | 高职 (专科) | 2 | 8000 |
天津市职业大学 | 影视动画 | 高职 (专科) | 6 | 8000 |
燕京理工学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 1 | 30000 |
大连艺术学院 | 视觉传达设计 | 高职 (专科) | 2 | 27000 |
大连艺术学院 | 工艺美术品设计 | 高职 (专科) | 2 | 27000 |
大连艺术学院 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 27000 |
大连艺术学院 | 人物形象设计 | 高职 (专科) | 2 | 27000 |
沈阳工学院 | 设计学类 | 本科 | 11 | 28000 |
长春光华学院 | 产品设计 | 本科 | 25 | 26000 |
长春光华学院 | 环境设计 | 本科 | 27 | 26000 |
长春光华学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 24 | 26000 |
长春光华学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 20 | 26000 |
长春大学旅游学院 | 动画 | 本科 | 14 | 26000 |
长春大学旅游学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 9 | 26000 |
长春大学旅游学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 15 | 26000 |
长春大学旅游学院 | 环境设计 | 本科 | 20 | 26000 |
长春大学旅游学院 | 产品设计 | 本科 | 10 | 26000 |
长春大学旅游学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 20 | 26000 |
长春工业大学人文信息学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 9 | 26000 |
长春工业大学人文信息学院 | 环境设计 | 本科 | 8 | 26000 |
长春电子科技学院 | 环境设计 | 本科 | 30 | 26000 |
长春电子科技学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 9 | 26000 |
吉林建筑科技学院 | 环境设计 | 本科 | 42 | 26000 |
吉林建筑科技学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 9 | 26000 |
吉林建筑科技学院 | 公共艺术 | 本科 | 2 | 26000 |
吉林建筑科技学院 | 动画 | 本科 | 19 | 26000 |
吉林建筑科技学院 | 书法学 | 本科 | 7 | 25000 |
长春建筑学院 | 动画 | 本科 | 5 | 26000 |
长春建筑学院 | 环境设计 | 本科 | 7 | 26000 |
长春建筑学院 | 产品设计 | 本科 | 2 | 26000 |
长春建筑学院 | 公共艺术 | 本科 | 2 | 26000 |
长春建筑学院 | 工艺美术 | 本科 | 3 | 26000 |
长春建筑学院 | 艺术与科技 | 本科 | 1 | 26000 |
长春科技学院 | 美术学 | 本科 | 12 | 26000 |
长春科技学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 6 | 26000 |
长春科技学院 | 环境设计 | 本科 | 8 | 26000 |
长春科技学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 9 | 26000 |
吉林师范大学博达学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 3 | 26000 |
吉林师范大学博达学院 | 环境设计 | 本科 | 8 | 26000 |
黑龙江工商学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | 27800 |
黑龙江工商学院 | 环境设计 | 本科 | 5 | 27800 |
上海邦德职业技术学院 | 艺术设计 (环境设计) | 高职 (专科) | 5 | 16000 |
上海邦德职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 高职 (专科) | 4 | 16000 |
上海邦德职业技术学院 | 人物形象设计 | 高职 (专科) | 3 | 16000 |
上海邦德职业技术学院 | 舞台艺术设计与制作 (舞台灯光) | 高职 (专科) | 4 | 16000 |
上海城建职业学院 | 艺术设计 | 高职 (专科) | 14 | 10000 |
上海城建职业学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 15 | 10000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 6 | 10000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 艺术设计 (艺术经纪) | 高职 (专科) | 5 | 10000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 2 | 10000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 艺术设计 (印刷美术设计) | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 游戏艺术设计 | 高职 (专科) | 4 | 10000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 广播影视节目制作 | 高职 (专科) | 6 | 10000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 数字媒体艺术设计 (多媒体设计与制作) | 高职 (专科) | 4 | 10000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 艺术设计 (中外合作办学) (中法合作) | 高职 (专科) | 7 | 25000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 广告艺术设计 (中外合作办学) (中美合作) | 高职 (专科) | 8 | 25000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 广播影视节目制作 (中外合作办学) (中法合作) | 高职 (专科) | 4 | 25000 |
上海出版印刷高等专科学校 | 影视动画 (中外合作办学) (中法合作) | 高职 (专科) | 7 | 25000 |
上海电影艺术职业学院 | 广告艺术设计 (视觉传达) | 高职 (专科) | 16 | 29800 |
上海电影艺术职业学院 | 人物形象设计 (影视服装与化妆) | 高职 (专科) | 18 | 29800 |
上海电影艺术职业学院 | 影视动画 | 高职 (专科) | 25 | 29800 |
上海电影艺术职业学院 | 影视多媒体技术 (影视特效后期制作) | 高职 (专科) | 5 | 29800 |
上海东海职业技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 18000 |
上海东海职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 高职 (专科) | 3 | 18000 |
上海东海职业技术学院 | 影视动画 | 高职 (专科) | 2 | 29800 |
上海工商外国语职业学院 | 视觉传达设计 | 高职 (专科) | 3 | 21800 |
上海工商外国语职业学院 | 环境艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 21800 |
上海工艺美术职业学院 | 游戏艺术设计 | 高职 (专科) | 2 | 10000 |
上海工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 1 | 10000 |
上海工艺美术职业学院 | 展示艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
上海工艺美术职业学院 | 公共艺术设计 | 高职 (专科) | 1 | 10000 |
上海工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计 | 高职 (专科) | 2 | 10000 |
上海工艺美术职业学院 | 玉器设计与工艺 | 高职 (专科) | 1 | 10000 |
上海工艺美术职业学院 | 服装与服饰设计 | 高职 (专科) | 2 | 10000 |
上海工艺美术职业学院 | 摄影与摄像艺术 | 高职 (专科) | 2 | 10000 |
上海工艺美术职业学院 | 产品艺术设计 (中外合作办学) | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
上海济光职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 2 | 18000 |
上海济光职业技术学院 | 动漫设计 | 高职 (专科) | 3 | 18000 |
上海济光职业技术学院 | 环境艺术设计 (景观设计方向) | 高职 (专科) | 2 | 18000 |
上海交通职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
上海交通职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
上海交通职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
上海交通职业技术学院 | 展示艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 10000 |
上海科学技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 6 | 10000 |
上海科学技术职业学院 | 艺术设计 (环境与展示设计) | 高职 (专科) | 8 | 10000 |
上海立达学院 | 摄影 | 本科 | 1 | 49800 |
上海立达学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 1 | 49800 |
上海立达学院 | 环境设计 | 本科 | 1 | 49800 |
上海立达学院 | 产品设计 | 本科 | 2 | 49800 |
上海立达学院 | 艺术设计 (广告与展示设计) | 高职 (专科) | 6 | 25800 |
上海立达学院 | 艺术设计 (室内与景观设计) | 高职 (专科) | 6 | 25800 |
上海立达学院 | 数字媒体艺术设计 (动漫制作) | 高职 (专科) | 7 | 25800 |
上海立达学院 | 书画艺术 (少儿美术) | 高职 (专科) | 6 | 25800 |
上海民远职业技术学院 | 艺术设计 (广告视觉传达方向) | 高职 (专科) | 8 | 18000 |
上海民远职业技术学院 | 艺术设计 (室内软装饰设计方向) | 高职 (专科) | 8 | 18000 |
上海民远职业技术学院 | 艺术设计 (数字传播艺术方向) | 高职 (专科) | 8 | 18000 |
上海思博职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 4 | 21800 |
上海工商职业技术学院 | 首饰设计与工艺 | 高职 (专科) | 3 | 18000 |
上海工商职业技术学院 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 18000 |
上海行健职业学院 | 广告艺术设计 (新媒体艺术方向) | 高职 (专科) | 9 | 10000 |
上海行健职业学院 | 环境艺术设计 (室内设计方向) | 高职 (专科) | 11 | 10000 |
上海中侨职业技术大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 1 | 35000 |
上海中侨职业技术大学 | 环境艺术设计 | 本科 | 5 | 35000 |
上海中侨职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 本科 | 2 | 35000 |
上海中侨职业技术大学 | 广告艺术设计 | 高职 (专科) | 2 | 21000 |
上海中侨职业技术大学 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 2 | 21000 |
上海中侨职业技术大学 | 艺术设计 (少儿艺术) | 高职 (专科) | 3 | 21000 |
上海中侨职业技术大学 | 数字媒体艺术设计 | 高职 (专科) | 3 | 21000 |
上海中侨职业技术大学 | 人物形象设计 (影视化妆) | 高职 (专科) | 5 | 21000 |
常州纺织服装职业技术学院 | 室内艺术设计 | 高职 (专科) | 10 | 6800 |
常州纺织服装职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 高职 (专科) | 10 | 6800 |
常州纺织服装职业技术学院 | 服装陈列与展示设计 | 高职 (专科) | 10 | 6800 |
