浙江省2022年音乐类第二批第一段平行投档分数线
音乐统考 | ||||
宁波大学 | 音乐学(师范) | 43 | 545 | 478 |
杭州师范大学 | 音乐学(师范) | 80 | 553 | 361 |
湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 40 | 526 | 814 |
绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 50 | 521 | 921 |
台州学院 | 音乐学(师范) | 68 | 515 | 1067 |
温州大学 | 音乐学(师范) | 34 | 540 | 547 |
浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 55 | 533 | 687 |
浙江传媒学院 | 艺术与科技 | 9 | 523 | 883 |
音乐表演(声乐) | 4 | 531 | 719 | |
音乐表演(钢琴) | 6 | 528 | 783 | |
音乐表演(琵琶) | 1 | 530 | 738 | |
音乐表演(扬琴) | 2 | 517 | 1022 | |
音乐表演(古筝) | 2 | 531 | 721 | |
音乐表演(竹笛) | 1 | 523 | 887 | |
音乐表演(小提琴) | 1 | 524 | 858 | |
衢州学院 | 音乐学(师范) | 35 | 509 | 1218 |
丽水学院 | 音乐学(师范) | 27 | 512 | 1138 |
浙江艺术职业学院 | 音乐表演(器乐) | 7 | 486 | 1815 |
音乐表演(声乐) | 8 | 487 | 1801 | |
浙江旅游职业学院 | 表演艺术 | 30 | 480 | |
浙江横店影视 职业学院 | 录音技术与艺术 | 10 | 480 | |
宁波幼儿师范 高等专科学校 | 音乐表演 | 45 | 480 | |
首都师范大学 | 音乐学(师范) | 3 | 609 | 18 |
北京科技大学 天津学院 | 音乐表演 (声乐演唱) | 2 | 500 | 1444 |
音乐表演 (钢琴演奏) | 2 | 499 | 1471 | |
天津财经大学 珠江学院 | 音乐学 | 26 | 488 | 1780 |
天津艺术职业学院 | 钢琴调律 | 1 | 485 | 1851 |
河北传媒学院 | 音乐表演 | 1 | 495 | 1595 |
衡水学院 | 音乐表演 | 2 | 498 | 1513 |
音乐学(师范) | 2 | 504 | 1352 | |
音乐表演 (中外合作办学) | 7 | 490 | 1720 | |
音乐学 (中外合作办学) | 3 | 496 | 1545 | |
中北大学 | 音乐表演 | 3 | 514 | 1076 |
音乐学 | 3 | 519 | 967 | |
山西传媒学院 | 录音艺术 | 2 | 511 | 1159 |
鞍山师范学院 | 音乐表演 | 6 | 498 | 1495 |
大连艺术学院 | 音乐表演 (声乐演唱) | 3 | 496 | 1562 |
音乐表演 (乐器演奏) | 3 | 495 | 1586 | |
音乐学 | 3 | 499 | 1468 | |
流行音乐 | 2 | 497 | 1521 | |
音乐表演 (乐器演奏) | 2 | 480 | ||
长春光华学院 | 音乐表演 | 6 | 485 | 1845 |
音乐学 | 6 | 487 | 1807 | |
长春人文学院 | 音乐学 | 2 | 497 | 1530 |
绥化学院 | 音乐表演 | 3 | 493 | 1636 |
音乐学 | 3 | 497 | 1531 | |
上海师范大学 | 音乐学(师范) | 6 | 598 | 39 |
音乐表演 (中外合作办学) (中俄合作) | 5 | 544 | 489 | |
录音艺术 | 2 | 568 | 201 | |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 音乐学 | 10 | 502 | 1419 |
南京航空航天大学 金城学院 | 航空服务 艺术与管理 | 3 | 495 | 1589 |
南京视觉艺术 职业学院 | 音乐表演 | 15 | 480 | |
南京特殊教育 师范学院 | 音乐学(师范) | 5 | 508 | 1250 |
南京晓庄学院 | 音乐学(师范) | 2 | 526 | 810 |
南通大学 | 音乐表演 | 2 | 535 | 647 |
音乐学(师范) | 2 | 538 | 584 | |
三江学院 | 音乐表演 | 5 | 494 | 1611 |
苏州科技大学 | 音乐学(师范) | 4 | 539 | 569 |
流行音乐 | 2 | 529 | 753 | |
盐城师范学院 | 音乐学(师范) | 5 | 513 | 1125 |
安徽师范大学 | 音乐学(师范) | 3 | 539 | 571 |
音乐表演 | 1 | 525 | 847 | |
音乐表演 | 1 | 507 | 1268 | |
音乐表演 | 1 | 509 | 1208 | |
音乐表演 | 1 | 525 | 844 | |
福建师范大学 | 音乐学(师范) | 3 | 560 | 278 |
福建师范大学 协和学院 | 音乐表演 | 5 | 503 | 1357 |
阳光学院 | 音乐学 | 4 | 496 | 1547 |
福州大学 至诚学院 | 音乐学 | 4 | 502 | 1394 |
集美大学 | 音乐表演 | 3 | 542 | 515 |
集美大学 诚毅学院 | 音乐学 | 3 | 506 | 1291 |
闽江学院 | 音乐学(师范) | 2 | 520 | 957 |
厦门大学嘉庚学院 | 音乐表演 | 4 | 508 | 1240 |
音乐学 | 5 | 508 | 1247 | |
厦门华厦学院 | 音乐学 | 2 | 496 | 1549 |
厦门演艺职业学院 | 现代流行音乐 | 5 | 480 | |
赣南师范大学 | 音乐学 (中外合作办学) (师范) | 10 | 505 | 1316 |
南昌交通学院 | 音乐表演 | 5 | 493 | 1631 |
江西应用科技学院 | 音乐学 | 6 | 493 | 1641 |
江西科技师范大学 | 音乐表演 | 3 | 516 | 1035 |
音乐学(师范) | 2 | 528 | 780 | |
江西科技学院 | 音乐学 | 20 | 486 | 1833 |
江西农业大学 | 音乐学 | 3 | 512 | 1151 |
江西师范大学 | 音乐学(师范) | 5 | 539 | 563 |
音乐表演 | 5 | 528 | 788 | |
江西中医药大学 | 音乐学 | 5 | 508 | 1251 |
井冈山大学 | 音乐学(声乐) (师范) | 3 | 507 | 1275 |
音乐学(器乐) (师范) | 3 | 507 | 1282 | |
景德镇学院 | 音乐学(师范) | 4 | 505 | 1331 |
景德镇 艺术职业大学 | 音乐表演 | 5 | 485 | 1854 |
九江学院 | 音乐学 | 6 | 503 | 1376 |
南昌理工学院 | 音乐学 | 4 | 491 | 1694 |
豫章师范学院 | 音乐学(师范) | 2 | 507 | 1283 |
音乐表演 (中外合作办学) | 3 | 483 | 1879 | |
萍乡学院 | 音乐学(师范) | 3 | 503 | 1378 |
上饶师范学院 | 音乐学(师范) | 5 | 508 | 1237 |
新余学院 | 音乐学(师范) | 4 | 505 | 1329 |
宜春学院 | 音乐学(师范) | 4 | 507 | 1287 |
音乐学 (中外合作办学) (师范) | 4 | 501 | 1429 | |
南昌师范学院 | 音乐学(师范) | 1 | 520 | 953 |
济南大学 | 音乐学 (理论方向) (师范) | 5 | 529 | 759 |
鲁东大学 | 音乐学(师范) | 5 | 518 | 1002 |
泰山学院 | 音乐学 | 5 | 498 | 1497 |
青岛电影学院 | 录音艺术 | 8 | 481 | 1924 |
青岛黄海学院 | 音乐教育 | 2 | 496 | 1551 |
湖北民族大学 | 航空服务 艺术与管理 | 6 | 489 | 1740 |
荆楚理工学院 | 音乐表演 | 8 | 496 | 1544 |
武昌理工学院 | 音乐学 | 5 | 491 | 1690 |
江汉大学 | 音乐学 | 5 | 522 | 908 |
湖北艺术职业学院 | 音乐表演 | 3 | 480 | |
河南理工大学 | 音乐表演 | 3 | 508 | 1233 |
南阳师范学院 | 音乐表演 | 2 | 502 | 1395 |
音乐学(师范) | 4 | 504 | 1339 | |
周口师范学院 | 音乐表演 | 3 | 499 | 1476 |
音乐学(师范) | 3 | 504 | 1349 | |
衡阳师范学院 | 音乐学(师范) | 7 | 507 | 1263 |
湖南科技大学 | 音乐学 | 14 | 512 | 1139 |
湖南科技学院 | 音乐学 | 4 | 504 | 1348 |
湖南理工学院 | 音乐学 | 4 | 504 | 1342 |
湖南女子学院 | 音乐学(声乐)(师范) | 2 | 507 | 1284 |
音乐学(器乐)(师范) | 1 | 506 | 1303 | |
音乐表演(声乐) | 2 | 499 | 1484 | |
音乐表演(器乐) | 1 | 499 | 1488 | |
湖南工商大学 | 音乐表演 | 4 | 503 | 1387 |
湖南涉外经济学院 | 音乐学 | 6 | 495 | 1590 |
怀化学院 | 音乐学(师范) | 15 | 499 | 1467 |
吉首大学张家界学院 | 音乐学 | 3 | 496 | 1560 |
邵阳学院 | 音乐学(师范) | 5 | 499 | 1472 |
湘南学院 | 音乐学(师范) | 4 | 503 | 1380 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 | 音乐表演 (中外合作办学) (器乐) | 2 | 534 | 657 |
珠海艺术职业学院 | 现代流行音乐 | 2 | 480 | |
广东海洋大学 | 音乐学 | 6 | 512 | 1148 |
广西师范大学 | 音乐学(师范) | 4 | 529 | 751 |
广西外国语学院 | 音乐表演 | 4 | 490 | 1707 |
海口经济学院 | 音乐表演 (声乐) | 3 | 485 | 1843 |
音乐表演 (流行演唱) | 2 | 488 | 1753 | |
三亚学院 | 音乐表演 | 15 | 486 | 1821 |
海南师范大学 | 音乐学 (声乐方向) (师范) | 2 | 536 | 622 |
琼台师范学院 | 音乐学(师范) | 2 | 506 | 1299 |
重庆人文科技学院 | 音乐表演 | 20 | 488 | 1779 |
重庆对外经贸学院 | 音乐表演 | 6 | 492 | 1663 |
四川师范大学 | 音乐学 | 4 | 540 | 555 |
四川文化艺术学院 | 音乐表演 (合唱、民族、 美声唱法方向) | 1 | 498 | 1494 |
音乐表演 (器乐方向) | 1 | 502 | 1407 | |
西南交通大学 | 音乐表演 (声乐) | 2 | 558 | 297 |
音乐表演 (器乐) | 2 | 559 | 289 | |
云南大学 | 音乐学 | 1 | 547 | 430 |
音乐学 | 2 | 544 | 482 | |
云南师范大学 | 音乐学 (师范) | 4 | 526 | 817 |
昆明城市学院 | 音乐学 | 3 | 489 | 1741 |
昆明文理学院 | 音乐学 | 6 | 491 | 1691 |
云南艺术学院 | 艺术管理 | 2 | 523 | 888 |
陕西理工大学 | 音乐学(师范) | 18 | 500 | 1452 |
西安石油大学 | 音乐学 | 2 | 518 | 1003 |
西安外事学院 | 音乐表演 | 2 | 494 | 1607 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣