2022年承认浙江美术统考成绩院校及招生计划(艺术类第二批)
| 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 |
| 浙江师范大学(省重点建设高校) | 美术学(师范) | 70 | 4 |
| 设计学类 | 50 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 22 | 4 | |
| 艺术与科技 | 16 | 4 | |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 美术学(师范) | 14 | 4 |
| 设计学类 | 35 | 4 | |
| 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 设计学类 | 104 | 4 |
| 浙江工商大学(省重点建设高校) | 视觉传达设计 | 49 | 4 |
| 环境设计 | 36 | 4 | |
| 产品设计 | 19 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 40 | 4 | |
| 浙江理工大学(省重点建设高校) | 美术学(商业插画) | 45 | 4 |
| 浙江农林大学(省重点建设高校) | 环境设计(园林艺术设计) | 88 | 4 |
| 视觉传达设计 | 50 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 74 | 4 | |
| 中国计量大学(省市共建重点高校) | 设计学类 | 155 | 4 |
| 浙江科技学院 | 设计学类 | 268 | 4 |
| 浙江财经大学(省重点建设高校) | 设计学类 | 90 | 4 |
| 浙大城市学院 | 设计学类 | 155 | 4 |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 美术学(师范) | 75 | 4 |
| 视觉传达设计 | 24 | 4 | |
| 环境设计 | 22 | 4 | |
| 公共艺术 | 63 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 78 | 4 | |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 设计学类 | 96 | 4 |
| 浙江外国语学院 | 美术学(师范) | 54 | 4 |
| 南京财经大学 | 视觉传达设计 | 4 | 4 |
| 南京工业大学 | 设计学类 | 10 | 4 |
| 南京理工大学(一流学科建设高校) | 设计学类 | 8 | 4 |
| 海南大学(一流学科建设高校) | 视觉传达设计 | 7 | 4 |
| 中国美术学院(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 产品设计(中外合作办学) | 25 | 4 |
| 环境设计(中外合作办学) | 25 | 4 | |
| 艺术与科技(中外合作办学) | 25 | 4 | |
| 浙江师范大学(省重点建设高校) | 动画 | 25 | 4 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 26 | 4 |
| 浙江理工大学(省重点建设高校) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 4 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 4 | |
| 浙江农林大学(省重点建设高校) | 服装与服饰设计 | 30 | 4 |
| 浙江万里学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 80 | 4 |
| 艺术与科技 | 10 | 4 | |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 10 | 4 | |
| 产品设计 | 33 | 4 | |
| 动画 | 35 | 4 | |
| 环境设计 | 60 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 35 | 4 | |
| 浙江财经大学(省重点建设高校) | 美术学类 | 110 | 4 |
| 嘉兴学院 | 环境设计 | 26 | 4 |
| 视觉传达设计 | 56 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 56 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 30 | 4 | |
| 浙大宁波理工学院 | 环境设计 | 60 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 60 | 4 | |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 绘画 | 38 | 4 |
| 动画 | 52 | 4 | |
| 湖州师范学院 | 美术学(师范) | 17 | 4 |
| 视觉传达设计 | 19 | 4 | |
| 环境设计 | 18 | 4 | |
| 产品设计 | 15 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 15 | 4 | |
| 绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 30 | 4 |
| 设计学类 | 35 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 30 | 4 | |
| 艺术设计 | 100 | 3 | |
| 台州学院 | 美术学(师范) | 35 | 4 |
| 视觉传达设计 | 51 | 4 | |
| 产品设计 | 51 | 4 | |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 美术学(师范) | 51 | 4 |
| 书法学 | 7 | 4 | |
| 浙江外国语学院 | 艺术与科技 | 48 | 4 |
| 视觉传达设计 | 30 | 3 | |
| 浙江传媒学院 | 动画 | 40 | 4 |
| 动画(漫插画) | 8 | 4 | |
| 设计学类 | 23 | 4 | |
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 42 | 4 | |
| 戏剧影视美术设计 | 17 | 4 | |
| 衢州学院 | 视觉传达设计 | 35 | 4 |
| 浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 114 | 4 |
| 环境设计 | 103 | 4 | |
| 动画 | 62 | 4 | |
| 工艺美术 | 55 | 4 | |
| 丽水学院 | 美术学(师范) | 20 | 4 |
| 视觉传达设计 | 25 | 4 | |
| 环境设计 | 20 | 4 | |
| 陶瓷艺术设计 | 25 | 4 | |
| 浙江艺术职业学院 | 动漫设计 | 40 | 3 |
| 服装与服饰设计 | 38 | 3 | |
| 广告艺术设计 | 37 | 3 | |
| 舞台艺术设计与制作 | 40 | 3 | |
| 环境艺术设计 | 37 | 3 | |
| 展示艺术设计 | 17 | 3 | |
| 民族传统技艺 | 25 | 3 | |
| 浙江工商职业技术学院 | 环境艺术设计 | 40 | 3 |
| 广告艺术设计 | 40 | 3 | |
| 影视动画 | 40 | 3 | |
| 浙江工贸职业技术学院 | 广告艺术设计 | 65 | 3 |
| 艺术设计 | 21 | 3 | |
| 浙江机电职业技术学院 | 艺术设计 | 80 | 3 |
| 产品艺术设计 | 40 | 3 | |
| 影视多媒体技术 | 40 | 3 | |
| 浙江商业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 45 | 3 |
| 艺术设计(产品设计) | 45 | 3 | |
| 视觉传达设计 | 45 | 3 | |
| 数字媒体艺术设计 | 45 | 3 | |
| 动漫设计 | 45 | 3 | |
| 浙江旅游职业学院 | 工艺美术品设计 | 30 | 3 |
| 浙江金融职业学院 | 广告艺术设计 | 65 | 3 |
| 浙江经济职业技术学院 | 艺术设计 | 30 | 3 |
| 浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 3 |
| 室内艺术设计 | 70 | 3 | |
| 浙江育英职业技术学院 | 广告艺术设计 | 20 | 3 |
| 环境艺术设计 | 30 | 3 | |
| 产品艺术设计 | 10 | 3 | |
| 数字媒体艺术设计 | 20 | 3 | |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 艺术设计 | 30 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 40 | 3 | |
| 包装艺术设计 | 10 | 3 | |
| 人物形象设计 | 10 | 3 | |
| 书画艺术 | 10 | 3 | |
| 人物形象设计(中外合作办学)(中韩) | 10 | 3 | |
| 服装陈列与展示设计(中外合作办学)(时尚传媒中英合作) | 5 | 3 | |
| 环境艺术设计(软装设计) | 40 | 3 | |
| 服装与服饰设计 | 50 | 3 | |
| 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英) | 10 | 3 | |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术 | 44 | 4 |
| 环境艺术设计 | 88 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 47 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 82 | 4 | |
| 杭州职业技术学院 | 动漫设计 | 43 | 3 |
| 金华职业技术学院 | 艺术设计 | 24 | 3 |
| 产品艺术设计 | 32 | 3 | |
| 服装与服饰设计 | 17 | 3 | |
| 环境艺术设计 | 46 | 3 | |
| 艺术设计(中外合作办学) | 40 | 3 | |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 35 | 3 | |
| 义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 3 |
| 宁波职业技术学院 | 艺术设计 | 20 | 3 |
| 工艺美术品设计 | 20 | 3 | |
| 温州职业技术学院 | 环境艺术设计 | 40 | 3 |
| 产品艺术设计 | 40 | 3 | |
| 服装与服饰设计 | 10 | 3 | |
| 视觉传达设计 | 40 | 3 | |
| 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 115 | 4 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 40 | 4 | |
| 台州职业技术学院 | 艺术设计 | 40 | 3 |
| 绍兴职业技术学院 | 室内艺术设计 | 10 | 3 |
| 嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 3 |
| 湖州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 15 | 3 |
| 室内艺术设计 | 15 | 3 | |
| 衢州职业技术学院 | 艺术设计 | 5 | 3 |
| 摄影摄像技术 | 5 | 3 | |
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 3 | |
| 丽水职业技术学院 | 艺术设计 | 7 | 3 |
| 艺术设计(工艺美术) | 5 | 3 | |
| 宁波财经学院 | 设计学类 | 183 | 4 |
| 动画 | 80 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 65 | 4 | |
| 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 4 | |
| 摄影与摄像艺术 | 70 | 3 | |
| 杭州科技职业技术学院 | 广告艺术设计 | 80 | 3 |
| 室内艺术设计 | 80 | 3 | |
| 室内艺术设计(软装陈设方向) | 40 | 3 | |
| 浙江横店影视职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 3 |
| 艺术设计 | 5 | 3 | |
| 摄影摄像技术 | 5 | 3 | |
| 广播影视节目制作(影视后期制作) | 5 | 3 | |
| 影视动画 | 5 | 3 | |
| 浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 39 | 4 |
| 产品设计 | 35 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 38 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 36 | 4 | |
| 浙江师范大学行知学院 | 设计学类 | 145 | 4 |
| 宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 61 | 4 |
| 环境设计 | 57 | 4 | |
| 产品设计 | 29 | 4 | |
| 动画 | 28 | 4 | |
| 工艺美术 | 51 | 4 | |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 产品设计 | 80 | 4 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 60 | 4 |
| 产品设计 | 60 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 60 | 4 | |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 70 | 4 |
| 产品设计(纺织品艺术设计) | 50 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 55 | 4 | |
| 产品设计(产品、家居用品设计) | 55 | 4 | |
| 动画 | 50 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 55 | 4 | |
| 环境设计 | 55 | 4 | |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 环境设计 | 100 | 4 |
| 视觉传达设计 | 95 | 4 | |
| 产品设计 | 65 | 4 | |
| 浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 30 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 20 | 3 | |
| 宁波城市职业技术学院 | 艺术设计 | 20 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 25 | 3 | |
| 产品艺术设计 | 40 | 3 | |
| 浙江财经大学东方学院 | 视觉传达设计 | 50 | 4 |
| 环境设计 | 50 | 4 | |
| 产品设计 | 50 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 50 | 4 | |
| 湖州学院 | 设计学类 | 180 | 4 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 设计学类 | 105 | 4 |
| 温州理工学院 | 设计学类 | 160 | 4 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 产品艺术设计 | 45 | 3 |
| 温州商学院 | 设计学类 | 300 | 4 |
| 视觉传达设计 | 120 | 3 | |
| 浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计 | 15 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 15 | 3 | |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 艺术设计 | 10 | 3 |
| 环境艺术设计 | 10 | 3 | |
| 北京城市学院 | 动画(日语国际课程班) | 1 | 4 |
| 工艺美术 | 1 | 4 | |
| 文物保护与修复 | 1 | 4 | |
| 设计学类 | 2 | 4 | |
| 北京工商大学 | 设计学类 | 5 | 4 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 艺术与科技 | 12 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 12 | 4 | |
| 摄影 | 12 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 12 | 4 | |
| 北京工业大学耿丹学院 | 设计学类 | 18 | 4 |
| 动画 | 2 | 4 | |
| 北京汇佳职业学院 | 人物形象设计 | 4 | 3 |
| 艺术设计 | 4 | 3 | |
| 吉利学院 | 设计学类 | 8 | 4 |
| 北京科技职业学院 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 1 | 3 |
| 北京培黎职业学院 | 广告艺术设计(视觉创意与设计) | 3 | 3 |
| 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 3 | 3 | |
| 环境艺术设计(室内及景观设计) | 2 | 3 | |
| 北京印刷学院 | 艺术与科技 | 2 | 4 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 4 |
| 中国地质大学(北京)(一流学科建设高校) | 产品设计 | 2 | 4 |
| 中华女子学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 4 |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 北京科技大学天津学院 | 视觉传达设计 | 2 | 4 |
| 视觉传达设计(游戏视觉设计) | 2 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 天津城建大学 | 设计学类 | 10 | 4 |
| 天津仁爱学院 | 环境设计 | 5 | 4 |
| 产品设计 | 3 | 4 | |
| 动画 | 3 | 4 | |
| 天津商务职业学院 | 产品艺术设计 | 7 | 3 |
| 天津科技大学 | 环境设计 | 3 | 4 |
| 动画 | 3 | 4 | |
| 天津轻工职业技术学院 | 环境艺术设计 | 2 | 3 |
| 广告艺术设计 | 2 | 3 | |
| 天津商业大学宝德学院 | 设计学类 | 25 | 4 |
| 天津外国语大学 | 动画 | 1 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 1 | 4 | |
| 天津艺术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 3 |
| 人物形象设计 | 1 | 3 | |
| 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 1 | 3 | |
| 天津市职业大学 | 产品艺术设计 | 3 | 3 |
| 广告艺术设计 | 3 | 3 | |
| 环境艺术设计 | 3 | 3 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 3 | |
| 影视动画 | 6 | 3 | |
| 燕京理工学院 | 视觉传达设计 | 3 | 4 |
| 环境设计 | 3 | 4 | |
| 产品设计 | 3 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 3 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 4 | |
| 艺术与科技 | 2 | 4 | |
| 邯郸学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 4 |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 书法学(师范) | 2 | 4 | |
| 美术学 | 3 | 4 | |
| 河北传媒学院 | 视觉传达设计 | 1 | 4 |
| 环境设计 | 1 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 1 | 4 | |
| 河北大学 | 动画(中外合作办学) | 3 | 4 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 4 | |
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 4 | |
| 河北工程大学 | 环境设计 | 4 | 4 |
| 华北理工大学 | 视觉传达设计 | 4 | 4 |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 产品设计 | 2 | 4 | |
| 绘画 | 2 | 4 | |
| 衡水学院 | 动画 | 2 | 4 |
| 美术学(师范) | 2 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 保定理工学院 | 环境设计 | 3 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 3 | 4 | |
| 产品设计 | 3 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 4 | |
| 山西农业大学 | 视觉传达设计 | 2 | 4 |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 太原师范学院 | 美术学(师范) | 4 | 4 |
| 动画 | 4 | 4 | |
| 中北大学 | 视觉传达设计 | 4 | 4 |
| 山西传媒学院 | 动画 | 2 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 2 | 4 | |
| 内蒙古师范大学 | 服装与服饰设计 | 3 | 4 |
| 视觉传达设计 | 4 | 4 | |
| 环境设计 | 3 | 4 | |
| 公共艺术 | 2 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | |
| 艺术与科技 | 3 | 4 | |
| 鞍山师范学院 | 摄影 | 3 | 4 |
| 环境设计 | 1 | 4 | |
| 产品设计 | 2 | 4 | |
| 大连工业大学 | 设计学类 | 4 | 4 |
| 大连医科大学中山学院 | 视觉传达设计 | 3 | 4 |
| 环境设计 | 3 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 4 | 4 | |
| 大连艺术学院 | 视觉传达设计 | 5 | 4 |
| 环境设计 | 7 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 5 | 4 | |
| 艺术与科技 | 2 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 3 | |
| 工艺美术品设计 | 2 | 3 | |
| 室内艺术设计 | 3 | 3 | |
| 人物形象设计 | 2 | 3 | |
| 沈阳化工大学 | 设计学类 | 5 | 4 |
| 沈阳建筑大学 | 视觉传达设计 | 1 | 4 |
| 环境设计 | 3 | 4 | |
| 产品设计 | 1 | 4 | |
| 动画 | 1 | 4 | |
| 沈阳工学院 | 设计学类 | 12 | 4 |
| 长春光华学院 | 产品设计 | 26 | 4 |
| 环境设计 | 28 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 28 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 21 | 4 | |
| 长春大学旅游学院 | 动画 | 15 | 4 |
| 戏剧影视美术设计 | 10 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 15 | 4 | |
| 环境设计 | 20 | 4 | |
| 产品设计 | 10 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 20 | 4 | |
| 长春工业大学人文信息学院 | 视觉传达设计 | 10 | 4 |
| 环境设计 | 10 | 4 | |
| 长春电子科技学院 | 环境设计 | 30 | 4 |
| 视觉传达设计 | 10 | 4 | |
| 长春人文学院 | 环境设计 | 3 | 4 |
| 美术学 | 2 | 4 | |
| 吉林动画学院 | 动画 | 15 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 13 | 4 | |
| 艺术与科技 | 4 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 4 | 4 | |
| 戏剧影视美术设计 | 2 | 4 | |
| 动画(中外合作办学) | 4 | 4 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 动画(中外合作办学) | 5 | 4 |
| 吉林建筑大学 | 视觉传达设计 | 4 | 4 |
| 吉林建筑科技学院 | 环境设计 | 43 | 4 |
| 视觉传达设计 | 11 | 4 | |
| 公共艺术 | 2 | 4 | |
| 动画 | 19 | 4 | |
| 书法学 | 7 | 4 | |
| 长春建筑学院 | 动画 | 5 | 4 |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 环境设计 | 8 | 4 | |
| 产品设计 | 2 | 4 | |
| 公共艺术 | 2 | 4 | |
| 工艺美术 | 3 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 1 | 4 | |
| 艺术与科技 | 2 | 4 | |
| 吉林农业大学 | 环境设计 | 4 | 4 |
| 长春科技学院 | 美术学 | 12 | 4 |
| 视觉传达设计 | 10 | 4 | |
| 环境设计 | 8 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 10 | 4 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 视觉传达设计 | 10 | 4 |
| 环境设计 | 10 | 4 | |
| 黑龙江工商学院 | 视觉传达设计 | 3 | 4 |
| 环境设计 | 5 | 4 | |
| 哈尔滨商业大学 | 视觉传达设计 | 9 | 4 |
| 环境设计 | 9 | 4 | |
| 产品设计 | 9 | 4 | |
| 哈尔滨师范大学 | 环境设计 | 4 | 4 |
| 绘画 | 4 | 4 | |
| 美术学(师范) | 9 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 4 | |
| 黑龙江大学 | 绘画 | 2 | 4 |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 4 | |
| 绥化学院 | 视觉传达设计 | 2 | 4 |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 上海邦德职业技术学院 | 艺术设计(环境设计) | 5 | 3 |
| 游戏艺术设计 | 4 | 3 | |
| 人物形象设计 | 3 | 3 | |
| 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | 4 | 3 | |
| 上海城建职业学院 | 艺术设计 | 14 | 3 |
| 环境艺术设计 | 15 | 3 | |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 广告艺术设计 | 7 | 3 |
| 艺术设计(艺术经纪) | 5 | 3 | |
| 室内艺术设计 | 2 | 3 | |
| 艺术设计(印刷美术设计) | 3 | 3 | |
| 游戏艺术设计 | 4 | 3 | |
| 广播影视节目制作 | 6 | 3 | |
| 数字媒体艺术设计(多媒体设计与制作) | 4 | 3 | |
| 艺术设计(中外合作办学)(中法合作) | 7 | 3 | |
| 广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 8 | 3 | |
| 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 4 | 3 | |
| 影视动画(中外合作办学)(中法合作) | 8 | 3 | |
| 上海第二工业大学 | 视觉传达设计 | 1 | 4 |
| 产品设计 | 3 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 1 | 4 | |
| 上海电机学院 | 产品设计 | 3 | 4 |
| 上海电影艺术职业学院 | 广告艺术设计(视觉传达) | 16 | 3 |
| 人物形象设计(影视服装与化妆) | 18 | 3 | |
| 影视动画 | 25 | 3 | |
| 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 5 | 3 | |
| 上海东海职业技术学院 | 环境艺术设计 | 3 | 3 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | |
| 影视动画 | 2 | 3 | |
| 上海工程技术大学 | 摄影 | 1 | 4 |
| 视觉传达设计 | 1 | 4 | |
| 艺术与科技 | 1 | 4 | |
| 产品设计 | 1 | 4 | |
| 环境设计 | 1 | 4 | |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 3 | 4 | |
| 上海工商外国语职业学院 | 视觉传达设计 | 3 | 3 |
| 环境艺术设计 | 3 | 3 | |
| 上海工艺美术职业学院 | 游戏艺术设计 | 2 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 3 | |
| 展示艺术设计 | 3 | 3 | |
| 公共艺术设计 | 2 | 3 | |
| 工艺美术品设计 | 2 | 3 | |
| 玉器设计与工艺 | 2 | 3 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 3 | |
| 摄影与摄像艺术 | 2 | 3 | |
| 产品艺术设计(中外合作办学) | 3 | 3 | |
| 上海济光职业技术学院 | 广告艺术设计 | 2 | 3 |
| 动漫设计 | 3 | 3 | |
| 环境艺术设计(景观设计方向) | 2 | 3 | |
| 上海建桥学院 | 视觉传达设计 | 4 | 4 |
| 环境设计 | 4 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | |
| 艺术与科技 | 4 | 4 | |
| 产品设计(珠宝首饰设计) | 8 | 4 | |
| 视觉传达设计(全英语教学) | 4 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | |
| 上海交通职业技术学院 | 广告艺术设计 | 3 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 3 | |
| 游戏艺术设计 | 3 | 3 | |
| 展示艺术设计 | 3 | 3 | |
| 上海科学技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 3 |
| 艺术设计(环境与展示设计) | 8 | 3 | |
| 上海理工大学 | 设计学类 | 10 | 4 |
| 上海立达学院 | 摄影 | 5 | 4 |
| 视觉传达设计 | 15 | 4 | |
| 环境设计 | 5 | 4 | |
| 产品设计 | 5 | 4 | |
| 艺术设计(广告与展示设计) | 6 | 3 | |
| 艺术设计(室内与景观设计) | 6 | 3 | |
| 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 7 | 3 | |
| 书画艺术(少儿美术) | 6 | 3 | |
| 上海民远职业技术学院 | 艺术设计(广告视觉传达方向) | 8 | 3 |
| 艺术设计(室内软装饰设计方向) | 8 | 3 | |
| 艺术设计(数字传播艺术方向) | 8 | 3 | |
| 上海杉达学院 | 视觉传达设计 | 2 | 4 |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 产品设计(数字设计方向) | 2 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 4 | 4 | |
| 上海商学院 | 视觉传达设计 | 6 | 4 |
| 服装与服饰设计 | 6 | 4 | |
| 上海师范大学 | 美术学(师范) | 4 | 4 |
| 设计学类 | 4 | 4 | |
| 绘画 | 2 | 4 | |
| 中国画 | 2 | 4 | |
| 动画 | 4 | 4 | |
| 上海师范大学天华学院 | 环境设计 | 4 | 4 |
| 视觉传达设计(双语教学) | 6 | 4 | |
| 上海思博职业技术学院 | 广告艺术设计 | 4 | 3 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 10 | 4 |
| 环境设计 | 5 | 4 | |
| 上海工商职业技术学院 | 首饰设计与工艺 | 3 | 3 |
| 室内艺术设计 | 3 | 3 | |
| 上海行健职业学院 | 广告艺术设计(新媒体艺术方向) | 9 | 3 |
| 环境艺术设计(室内设计方向) | 11 | 3 | |
| 上海应用技术大学 | 视觉传达设计 | 4 | 4 |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 产品设计 | 2 | 4 | |
| 绘画 | 2 | 4 | |
| 上海中侨职业技术大学 | 视觉传达设计 | 5 | 4 |
| 环境艺术设计 | 5 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 5 | 4 | |
| 广告艺术设计 | 2 | 3 | |
| 室内艺术设计 | 2 | 3 | |
| 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 3 | |
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 3 | |
| 人物形象设计(影视化妆) | 5 | 3 | |
| 常熟理工学院 | 视觉传达设计 | 3 | 4 |
| 环境设计 | 5 | 4 | |
| 产品设计 | 4 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 6 | 4 | |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 室内艺术设计 | 10 | 3 |
| 服装与服饰设计 | 10 | 3 | |
| 服装陈列与展示设计 | 10 | 3 | |
| 硅湖职业技术学院 | 艺术设计 | 3 | 3 |
| 服装与服饰设计 | 2 | 3 | |
| 环境艺术设计 | 2 | 3 | |
| 影视动画 | 3 | 3 | |
| 江海职业技术学院 | 艺术设计 | 10 | 3 |
| 产品艺术设计 | 10 | 3 | |
| 无锡太湖学院 | 视觉传达设计 | 20 | 4 |
| 环境设计 | 20 | 4 | |
| 产品设计 | 20 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 10 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 15 | 4 | |
| 艺术与科技 | 5 | 4 | |
| 江苏大学 | 产品设计 | 3 | 4 |
| 动画 | 2 | 4 | |
| 环境设计 | 5 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 4 | |
| 常州大学 | 环境设计(室内设计) | 3 | 4 |
| 产品设计 | 2 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 4 | |
| 环境设计(景观设计) | 2 | 4 | |
| 美术学 | 3 | 4 | |
| 江苏农林职业技术学院 | 环境艺术设计 | 10 | 3 |
| 南京财经大学 | 动画 | 6 | 4 |
| 南京工程学院 | 设计学类 | 12 | 4 |
| 动画 | 3 | 4 | |
| 南京工业大学浦江学院 | 视觉传达设计 | 5 | 4 |
| 产品设计 | 5 | 4 | |
| 艺术与科技 | 5 | 4 | |
| 南京航空航天大学金城学院 | 视觉传达设计 | 7 | 4 |
| 产品设计 | 10 | 4 | |
| 环境设计 | 15 | 4 | |
| 南京林业大学(一流学科建设高校) | 设计学类 | 8 | 4 |
| 产品设计 | 4 | 4 | |
| 南京师范大学泰州学院 | 视觉传达设计 | 15 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 15 | 4 | |
| 南京师范大学中北学院 | 美术学 | 2 | 4 |
| 环境设计 | 3 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 南京视觉艺术职业学院 | 视觉传达设计 | 5 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 3 | |
| 环境艺术设计 | 5 | 3 | |
| 广告艺术设计 | 5 | 3 | |
| 室内艺术设计 | 5 | 3 | |
| 影视动画 | 10 | 3 | |
| 南京特殊教育师范学院 | 美术学(师范) | 4 | 4 |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 南京晓庄学院 | 美术学(师范) | 2 | 4 |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 动画 | 4 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 3 | 4 | |
| 艺术与科技 | 4 | 4 | |
| 美术学(师范) | 2 | 4 | |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 5 | 4 | |
| 无锡学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 4 |
| 艺术与科技 | 2 | 4 | |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 2 | 4 | |
| 南通大学 | 服装与服饰设计 | 2 | 4 |
| 美术学(师范) | 3 | 4 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | |
| 环境设计 | 2 | 4 | |
| 三江学院 | 公共艺术 | 5 | 4 |
| 动画 | 12 | 4 | |
| 环境设计 | 5 | 4 | |
