2022年长兴艺术高中艺术类专业招生考试合格名单
长兴县2022年普通高中艺术类专业招生考试合格名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学校 | 专业 | 成绩 | |
1 | 徐睿希 | 女 | 10班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
2 | 胡羽庭 | 女 | 1班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
3 | 陆静怡 | 女 | 2班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
4 | 洪樱之 | 女 | 14班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
5 | 吴志远 | 男 | 15班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
6 | 毛奕哲 | 男 | 17班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
7 | 王植镐 | 男 | 15班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
8 | 陈馨诺 | 女 | 18班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
9 | 钟月超 | 男 | 11班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
10 | 张媛 | 女 | 18班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
11 | 马心怡 | 女 | 15班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
12 | 戴晨露 | 女 | 11班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
13 | 王梓依 | 女 | 5班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
14 | 吴呈玥 | 女 | 17班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
15 | 吴依凡 | 女 | 14班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
16 | 钱欣怡 | 女 | 10班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
17 | 殷嘉怡 | 女 | 14班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
18 | 李怡岚 | 女 | 18班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
19 | 陈卓尔 | 女 | 4班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
20 | 张凌琳 | 女 | 1班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
21 | 孙佳慧 | 女 | 1班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
22 | 黄铭凯 | 男 | 15班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
23 | 蒋晴雨 | 女 | 9班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
24 | 王婧雯 | 女 | 5班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
25 | 易雯雪 | 女 | 2班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
26 | 陈姝颐 | 女 | 10班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
27 | 陈浩洋 | 男 | 15班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
28 | 黄秋瑜 | 女 | 14班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
29 | 臧梓诺 | 女 | 9班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
30 | 路盛多 | 女 | 1班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
31 | 练湘湘 | 女 | 1班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
32 | 梁敖 | 女 | 8班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
33 | 钱帆 | 女 | 7班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
34 | 黄蒋妍 | 女 | 1班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
35 | 范梦瑶 | 女 | 5班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
36 | 陈蕊 | 女 | 6班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
37 | 王诗妍 | 女 | 10班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
38 | 吴玲艳 | 女 | 1班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
39 | 彭博 | 男 | 4班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
40 | 蘧璟 | 女 | 7班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
41 | 包婧语 | 女 | 7班 | 长兴实验中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
42 | 陈汪骏 | 男 | 17班 | 长兴实验中学 | 音乐专业 | 合格 | |
43 | 徐依诺 | 女 | 2班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
44 | 严诗朦 | 女 | 13班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
45 | 叶璐嘉 | 女 | 11班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
46 | 孙佳瑶 | 女 | 1班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
47 | 雷诺伊涵 | 女 | 2班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
48 | 范哲铭 | 男 | 13班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
49 | 丁周俊 | 女 | 12班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
50 | 杨昕赟 | 女 | 12班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
51 | 吴逸薇 | 女 | 9班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
52 | 李彦歆 | 女 | 1班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
53 | 胡笑颜 | 女 | 19班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
54 | 佘佳雯 | 女 | 12班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
55 | 郑镒谦 | 男 | 9班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
56 | 魏馨栎 | 女 | 17班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
57 | 金奕涵 | 女 | 19班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
58 | 肖俐君 | 女 | 14班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
59 | 马丽娜 | 女 | 11班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
60 | 胡子乐 | 男 | 16班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
61 | 冯凯程 | 男 | 20班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
62 | 郑佳慧 | 女 | 18班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
63 | 韩雯懿 | 女 | 11班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
64 | 汤承烨 | 男 | 13班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
65 | 孙雨欣 | 女 | 1班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
66 | 许志琦 | 男 | 8班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
67 | 王晨迎 | 女 | 5班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
68 | 朱佳誉 | 男 | 6班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
69 | 郑馨甜 | 女 | 7班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
70 | 邵静雯 | 女 | 16班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
71 | 艾嘉悦 | 女 | 3班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
72 | 卓钱乐乐 | 女 | 4班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
73 | 吴诗宇 | 男 | 7班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
74 | 吴佳怡 | 女 | 3班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
75 | 邱世杰 | 男 | 14班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
76 | 张淑贤 | 女 | 18班 | 长兴龙山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
77 | 王芷涵 | 女 | 18班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
78 | 王乃加 | 女 | 1班 | 长兴龙山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
79 | 闵秀雅 | 女 | 2班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
80 | 徐颖 | 女 | 5班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
81 | 卢儆侨 | 男 | 13班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
82 | 臧艳艳 | 女 | 10班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
83 | 万微 | 女 | 4班 | 长兴古城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
84 | 尤安娜 | 女 | 4班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
85 | 蒋婷婷 | 女 | 4班 | 长兴古城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
86 | 孙乙乙 | 女 | 3班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
87 | 潘宇宏 | 女 | 1班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
88 | 林如萍 | 女 | 11班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
89 | 陈晨 | 女 | 11班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
90 | 彭德媛 | 女 | 5班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
91 | 张依诺 | 女 | 12班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
92 | 徐颖 | 女 | 3班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
93 | 魏玉倩 | 女 | 3班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
94 | 朱梦祺 | 女 | 6班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
95 | 金子琰 | 女 | 13班 | 长兴古城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
96 | 朱涵钰 | 女 | 11班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
97 | 汪睿彦 | 男 | 6班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
98 | 钱佳宁 | 女 | 6班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
99 | 丁靓梅 | 女 | 2班 | 长兴古城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
100 | 陈佳佳 | 女 | 4班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
101 | 刘丁娜 | 女 | 4班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
102 | 兰道星 | 女 | 4班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
103 | 徐佳慧 | 女 | 3班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
104 | 刘浩 | 男 | 3班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
105 | 高可豪 | 男 | 3班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
106 | 罗怡晴 | 女 | 3班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
107 | 佘怡迪 | 男 | 4班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
108 | 佘韩悦 | 女 | 2班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
109 | 俞少杰 | 男 | 2班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
110 | 钱好 | 女 | 6班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
111 | 张聪聪 | 女 | 2班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
112 | 许喏微 | 女 | 6班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
113 | 吴涛 | 男 | 2班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
114 | 俞馨悦 | 女 | 6班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
115 | 蒋雨轩 | 女 | 2班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
116 | 施郑妍 | 女 | 2班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
117 | 沈秋杏 | 女 | 6班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
118 | 胡雨洁 | 女 | 9班 | 长兴煤山中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
119 | 胡博文 | 男 | 1班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
120 | 李厢涵 | 女 | 1班 | 长兴煤山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
121 | 邹雅琦 | 女 | 9班 | 长兴雉城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
122 | 徐若诗 | 女 | 7班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
123 | 胡烨秋 | 女 | 3班 | 长兴雉城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
124 | 王志伟 | 男 | 7班 | 长兴雉城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
125 | 潘英杰 | 男 | 10班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
126 | 叶影 | 女 | 11班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
127 | 余恋 | 女 | 9班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
128 | 周佳怡 | 女 | 8班 | 长兴雉城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
129 | 曾庆文 | 女 | 9班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
130 | 尹睿俊 | 男 | 12班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
131 | 包雯雅 | 女 | 9班 | 长兴雉城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
132 | 杨一航 | 男 | 4班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
133 | 吴秋伊 | 女 | 11班 | 长兴雉城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
134 | 钱政宇 | 男 | 3班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
135 | 李培阳 | 女 | 3班 | 长兴雉城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
136 | 李周 | 男 | 3班 | 长兴雉城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
137 | 蒋胜 | 男 | 1班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
138 | 郭可盈 | 女 | 1班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
139 | 葛徽 | 女 | 1班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
140 | 王心仪 | 女 | 1班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
141 | 吴芮 | 女 | 3班 | 长兴虹星桥中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
142 | 刘禹婷 | 女 | 3班 | 长兴虹星桥中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
143 | 王思颜 | 女 | 3班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
144 | 宋敏萁 | 女 | 3班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
145 | 张妍 | 女 | 4班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
146 | 张萌萌 | 女 | 5班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
147 | 朱玲珑 | 女 | 5班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
148 | 翟华雨 | 女 | 5班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
149 | 黄玲 | 女 | 5班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
150 | 朱缘 | 男 | 5班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
151 | 郁可儿 | 女 | 5班 | 长兴虹星桥中学 | 音乐专业 | 合格 | |
152 | 杨梦瑶 | 女 | 3班 | 长兴李家巷中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
153 | 吴森洋 | 女 | 1班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
154 | 刘雨涵 | 女 | 3班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
155 | 岳静怡 | 女 | 3班 | 长兴李家巷中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
156 | 左天宜 | 女 | 3班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
157 | 李若欣 | 女 | 3班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
158 | 阮安民 | 男 | 1班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
159 | 盛怡萱 | 女 | 2班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
160 | 郭婷 | 女 | 2班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
161 | 刘雅婕 | 女 | 2班 | 长兴李家巷中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
162 | 余飞 | 女 | 3班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
163 | 邵哲 | 男 | 3班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
164 | 吴俊慧 | 女 | 3班 | 长兴李家巷中学 | 音乐专业 | 合格 | |
165 | 郑仕儒 | 男 | 2班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
166 | 张佳乐 | 女 | 5班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
167 | 钱淑雲 | 女 | 4班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
168 | 吴徐涵 | 女 | 4班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
169 | 蒋君 | 女 | 2班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
170 | 杨艳微 | 女 | 1班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
171 | 许丙丽 | 女 | 4班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
172 | 谢怡欣 | 女 | 5班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
173 | 李静曜 | 女 | 5班 | 长兴小浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
174 | 李怡萱 | 女 | 4班 | 长兴小浦中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
175 | 董梦露 | 女 | 9班 | 长兴泗安中学 | 音乐专业 | 合格 | |
176 | 刘金金 | 女 | 9班 | 长兴泗安中学 | 音乐专业 | 合格 | |
177 | 施雨欣 | 女 | 6班 | 长兴泗安中学 | 音乐专业 | 合格 | |
178 | 欧阳高言 | 女 | 6班 | 长兴泗安中学 | 音乐专业 | 合格 | |
179 | 齐杨昊 | 男 | 1班 | 长兴泗安中学 | 音乐专业 | 合格 | |
180 | 梁菁 | 女 | 9班 | 长兴泗安中学 | 音乐专业 | 合格 | |
181 | 臧俊杰 | 男 | 7班 | 长兴泗安中学 | 音乐专业 | 合格 | |
182 | 陈燕 | 女 | 7班 | 长兴泗安中学 | 音乐专业 | 合格 | |
183 | 贺一涵 | 女 | 3班 | 长兴林城中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 | |
184 | 包若蓉 | 女 | 3班 | 长兴林城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
185 | 姜林月 | 女 | 4班 | 长兴林城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
186 | 陈欣悦 | 女 | 2班 | 长兴林城中学 | 音乐专业 | 合格 | |
187 | 周诗妍 | 女 | 3班 | 长兴夹浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
188 | 朱婷 | 女 | 4班 | 长兴夹浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
189 | 董靓婷 | 女 | 4班 | 长兴夹浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
190 | 孙梦涵 | 女 | 4班 | 长兴夹浦中学 | 音乐专业 | 合格 | |
191 | 庄庆磊 | 男 | 6班 | 长兴和平中学 | 音乐专业 | 合格 | |
192 | 曹鑫 | 女 | 4班 | 长兴和平中学 | 音乐专业 | 合格 | |
193 | 计宝霓 | 女 | 1班 | 长兴和平中学 | 音乐专业 | 合格 | |
194 | 施雨晗 | 女 | 1班 | 长兴和平中学 | 音乐专业 | 合格 | |
195 | 丁舒涵 | 女 | 1班 | 长兴吕山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
196 | 蔡晨旭 | 女 | 1班 | 长兴吕山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
197 | 任天棋 | 女 | 1班 | 长兴吕山中学 | 音乐专业 | 合格 | |
198 | 温燕娣 | 女 | 2班 | 长兴洪桥逸夫中学 | 音乐专业 | 合格 | |
199 | 唐美婷 | 女 | 5班 | 长兴洪桥逸夫中学 | 音乐专业 | 合格 | |
200 | 王思念 | 女 | 3班 | 长兴水口中学 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣