2021暨南大学艺术类专业浙江省录取分数线
录取专业 | 省份 | 录取数 | 文化成绩 | 投档成绩 | 术科成绩 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
播音主持 | 浙江 | 3 | 589 | 614 | 589.0 | 614.0 | 72.0 | 87.0 |
动画 | 浙江 | 3 | 477 | 492 | 477.0 | 492.0 | 90.0 | 91.0 |
录音艺术 | 浙江 | 2 | 485 | 538 | 485.0 | 538.0 | 62.0 | 81.0 |
戏剧影视导演 | 浙江 | 1 | 525 | 525 | 525.0 | 525.0 | 84.0 | 84.0 |
戏剧影视文学 | 浙江 | 2 | 609 | 612 | 609.0 | 612.0 | 61.0 | 69.0 |
收起