长兴县2021年普通高中艺术类专业招生考试合格名单
| 长兴县2021年普通高中艺术类专业招生考试合格名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 中考报名号 | 性别 | 学校 | 班级 | 专业 | 测试成绩 |
| 1 | 3112741 | 林婧 | 2116031132 | 女 | 长兴古城中学 | 11班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 2 | 3132135 | 甘佳旺 | 2116031329 | 女 | 长兴古城中学 | 13班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 3 | 311718 | 邬轶泓 | 2116030138 | 女 | 长兴古城中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 4 | 331333 | 钱林钰 | 2116030332 | 女 | 长兴古城中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 5 | 371579 | 陈航 | 2116030715 | 男 | 长兴古城中学 | 7班 | 音乐专业 | 合格 |
| 6 | 373919 | 赵雨婷 | 2116030728 | 女 | 长兴古城中学 | 7班 | 音乐专业 | 合格 |
| 7 | 381554 | 董剑涛 | 2116030824 | 男 | 长兴古城中学 | 8班 | 音乐专业 | 合格 |
| 8 | 381911 | 莫瑶 | 2116030830 | 女 | 长兴古城中学 | 8班 | 音乐专业 | 合格 |
| 9 | 383176 | 陈婧 | 2116030837 | 女 | 长兴古城中学 | 8班 | 音乐专业 | 合格 |
| 10 | 393533 | 蒋慧贤 | 2116030828 | 女 | 长兴古城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 11 | 1121162 | 严康允 | 2116060241 | 女 | 长兴和平中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 12 | 1121547 | 谢烁娴 | 2116060239 | 女 | 长兴和平中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 13 | 1131800 | 高书愉 | 2116060326 | 女 | 长兴和平中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 14 | 1133547 | 黄思林 | 2116060331 | 女 | 长兴和平中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 15 | 1151797 | 许威 | 2116060535 | 女 | 长兴和平中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 16 | 1151974 | 吕静 | 2116060531 | 女 | 长兴和平中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 17 | 1161229 | 莫天乐 | 2116060612 | 男 | 长兴和平中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 18 | 1233683 | 饶雅琪 | 2116120324 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 3班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 19 | 1232859 | 易许倩 | 2116120321 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 3班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 20 | 1252225 | 黄楠 | 2116120538 | 男 | 长兴虹星桥中学 | 5班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 21 | 1211300 | 谢海银 | 2116120129 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 22 | 1211797 | 许家艺 | 2116120130 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 23 | 1211928 | 朱诗雅 | 2116120137 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 24 | 1211995 | 吴晓悦 | 2116120136 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 25 | 1231680 | 陈美婷 | 2116120327 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 26 | 1231707 | 李陈 | 2116120323 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 27 | 1241811 | 王婷 | 2116120430 | 女 | 长兴虹星桥中学 | 4班 | 音乐专业 | 合格 |
| 28 | 952382 | 管梦瑶 | 2116090534 | 女 | 长兴洪桥逸夫中学 | 5班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 29 | 921906 | 许舒捷 | 2116090222 | 女 | 长兴洪桥逸夫中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 30 | 951353 | 王静 | 2116090528 | 女 | 长兴洪桥逸夫中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 31 | 951647 | 陈子诺 | 2116090535 | 女 | 长兴洪桥逸夫中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 32 | 961226 | 王哲凡 | 2116090612 | 男 | 长兴洪桥逸夫中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 33 | 961571 | 陈莹洁 | 2116090640 | 女 | 长兴洪桥逸夫中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 34 | 971143 | 陈婧怡 | 2116090737 | 女 | 长兴洪桥逸夫中学 | 7班 | 音乐专业 | 合格 |
| 35 | 971255 | 俞丽琪 | 2116090725 | 女 | 长兴洪桥逸夫中学 | 7班 | 音乐专业 | 合格 |
| 36 | 971605 | 郑欣怡 | 2116090724 | 女 | 长兴洪桥逸夫中学 | 7班 | 音乐专业 | 合格 |
| 37 | 653121 | 臧霞 | 2116130539 | 女 | 长兴夹浦中学 | 5班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 38 | 622530 | 孔颜 | 2116130222 | 女 | 长兴夹浦中学 | 2班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 39 | 611128 | 张云柱 | 2116130114 | 男 | 长兴夹浦中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 40 | 611326 | 张吉 | 2116130132 | 女 | 长兴夹浦中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 41 | 621584 | 谢阳阳 | 2116130209 | 男 | 长兴夹浦中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 42 | 631642 | 顾艳菲 | 2116130325 | 女 | 长兴夹浦中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 43 | 641222 | 葛闪闪 | 2116130422 | 女 | 长兴夹浦中学 | 4班 | 音乐专业 | 合格 |
| 44 | 641535 | 仲利君 | 2116130338 | 女 | 长兴夹浦中学 | 4班 | 音乐专业 | 合格 |
| 45 | 651208 | 张娅 | 2116130541 | 女 | 长兴夹浦中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 46 | 651385 | 王思怡 | 2116130534 | 女 | 长兴夹浦中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 47 | 651460 | 葛宇洁 | 2116130525 | 女 | 长兴夹浦中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 48 | 651495 | 刘恬 | 2116130329 | 女 | 长兴夹浦中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 49 | 651540 | 徐向芸 | 2116130538 | 女 | 长兴夹浦中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 50 | 651905 | 吴杨杨 | 2116130536 | 女 | 长兴夹浦中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 51 | 653915 | 符蝶 | 2116130523 | 女 | 长兴夹浦中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 52 | 661509 | 臧文浩 | 2116130614 | 男 | 长兴夹浦中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 53 | 661566 | 朱思文 | 2116130322 | 女 | 长兴夹浦中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 54 | 1021175 | 沈雨欣 | 2116080137 | 女 | 长兴李家巷中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 55 | 1021248 | 杨芳 | 2116080440 | 女 | 长兴李家巷中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 56 | 1021801 | 吴雨彤 | 2116080131 | 女 | 长兴李家巷中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 57 | 1031130 | 马思婕 | 2116080332 | 女 | 长兴李家巷中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 58 | 1031421 | 马美娜 | 2116080331 | 女 | 长兴李家巷中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 59 | 1031536 | 朱丽叶 | 2116080342 | 女 | 长兴李家巷中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 60 | 103166 | 吴宇欣 | 2116080328 | 女 | 长兴李家巷中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 61 | 1031689 | 余湘 | 2116080333 | 女 | 长兴李家巷中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 62 | 1041433 | 陈琪 | 2116080446 | 女 | 长兴李家巷中学 | 4班 | 音乐专业 | 合格 |
| 63 | 1413920 | 欧文 | 2116110116 | 男 | 长兴林城中学 | 1班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 64 | 1431210 | 邱鑫 | 2116110327 | 女 | 长兴林城中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 65 | 1431706 | 黄杨洋 | 2116110347 | 女 | 长兴林城中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 66 | 1453540 | 关娜娜 | 2116110524 | 女 | 长兴林城中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 67 | 1453677 | 潘羽茜 | 2116110535 | 女 | 长兴林城中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 68 | 1453693 | 陈家合 | 2116110523 | 女 | 长兴林城中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 69 | 1453916 | 张凤仪 | 2116110542 | 女 | 长兴林城中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 70 | 2173503 | 孙羽然 | 2116021740 | 女 | 长兴龙山中学 | 17班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 71 | 2173732 | 王飞越 | 2116021720 | 男 | 长兴龙山中学 | 17班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 72 | 218396 | 陈超越 | 2116021815 | 男 | 长兴龙山中学 | 18班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 73 | 2112566 | 张妍 | 2116021135 | 女 | 长兴龙山中学 | 11班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 74 | 2122444 | 张旖诺 | 2116021242 | 女 | 长兴龙山中学 | 12班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 75 | 2142459 | 李鑫悦 | 2116021430 | 女 | 长兴龙山中学 | 14班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 76 | 2142748 | 魏瑶瑶 | 2116021443 | 女 | 长兴龙山中学 | 14班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 77 | 2172333 | 童彤 | 2116021734 | 女 | 长兴龙山中学 | 17班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 78 | 2202285 | 方夏丽 | 2116022031 | 女 | 长兴龙山中学 | 20班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 79 | 2101600 | 沈语韩 | 2116021029 | 女 | 长兴龙山中学 | 10班 | 音乐专业 | 合格 |
| 80 | 2101685 | 朱锐扬 | 2116021006 | 男 | 长兴龙山中学 | 10班 | 音乐专业 | 合格 |
| 81 | 2101768 | 季浩冉 | 2116021004 | 男 | 长兴龙山中学 | 10班 | 音乐专业 | 合格 |
| 82 | 2101865 | 张铭宇 | 2116021003 | 男 | 长兴龙山中学 | 10班 | 音乐专业 | 合格 |
| 83 | 2103694 | 魏诣凌 | 2116021042 | 女 | 长兴龙山中学 | 10班 | 音乐专业 | 合格 |
| 84 | 2111170 | 张妍彦 | 2116021141 | 女 | 长兴龙山中学 | 11班 | 音乐专业 | 合格 |
| 85 | 2111474 | 丁苗 | 2116021140 | 女 | 长兴龙山中学 | 11班 | 音乐专业 | 合格 |
| 86 | 211854 | 赵梦瑶 | 2116020146 | 女 | 长兴龙山中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 87 | 212167 | 徐雅菲 | 2116021231 | 女 | 长兴龙山中学 | 12班 | 音乐专业 | 合格 |
| 88 | 212189 | 叶茂林 | 2116021204 | 男 | 长兴龙山中学 | 12班 | 音乐专业 | 合格 |
| 89 | 2123541 | 王奕 | 2116021238 | 女 | 长兴龙山中学 | 12班 | 音乐专业 | 合格 |
| 90 | 2131415 | 童卫琪 | 2116021328 | 女 | 长兴龙山中学 | 13班 | 音乐专业 | 合格 |
| 91 | 2141819 | 张慧玲 | 2116021444 | 女 | 长兴龙山中学 | 14班 | 音乐专业 | 合格 |
| 92 | 2151881 | 钦羽欣 | 2116021535 | 女 | 长兴龙山中学 | 15班 | 音乐专业 | 合格 |
| 93 | 2161310 | 吕萱萱 | 2116021634 | 女 | 长兴龙山中学 | 16班 | 音乐专业 | 合格 |
| 94 | 2161632 | 朱德立 | 2116021607 | 男 | 长兴龙山中学 | 16班 | 音乐专业 | 合格 |
| 95 | 2171344 | 朱乐怡 | 2116021729 | 女 | 长兴龙山中学 | 17班 | 音乐专业 | 合格 |
| 96 | 2191262 | 俞馨悦 | 2116021936 | 女 | 长兴龙山中学 | 19班 | 音乐专业 | 合格 |
| 97 | 2191332 | 吴优 | 2116021913 | 男 | 长兴龙山中学 | 19班 | 音乐专业 | 合格 |
| 98 | 219181 | 宋承晔 | 2116021937 | 女 | 长兴龙山中学 | 19班 | 音乐专业 | 合格 |
| 99 | 2201308 | 陈家豪 | 2116022024 | 男 | 长兴龙山中学 | 20班 | 音乐专业 | 合格 |
| 100 | 2201353 | 周洋 | 2116022035 | 女 | 长兴龙山中学 | 20班 | 音乐专业 | 合格 |
| 101 | 221785 | 范欣纯 | 2116020243 | 女 | 长兴龙山中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 102 | 221994 | 汤志杰 | 2116020213 | 男 | 长兴龙山中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 103 | 231710 | 陈诺 | 2116020334 | 女 | 长兴龙山中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 104 | 241219 | 谢海天 | 2116020404 | 男 | 长兴龙山中学 | 4班 | 音乐专业 | 合格 |
| 105 | 241414 | 高媛媛 | 2116020439 | 女 | 长兴龙山中学 | 4班 | 音乐专业 | 合格 |
| 106 | 251765 | 潘宇辉 | 2116020507 | 男 | 长兴龙山中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 107 | 251810 | 茆羽唏 | 2116020526 | 女 | 长兴龙山中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 108 | 261324 | 邵丹妮 | 2116020629 | 女 | 长兴龙山中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 109 | 261526 | 何鑫 | 2116020614 | 男 | 长兴龙山中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 110 | 261661 | 黄哲宇 | 2116020617 | 男 | 长兴龙山中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 111 | 27112 | 邵义涵 | 2116020744 | 女 | 长兴龙山中学 | 7班 | 音乐专业 | 合格 |
| 112 | 271885 | 许嘉璐 | 2116020734 | 女 | 长兴龙山中学 | 7班 | 音乐专业 | 合格 |
| 113 | 281188 | 费思纯 | 2116020841 | 女 | 长兴龙山中学 | 8班 | 音乐专业 | 合格 |
| 114 | 281451 | 朱蕙涵 | 2116020838 | 女 | 长兴龙山中学 | 8班 | 音乐专业 | 合格 |
| 115 | 281952 | 李晨晨 | 2116020844 | 女 | 长兴龙山中学 | 8班 | 音乐专业 | 合格 |
| 116 | 291441 | 杨一祺 | 2116020932 | 女 | 长兴龙山中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 117 | 291508 | 贺宇晗 | 2116020937 | 女 | 长兴龙山中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 118 | 1532298 | 姚玮清 | 2116140323 | 女 | 长兴吕山中学 | 3班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 119 | 1521168 | 段华杰 | 2116140219 | 男 | 长兴吕山中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 120 | 1521471 | 刘永黔 | 2116140210 | 男 | 长兴吕山中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 121 | 1531570 | 凌学钰 | 2116140333 | 女 | 长兴吕山中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 122 | 153191 | 钱依 | 2116140325 | 女 | 长兴吕山中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 123 | 823693 | 程琪翔 | 2116070203 | 男 | 长兴煤山中学 | 2班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 124 | 833899 | 陈博文 | 2116070304 | 男 | 长兴煤山中学 | 3班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 125 | 822921 | 王可欣 | 2116070239 | 女 | 长兴煤山中学 | 2班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 126 | 823200 | 陈沁贝 | 2116070228 | 女 | 长兴煤山中学 | 2班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 127 | 823682 | 陈嘉欣 | 2116070227 | 女 | 长兴煤山中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 128 | 823781 | 吴文燕 | 2116070241 | 女 | 长兴煤山中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 129 | 823766 | 许婷婷 | 2116070242 | 女 | 长兴煤山中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 130 | 813172 | 张婷 | 2116070141 | 女 | 长兴煤山中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 131 | 811976 | 陈玺 | 2116070124 | 女 | 长兴煤山中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 132 | 811986 | 张娜 | 2116070140 | 女 | 长兴煤山中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 133 | 813172 | 张婷 | 2116070141 | 女 | 长兴煤山中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 134 | 831190 | 吴雨菲 | 2116070338 | 女 | 长兴煤山中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 135 | 831539 | 林圆 | 2116070330 | 女 | 长兴煤山中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 136 | 831886 | 张知瑶 | 2116070341 | 女 | 长兴煤山中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 137 | 843403 | 王陈诺 | 2116070438 | 女 | 长兴煤山中学 | 4班 | 音乐专业 | 合格 |
| 138 | 143474 | 洪欣瑜 | 2116010433 | 女 | 长兴实验中学 | 4班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 139 | 143834 | 王春晖 | 2116010407 | 男 | 长兴实验中学 | 4班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 140 | 193299 | 代奇峰 | 2116010914 | 男 | 长兴实验中学 | 9班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 141 | 1102775 | 陈俊 | 2116011034 | 女 | 长兴实验中学 | 10班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 142 | 1162406 | 郑董闻玥 | 2116011643 | 女 | 长兴实验中学 | 16班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 143 | 1162519 | 李欢 | 2116011634 | 女 | 长兴实验中学 | 16班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 144 | 1151267 | 王湘 | 2116011438 | 女 | 长兴实验中学 | 14班 | 音乐专业 | 合格 |
| 145 | 1151105 | 王启臣 | 2116011518 | 男 | 长兴实验中学 | 15班 | 音乐专业 | 合格 |
| 146 | 1151267 | 廖婧宇 | 2116011547 | 女 | 长兴实验中学 | 15班 | 音乐专业 | 合格 |
| 147 | 1161214 | 贺欣怡 | 2116011641 | 女 | 长兴实验中学 | 16班 | 音乐专业 | 合格 |
| 148 | 1171968 | 张澜 | 2116011747 | 女 | 长兴实验中学 | 17班 | 音乐专业 | 合格 |
| 149 | 118141 | 詹依柔 | 2116011843 | 女 | 长兴实验中学 | 18班 | 音乐专业 | 合格 |
| 150 | 1191324 | 周洲 | 2116011917 | 男 | 长兴实验中学 | 19班 | 音乐专业 | 合格 |
| 151 | 121476 | 查浩俊 | 2116010219 | 男 | 长兴实验中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 152 | 131556 | 窦续 | 2116010345 | 女 | 长兴实验中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 153 | 171780 | 杨帅 | 2116010720 | 男 | 长兴实验中学 | 7班 | 音乐专业 | 合格 |
| 154 | 191109 | 周一凡 | 2116010910 | 男 | 长兴实验中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 155 | 1101821 | 周晨雪 | 2116011048 | 女 | 长兴实验中学 | 10班 | 音乐专业 | 合格 |
| 156 | 191968 | 陆冠成 | 2116010917 | 男 | 长兴实验中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 157 | 1343254 | 王妤嫣 | 2116050431 | 女 | 长兴泗安中学 | 4班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 158 | 13101900 | 詹冠军 | 2116051033 | 女 | 长兴泗安中学 | 10班 | 音乐专业 | 合格 |
| 159 | 13101944 | 刘诗雨 | 2116051032 | 女 | 长兴泗安中学 | 10班 | 音乐专业 | 合格 |
| 160 | 1311651 | 杨子贤 | 2116050121 | 男 | 长兴泗安中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 161 | 1341119 | 文梦婕 | 2116050428 | 女 | 长兴泗安中学 | 4班 | 音乐专业 | 合格 |
| 162 | 1351820 | 范旭惠 | 2116050531 | 女 | 长兴泗安中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 163 | 1361787 | 李恩慈 | 2116050642 | 女 | 长兴泗安中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 164 | 1361807 | 刘瑶 | 2116050627 | 女 | 长兴泗安中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 165 | 1361811 | 邱晓然 | 2116050625 | 女 | 长兴泗安中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 166 | 1391701 | 姚慧娟 | 2116050933 | 女 | 长兴泗安中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 167 | 1393828 | 吴琪琪 | 2116050938 | 女 | 长兴泗安中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 168 | 712569 | 刘彦宏 | 2116100119 | 女 | 长兴小浦中学 | 1班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 169 | 711724 | 洪斯昊 | 2116100105 | 男 | 长兴小浦中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 170 | 721470 | 王海莉 | 2116100226 | 女 | 长兴小浦中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 171 | 721924 | 许欢欢 | 2116100224 | 女 | 长兴小浦中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 172 | 731177 | 吴小童 | 2116100332 | 女 | 长兴小浦中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 173 | 731300 | 杨梦娇 | 2116100329 | 女 | 长兴小浦中学 | 3班 | 音乐专业 | 合格 |
| 174 | 76119 | 潘雨欣 | 2116100630 | 女 | 长兴小浦中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 175 | 41310 | 朱静妍 | 2116040140 | 女 | 长兴雉城中学 | 1班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 176 | 443153 | 奚阳 | 2116040437 | 女 | 长兴雉城中学 | 4班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 177 | 494018 | 朱益帆 | 2116041117 | 男 | 长兴雉城中学 | 11班 | 播音主持与表演艺术 | 合格 |
| 178 | 412279 | 程悦 | 2116040139 | 女 | 长兴雉城中学 | 1班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 179 | 412807 | 沈盼盼 | 2116040146 | 女 | 长兴雉城中学 | 1班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 180 | 492754 | 钦卿 | 2116040927 | 女 | 长兴雉城中学 | 9班 | 舞蹈表演专业 | 合格 |
| 181 | 411793 | 周海杰 | 2116040119 | 男 | 长兴雉城中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 182 | 411900 | 许鑫淼 | 2116040135 | 女 | 长兴雉城中学 | 1班 | 音乐专业 | 合格 |
| 183 | 4121480 | 李晓璐 | 2116041225 | 女 | 长兴雉城中学 | 12班 | 音乐专业 | 合格 |
| 184 | 4121509 | 王晶晶 | 2116041226 | 女 | 长兴雉城中学 | 12班 | 音乐专业 | 合格 |
| 185 | 4121688 | 胡悦 | 2116041245 | 女 | 长兴雉城中学 | 12班 | 音乐专业 | 合格 |
| 186 | 4121930 | 朱泽 | 2116041213 | 男 | 长兴雉城中学 | 12班 | 音乐专业 | 合格 |
| 187 | 421183 | 计诗琪 | 2116040239 | 女 | 长兴雉城中学 | 2班 | 音乐专业 | 合格 |
| 188 | 451576 | 王子烁 | 2116040513 | 男 | 长兴雉城中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 189 | 451930 | 张希瑞 | 2116040534 | 女 | 长兴雉城中学 | 5班 | 音乐专业 | 合格 |
| 190 | 461243 | 沈哲 | 2116040620 | 男 | 长兴雉城中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 191 | 461977 | 刘梦晴 | 2116040629 | 女 | 长兴雉城中学 | 6班 | 音乐专业 | 合格 |
| 192 | 491101 | 李妍 | 2116040935 | 女 | 长兴雉城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 193 | 491227 | 余蕾 | 2116040926 | 女 | 长兴雉城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 194 | 491264 | 林珊珊 | 2116040923 | 女 | 长兴雉城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 195 | 491378 | 景佳博 | 2116040903 | 男 | 长兴雉城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 196 | 491488 | 张诗意 | 2116040932 | 女 | 长兴雉城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 197 | 49165 | 胡浩妍 | 2116040936 | 女 | 长兴雉城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 198 | 49172 | 吴若凡 | 2116040922 | 女 | 长兴雉城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
| 199 | 491963 | 钱薇 | 2116040929 | 女 | 长兴雉城中学 | 9班 | 音乐专业 | 合格 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




