2021年四川音乐学院艺术类专业录取分数线(浙江省)
浙江省 | 专业 | 录取分数线 |
| 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 81 |
| 音乐表演(流行演唱类) | 71
|
| 音乐表演(音乐剧) | 81 |
| 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 70 |
| 音乐表演(中国乐器) | 77 |
| 音乐表演(管乐与乐队训练) | 73 |
| 音乐学 | 83 |
| 播音与主持艺术 | 91 |
| 表演 | 84 |
| 舞蹈表演(现代舞) | 71 |
| 美术与设计类(详见备注) | 89 |
| 广播电视编导 | 548 |
| 戏剧影视文学 | 556 |
| 摄影 | 546 |
| 影视摄影与制作 | 552 |
| 艺术管理 | 546
|
| 艺术史论 | 548 |
收起