2020年浙江省艺术类第二批第一段摄制统考平行投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
0027 | 浙江传媒学院 | 044 | 数字媒体艺术 | 24 | 575 | J-00350 |
0038 | 丽水学院 | 037 | 摄影 | 11 | 548 | J-00771 |
0065 | 浙江越秀外国语学院(民办学校) | 039 | 影视摄影与制作 | 36 | 496 | J-01870 |
0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 510 | 广播影视节目制作 | 10 | 492 | |
2203 | 长春光华学院(民办学校) | 035 | 摄影 | 3 | 496 | J-01862 |
2203 | 长春光华学院(民办学校) | 036 | 影视摄影与制作 | 2 | 515 | J-01460 |
3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 528 | 音像技术(影像档案技术) | 4 | 492 | |
3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 016 | 影视摄影与制作(含影视摄影方向、影视制作方向。) | 5 | 538 | J-00972 |
3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办学校) | 513 | 摄影与摄像艺术 | 5 | 492 | |
3651 | 南昌理工学院(民办学校) | 034 | 影视摄影与制作 | 2 | 496 | J-01873 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 014 | 影视摄影与制作 | 3 | 527 | J-01190 |
3773 | 青岛黄海学院(民办学校) | 014 | 影视摄影与制作 | 4 | 495 | J-01892 |
4056 | 武汉晴川学院(民办学校) | 029 | 影视摄影与制作 | 10 | 499 | J-01800 |
4601 | 海口经济学院(民办学校) | 015 | 摄影(影视摄影) | 4 | 494 | J-01917 |
4601 | 海口经济学院(民办学校) | 016 | 摄影 | 3 | 494 | J-01924 |
5138 | 四川文化艺术学院(民办学校) | 009 | 影视摄影与制作 | 1 | j_00948 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




