根据《杭州市教育局关于2022年杭州市区各类高中招生工作的通知》(杭教基〔2022〕2号)(以下简称《招生工作通知》)和《杭州市教育局关于2022年杭州市区各类高中学校招收体育、艺术和科技类特长生工作的通知》(杭教办德体卫艺〔2022〕40号)(以下简称《招收特长生工作通知》)的有关规定,结合本校办学实际及特色,特制定我校贡院校区2022年招收体育、艺术类特长生工作实施办法。
一、指导思想
1. 进一步推进素质教育,创设学校特色品牌,充分发挥学校的办学优势,推动学校多样特色发展,发现、选拔具有一定特长的初中毕业生,实施因人施教,促进学生个性化发展。
2. 坚持“公开、公平、公正”和德、智、体全面衡量,择优录取的原则。
二、组织机构
1.成立以校长为组长的学校特长生招生工作领导小组。负责研究、决定特长生招生工作中的重大事项,审核、上报特长专业水平合格学生名单及初中毕业升学考试后的相关录取工作。
2.领导小组下设办公室,负责对报名学生进行资格初审,组织特长专业水平测试,负责考生特长专业水平测试成绩汇总、上报审核及网上公示等事宜。
3.成立以学校纪委书记为组长的招生工作纪检监督组,全程监督招生过程。
三、招生对象及计划
(一)招生计划
体育类17名,其中羽毛球6名(4男2女),女子篮球1名(中锋1名),男子足球4名(后卫2名,中场1名,前锋1名),定向4名(2男2女),游泳2名(女200混合泳1名、男100蝶泳1名)。艺术类14名,其中低音单簧管1名,双簧管1名,短笛1名,长笛2名,中音萨克斯1名,小号1名,中音号1名,长号2名,低音提琴4名。共31名。
(二)招生对象
符合《招生工作通知》和《招收特长生工作通知》中规定的招生对象和范围,同时符合下列条件之一者。
体育类考生须符合以下条件之一:
1.初中教育阶段(指义务教育阶段的七至九年级,下同)获羽毛球国家二级运动员及以上证书者。
2. 初中教育阶段获篮球(女子)国家二级运动员及以上证书者;或杭州市区中学生篮球比赛(初三当年)中获初中女子组冠、亚军队主力队员,第三、四名主力队员名单中排序第一、二、三名者,第五、六名主力队员名单中排序第一、二名者。
3. 初中教育阶段获足球(男子)国家二级运动员及以上证书者;或杭州市区中学生足球比赛(初三当年)中获初中男子组冠、亚军队主力队员。
4. 2021年杭州市中学生定向比赛初中甲组个人项目前三名者。
5.初中教育阶段获游泳国家一级运动员及以上证书者。
艺术类考生须符合以下条件之一:
1.初中教育阶段获省级及以上教育行政部门主办(相关文件的第一发文单位,下同)的艺术现场比赛器乐类个人项目(四人及以下)一、二、三等奖或前六名者(获奖证书上盖有相应教育行政部门印章,不含各级艺术教育委员会)。
2.初中教育阶段获杭州市中小学生艺术节独奏、重奏(四人及以下)现场比赛中学组个人项目一、二等奖者。
3.初三阶段时获杭州市中小学生艺术团(相关项目)“优秀团员”称号者。
补充说明:杭高贡院校区建有杭州市中小学生艺术团管乐分团,允许初中教育阶段获浙江省学生艺术特长水平(相关器乐)A级证书者报考。
四、报名和测试
(一)报名和资格审核
1.符合报名条件的考生(含个别生)在规定的时间(5月13日8:00至5月14日18:00),登录杭州市区各类高中招生信息管理系统(www.hzjyks.net),进行术科(特长专业水平)测试报名。每位考生只能报考一个特长项目。
2. 5月15日上午10:00,考生到初中学校打印《2022年杭州市区各类高中招收特长生报考信息表》(以下简称《报考信息表》),由考生和家长共同签名确认后交报考的杭高贡院校区。考生所填报信息不得更改。请考生与家长慎重选择,在规定时间内准确填报。
3. 5月15日10:00后,我校通过高中招生信息管理系统下载报考本校贡院校区特长生特长专业水平测试的学生名单。已报名考生在5月15日13:30—16:00期间,持本人身份证(或学生证)和相关特长证明材料(原件及复印件)来我校贡院校区(杭州市凤起路238号)教学处进行报考确认和资格初审,联系人:王老师,联系电话:85179871。考生和家长需共同签名确认《报考信息表》。
4. 5月24日我校将审核结果告知相关考生。审核通过的市区初中学校应届毕业生于5月27向所读初中学校领取《报名表》,审核通过的个别生于5月27下午(12:30—16:00)凭本人身份证到我校领取《报名表》。
(二)特长专业水平测试
1. 5月28日(周六)上午考生凭《报名表》和本人身份证(或学生证)(二者不可缺一)到我校参加特长专业水平测试。考试时间和地点详见报名表。
2.测试内容:专业测试(含面试)。
(1)体育类专业测试内容(满分130分)
【羽毛球】(满分130分)
①专项身体素质测试(40分):立定跳远(10分)、掷实心球(10分)、10次低重心移动(20分)。
②专项运动技术测试(60分):正手发发高远球(20分)、教学比赛(40分)。
③面试(30分):情景反应、对话交流、心理素质。
【篮球】(满分130分)
①专项身体素质测试(40分):5.8米×6折返跑(20分)、半场往返运球上篮(20分)。
②专项运动技术测试(60分):60秒抢篮板投篮(20分)、全场或半场比赛(40分)。
③面试(30分):情景反应、对话交流、心理素质。
【足球】(满分130分)
① 专项身体素质测试(40分):立定跳远(10分)、掷实心球(10分)、5×25米折返跑(20分)。
② 专项运动技术测试(60分):颠球(20分)、运球绕杆射门(30分)、传准(10分)。
③ 面试(30分):情景反应、对话交流、心理素质。
【定向运动】(满分130分)
① 专项身体素质测试(50分):100米跑(25分)、耐久跑(男1500米、女800米)(25分)。
②定向运动技术获奖赋分(50分):(获奖级别特指:杭州市中学生定向比赛个人项目)。
获奖赋分对照表
获奖级别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
获奖赋分 | 50分 | 45分 | 40分 |
注:若有多项得奖,取最高得分项,不重复计分。
③ 面试(30分):情景反应、对话交流、心理素质。
【游泳】(满分130分)
①专项现场测试(60分):报名项目(30分),100专项蝶、仰、蛙、自四选一(30分);专项水平测试内容及标准参照《杭州高级中学体育专项评分标准(游泳)》。
②证书赋分(40分):国家健将级及以上40分,国家一级35分。
③面试(30分):情景反应、对话交流、心理素质。
备注:以上各项目专项身体素质测试与专项运动技术测试的评分标准见附件。
(2)艺术类专业测试内容(满分130分)
①演奏一首乐曲70分(评分项目:完整度20分、难度20分、情感及表现力30分)。
②视奏20分(评分项目:准确度)。
③听音模唱(要求双音、三和弦)10分(评分项目:准确度)。
④面试(30分):情景反应、对话交流、心理素质。
3.特长专业水平测试总分为600(考生实测成绩÷130×600)。
4.我校各类考生特长专业水平测试合格成绩为300分。特长专业水平测试成绩经市教育局审核后,合格的考生成绩6月1日起在杭州教育网(www.hzedu.gov.cn)和我校网站公示。
5.特长专业水平测试合格的考生,即视作完成提前批我校特长生志愿填报。
五、录取规则
1.特长专业水平测试成绩和初中毕业升学考试成绩(不含加分)满分均为600分。
2.综合成绩计算:
体育类:综合成绩=特长专业水平测试成绩×70%+初中毕业升学考试成绩(不含加分)×30%
艺术类:综合成绩=特长专业水平测试成绩×60%+初中毕业升学考试成绩(不含加分)×40%
3.初中毕业升学考试后,我校根据特长生招生工作实施办法中规定的录取规则,在集中统一招生提前批招生中,按照招生计划和考生志愿。体育类、艺术类分类分项目按综合成绩择优录取。若综合成绩相同,则以特长专业水平测试成绩高者优先;若特长专业水平测试成绩也相同时,以数学、语文、科学、英语的顺序,单科成绩得分高者优先。
4.若某项目符合条件的考生数少于招生计划数时,将减少该项目招生计划,减少的招生计划纳入我校贡院校区第一批招生计划。
5.被录取考生不再参加其他批次的录取。
6.若有弄虚作假和舞弊行为一经查实者取消其录取资格。
本实施办法由我校特长生招生领导小组负责解释。
咨询电话:85179871
杭州高级中学贡院校区
2022年5月6日
附件:
羽毛球专业水平测试内容及评分标准
专项身体素质测试评分表
| 男生 | 男生 | 女生 | 女生 |
分值 | 立定跳远 | 实心球 | 立定跳远 | 实心球 |
100 | 2.63 | 14.2 | 2.05 | 8.2 |
98 | 2.62 | 13.8 | 2.04 | 8.1 |
96 | 2.6 | 13.2 | 2.03 | 8 |
94 | 2.59 | 12.6 | 2.01 | 7.9 |
92 | 2.57 | 11.8 | 1.99 | 7.8 |
90 | 2.55 | 11 | 1.97 | 7.6 |
87 | 2.53 | 10.8 | 1.95 | 7.5 |
84 | 2.49 | 10.4 | 1.91 | 7.4 |
81 | 2.45 | 10.1 | 1.87 | 7.3 |
78 | 2.4 | 9.6 | 1.82 | 7.2 |
75 | 2.35 | 9.1 | 1.77 | 7 |
72 | 2.32 | 8.9 | 1.74 | 6.9 |
69 | 2.28 | 8.4 | 1.7 | 6.8 |
66 | 2.23 | 8 | 1.67 | 6.6 |
63 | 2.17 | 7.5 | 1.61 | 6.4 |
60 | 2.11 | 6.9 | 1.56 | 6.2 |
50 | 2.1 | 6.7 | 1.54 | 6 |
40 | 2.07 | 6.4 | 1.52 | 5.7 |
30 | 2.04 | 6.1 | 1.49 | 5.5 |
20 | 2.01 | 5.7 | 1.45 | 5.1 |
10 | 1.97 | 5.4 | 1.42 | 4.7 |
注:每项测试按100制打分,参测学生实际得分乘以10%折算成该项得分 |
羽毛球10次低重心步法(秒) |
分值 | 男 | 女 |
100 | 15"00 | 16"00 |
95 | 15"20 | 16"20 |
90 | 15"40 | 16"40 |
85 | 15"60 | 16"60 |
80 | 15"80 | 16"80 |
75 | 16"00 | 17"00 |
70 | 16"20 | 17"20 |
65 | 16"40 | 17"40 |
60 | 16"60 | 17"60 |
55 | 16"80 | 17"80 |
50 | 17"00 | 18"00 |
45 | 17"20 | 18"20 |
40 | 17"40 | 18"40 |
35 | 17"60 | 18"60 |
30 | 17"80 | 18"80 |
25 | 18"00 | 19"00 |
20 | 18"20 | 19"20 |
15 | 18"40 | 19"40 |
10 | 18"60 | 19"60 |
5 | 18"80 | 19"80 |
0 | 19"00 | 20"00 |
注:测试按100制打分,参测学生实际得分乘以20%折算成该项得分 |
专业运动技术测试评分标准
1、正手发高远球:
(1)测试方法及要求:被测试者站在右区或左区前发球线后,运用下手击球技术,发出的球应以较高弧线飞行,下落到对方场地右或左区的规定区域内。
(2)落点区域与分值:单打场地左右区的端线至双打后发球线(包括线宽共80厘米),被测试者连续发10球,每球2分共20分。
2、教学比赛:
(1)测试方法及要求:根据参测学生人数进行男女分开比赛。21分每球得分,一局制(20平时,先到21分为胜)。具体采用单循环制或循环淘汰混合制,视报名情况决定。当参测学生人数小于5人时进行单循环比赛决出名次;当学生人数大于等于6人时先分组循环后进行决名次赛。(各小组同名次进行决赛。如有两小组则两小组第一名进行决赛决出第一名和第二名,以此类推决出所有名次。)
(2)分值:教学比赛总分40分。男女分别取名次:第一名40分,第二名36分,第三名34分,第四名32分,第五名30分……以此类推,第二名后每相差一名分值减少2分。
篮球专业水平测试内容及评分标准
(女 篮)
(一)测试项目
1、5.8m×6折返跑
2、半场往返运球上篮
3、60秒抢篮板投篮
4、全场或半场比赛
(二)测评方法与标准
1.5.8m×6折返跑测评标准
(1)分值:20分 图1
(2)在罚球线和端线之间往返跑3次,起点在罚球线处,发令开始计时,折回时必须有一只脚踩到端线或罚球线,否则算违例,最后冲刺有一脚踩过罚球线停表。每人测一次。(如图1)
2、半场往返运球上篮测评标准
(1)分值:20分
(2)在标准篮球场(28×15m)进行测验,发令开始计时,运动员从A点出发按图示路线运球上篮,中篮后运球到B点,脚踩到B点后运球按原来路线返回上篮,中篮后继续运球回到A点,如此往返两次,运动员第二次冲过A点停表。每人测一次。(如图2)
(3)要求: 图2
①运球不能走步或违例;
②每当不中篮时必须补中,投篮方式不限。
3、60秒抢篮板投篮测评标准
(1)分值: 20分
(2)以篮圈中心的地面投影点为圆心,以该圆心到罚球线中点为半径画一半圆弧为投篮限制线。运动员听到信号后立即开
始投篮,且自己抢篮板球,然后运球到限制线外投篮,如此继续计算60秒内投中次数,每人测一次。(如图3)
(3)要求:
①男、女运动员投篮方式不限;
②每次投篮不得踩限制线; 图3
① 验中不得走步或运球违例。
4、全场或半场比赛
(1)分值:40分
(2)根据参测学生人数随机混编在篮球场进行分队比赛,综合对学生篮球各项能力进行综合评价。
(3)评分标准:从动作的正确、协调、连贯程度,技、战术运用水平以及配合意识等方面,独立对考生进行综合评定。按100分制打分,参测学生实际得分乘以40%折算成该项得分。
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 100—85分 | 84—75分 | 74—60分 | 60分以下 |
标准 | 动作正确,协调、连贯、实效;技术运用合理、运用效果好;战术配合意识强、实战效果较好。 | 动作正确,协调;技术运用较合理、运用效果较好;战术配合意识较强、实战效果较好。 | 动作基本正确,协调;技术运用基本合理、运用效果一般;战术配合意识一般、效果一般。 | 动作不正确,不协调;技术动作不合理、运用效果差;战术配合意识差、效果较差。 |
篮球1—3项测评标准查分表:
篮 球 测 试 成 绩 评 分 表(女生) |
分数 | 半场往返运球上篮 | 5"8m×6折返跑(秒) | 60秒自抢篮板投篮 |
女 | 女 | 女 |
100 | 39″60 | 11″10 | 6 |
98 | 40″00 | 11″15 |
|
96 | 40″40 | 11″20 |
|
94 | 40″80 | 11″25 |
|
92 | 41″20 | 11″30 |
|
90 | 41″70 | 11″36 | 5 |
88 | 42″20 | 11″42 |
|
86 | 42″70 | 11″48 |
|
84 | 43″20 | 11″54 |
|
82 | 43″70 | 11″60 |
|
80 | 44″20 | 11″67 | 4 |
78 | 44″70 | 11″74 |
|
76 | 45″20 | 11″81 |
|
74 | 45″70 | 11″88 |
|
72 | 46″20 | 11″95 |
|
70 | 46″70 | 12″03 | 3 |
68 | 47″20 | 12″11 |
|
66 | 47″70 | 12″19 |
|
64 | 48″20 | 12″27 |
|
62 | 48″70 | 12″35 |
|
60 | 49″20 | 12″44 | 2 |
58 | 49″70 | 12″53 |
|
56 | 50″20 | 12″62 |
|
54 | 50″70 | 12″71 |
|
52 | 51″20 | 12″80 |
|
50 | 51″70 | 12″90 | 1 |
48 | 52″20 | 13″00 |
|
46 | 52″70 | 13″10 |
|
44 | 53″20 | 13″20 |
|
42 | 53″70 | 13″30 |
|
40 | 54″20 | 13"40 |
|
38 | 54″70 | 13"50 |
|
36 | 55″20 | 14" |
|
34 | 55″70 | 14"1 |
|
32 | 56″20 | 14"2 |
|
30 | 57"7 | 14"3 |
|
28 | 58"2 | 14"4 |
|
26 | 59"7 | 14"5 |
|
24 | 60"2 | 14"6 |
|
22 | 60"7 | 14"7 |
|
20 | 61"2 | 15" |
|
18 | 61"7 | 15"3 |
|
16 | 62"5 | 15"6 |
|
14 | 63"2 | 15"9 |
|
12 | 63"7 | 16"2 |
|
10 | 64"2 | 16"5 |
|
8 | 64"7 | 16"8 |
|
6 | 65"2 | 17"1 |
|
4 | 65"7 | 17"4 |
|
2 | 66"2 | 17"7 |
|
0 |
|
|
|
注:每项测试按100制打分,参测学生实际得分乘以20%折算成该项得分 |
足球专业水平测试内容及评分标准
专项身体素质测试
1、立定跳远评分表(100分)*10%
男子(米) | 2.46 | 2.42 | 2.4 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.14 | 2.1 |
女子(米) | 2.00 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.8 | 1.76 | 1.72 | 1.68 |
分数 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
男子(米) | 2.06 | 2.02 | 2 | 1.94 | 1.9 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.7 | <1.7 |
女子(米) | 1.64 | 1.6 | 1.56 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | <1.3 |
分数 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
2、实心球评分表(100分)*10%
男子(米) | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
女子(米) | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
分数 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
男子(米) | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | <6.4 |
女子(米) | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | <4.2 |
分数 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
3、5×25米折返跑评分表(100分)*20%
成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 |
32.00 | 100 | 33.81-34.10 | 65 | 36.91-36.20 | 30 |
32.01-32.30 | 95 | 34.11-34.40 | 60 | 36.21-36.50 | 25 |
32.31-32.60 | 90 | 34.41-34.70 | 55 | 36.51-37.80 | 20 |
32.61-32.90 | 85 | 34.71-35.00 | 50 | 37.81-38.10 | 15 |
32.91-33.20 | 80 | 35.01-35.30 | 45 | 38.11-38.40 | 10 |
33.21-33.50 | 75 | 35.31-35.60 | 40 | 38.4以上 | 5 |
33.51-33.80 | 70 | 35.61-36.90 | 35 |
|
|
专项运动技术测试
一、考试办法
1、颠球(100分)*20%
1)考生在规定区域做好准备,经考评员示意后方可开始。
2)考生须用脚将球挑起,左、右脚正脚背部位交替颠球,当球触及地面时测试即为结束。
3)每名考生有三次机会,取最优秀成绩为决定成绩。
2、运球过杆射门(100分)*30%

1)场地设置
①在罚球区线中点处,画一条20米长的垂线,距罚球区线之远端为起点。
②距罚球区线2米处起,沿20米垂线插置标杆8根、杆间距离2米,第8根距起点4米。
2)测试办法
①如图1所示,考生从起点开始运球,脚触球则立即开表计时,运球逐个绕过杆后射门,球越过球门线时停表。
②每名考生两次机会,以最好成绩为最终成绩。
③运球时漏绕或少绕标杆均按成绩无效记录。绕过最后一根杆后,必须在射门限制线前完成射门,超过射门限制线的射门成绩无效。
3、传准(100分)*10%
如图2所示,传球目标区域由一个室内五人制足球门(球门净宽度3米,净高度2米)和以球门线为直径(3米)画的半圆组成,圆心(球门线中心点)至起点线垂直距离为男子25米,女子20米。考生须将球置于起点线上(线长5米),向目标区域连续传球6次,左右脚均可,脚法不限。

图2传准场地示意图
二、评分标准
1、脚背正面颠球(100分)*20%
1)满分成绩为50个。
2)在测试区(5×5m范围)外的颠球均不计成绩。
3)满分为100分,颠一次为2分。颠球次数达到满分成绩(50个)可自动停止。
2、运球过杆射门(100分)*30%
1)运球过杆后射门没成功,成绩无效。
2)总用时超过12.5秒,成绩无效。
颠球和过杆射门成绩评分表
颠球 | 20m运球过杆射门 |
数量 | 分数 | 数量 | 分数 | 时间 | 分数 | 时间 | 分数 |
50 | 100 | 24 | 48 | 9"5 | 100 | 12"1 | 22 |
49 | 98 | 23 | 46 | 9"6 | 97 | 12"2 | 19 |
48 | 96 | 22 | 44 | 9"7 | 94 | 12"3 | 16 |
47 | 94 | 21 | 42 | 9"8 | 91 | 12"4 | 13 |
46 | 92 | 20 | 40 | 9"9 | 88 | 12"5 | 10 |
45 | 90 | 19 | 38 | 10"0 | 85 |
|
|
44 | 88 | 18 | 36 | 10"1 | 82 |
|
|
43 | 86 | 17 | 34 | 10"2 | 79 |
|
|
42 | 84 | 16 | 32 | 10"3 | 76 |
|
|
41 | 82 | 15 | 30 | 10"4 | 73 |
|
|
40 | 80 | 14 | 28 | 10"5 | 70 |
|
|
39 | 78 | 13 | 26 | 10"6 | 67 |
|
|
38 | 76 | 12 | 24 | 10"7 | 64 |
|
|
37 | 74 | 11 | 22 | 10"8 | 61 |
|
|
36 | 72 | 10 | 20 | 10"9 | 58 |
|
|
35 | 70 | 9 | 18 | 11"0 | 55 |
|
|
34 | 68 | 8 | 16 | 11"1 | 52 |
|
|
33 | 66 | 7 | 14 | 11"2 | 49 |
|
|
32 | 64 | 6 | 12 | 11"3 | 46 |
|
|
31 | 62 | 5 | 10 | 11"4 | 43 |
|
|
30 | 60 | 4 | 8 | 11"5 | 40 |
|
|
29 | 58 | 3 | 6 | 11"6 | 37 |
|
|
28 | 56 | 2 | 4 | 11"7 | 34 |
|
|
27 | 54 | 1 | 2 | 11"8 | 31 |
|
|
26 | 52 | 0 | 0 | 11"9 | 28 |
|
|
25 | 50 |
|
| 12"0 | 25 |
|
|
3、传准(100分)*10%
以球从起点线踢出后,从空中落到地面的第一接触点为准。考生每将球传入目标区域的半圆内(含第一落点落在圆周线上),或五人制球门(含球击中球门横梁或立柱弹出)即得20分。考生每人只有一次测试机会,至多可进行6次传准,踢中5次即为满分,满分100分。
定向专业水平测试内容及评分标准
男子100米标准 (100分)*25% |
分值 | 100米 | 分值 | 100米 | 分值 | 100米 | 分值 | 100米
|
100 | 12.4 | 75 | 13.15 | 50 | 13.9 | 25 | 14.65 |
99 | 12.43 | 74 | 13.18 | 49 | 13.93 | 24 | 14.68 |
98 | 12.46 | 73 | 13.21 | 48 | 13.96 | 23 | 14.71 |
97 | 12.49 | 72 | 13.24 | 47 | 13.99 | 22 | 14.74 |
96 | 12.52 | 71 | 13.27 | 46 | 14.02 | 21 | 14.77 |
95 | 12.55 | 70 | 13.3 | 45 | 14.05 | 20 | 14.8 |
94 | 12.58 | 69 | 13.33 | 44 | 14.08 | 19 | 14.83 |
93 | 12.61 | 68 | 13.36 | 43 | 14.11 | 18 | 14.86 |
92 | 12.64 | 67 | 13.39 | 42 | 14.14 | 17 | 14.89 |
91 | 12.67 | 66 | 13.42 | 41 | 14.17 | 16 | 14.92 |
90 | 12.7 | 65 | 13.45 | 40 | 14.2 | 15 | 14.95 |
89 | 12.73 | 64 | 13.48 | 39 | 14.23 | 14 | 14.98 |
88 | 12.76 | 63 | 13.51 | 38 | 14.26 | 13 | 15.01 |
87 | 12.79 | 62 | 13.54 | 37 | 14.29 | 12 | 15.04 |
86 | 12.82 | 61 | 13.57 | 36 | 14.32 | 11 | 15.07 |
85 | 12.85 | 60 | 13.6 | 35 | 14.35 | 10 | 15.1 |
84 | 12.88 | 59 | 13.63 | 34 | 14.38 | 9 | 15.13 |
83 | 12.91 | 58 | 13.66 | 33 | 14.41 | 8 | 15.16 |
82 | 12.94 | 57 | 13.69 | 32 | 14.44 | 7 | 15.19 |
81 | 12.97 | 56 | 13.72 | 31 | 14.47 | 6 | 15.22 |
80 | 13 | 55 | 13.75 | 30 | 14.5 | 5 | 15.25 |
79 | 13.03 | 54 | 13.78 | 29 | 14.53 | 4 | 15.28 |
78 | 13.06 | 53 | 13.81 | 28 | 14.56 | 3 | 15.31 |
77 | 13.09 | 52 | 13.84 | 27 | 14.59 | 2 | 15.34 |
76 | 13.12 | 51 | 13.87 | 26 | 14.62 | 1 | 15.37 |
|
|
|
|
|
| 0 | 大于15.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
男子1500米测试标准 (100分)*25% |
分值 | 1500米 | 分值 | 1500米 | 分值 | 1500米 | 分值 | 1500米 |
100 | 04:40.0 | 75 | 04:59.9 | 50 | 05:19.9 | 25 | 05:39.9 |
99 | 04:40.7 | 74 | 05:00.7 | 49 | 05:20.7 | 24 | 05:40.7 |
98 | 04:41.5 | 73 | 05:01.5 | 48 | 05:21.5 | 23 | 05:41.5 |
97 | 04:42.3 | 72 | 05:02.3 | 47 | 05:22.3 | 22 | 05:42.3 |
96 | 04:43.1 | 71 | 05:03.1 | 46 | 05:23.1 | 21 | 05:43.1 |
95 | 04:43.9 | 70 | 05:03.9 | 45 | 05:23.9 | 20 | 05:43.9 |
94 | 04:44.7 | 69 | 05:04.7 | 44 | 05:24.7 | 19 | 05:44.7 |
93 | 04:45.5 | 68 | 05:05.5 | 43 | 05:25.5 | 18 | 05:45.5 |
92 | 04:46.3 | 67 | 05:06.3 | 42 | 05:26.3 | 17 | 05:46.3 |
91 | 04:47.1 | 66 | 05:07.1 | 41 | 05:27.1 | 16 | 05:47.1 |
90 | 04:47.9 | 65 | 05:07.9 | 40 | 05:27.9 | 15 | 05:47.9 |
89 | 04:48.7 | 64 | 05:08.7 | 39 | 05:28.7 | 14 | 05:48.7 |
88 | 04:49.5 | 63 | 05:09.5 | 38 | 05:29.5 | 13 | 05:49.5 |
87 | 04:50.3 | 62 | 05:10.3 | 37 | 05:30.3 | 12 | 05:50.3 |
86 | 04:51.1 | 61 | 05:11.1 | 36 | 05:31.1 | 11 | 05:51.1 |
85 | 04:51.9 | 60 | 05:11.9 | 35 | 05:31.9 | 10 | 05:51.9 |
84 | 04:52.7 | 59 | 05:12.7 | 34 | 05:32.7 | 9 | 05:52.7 |
83 | 04:53.5 | 58 | 05:13.5 | 33 | 05:33.5 | 8 | 05:53.5 |
82 | 04:54.3 | 57 | 05:14.3 | 32 | 05:34.3 | 7 | 05:54.3 |
81 | 04:55.1 | 56 | 05:15.1 | 31 | 05:35.1 | 6 | 05:55.1 |
80 | 04:55.9 | 55 | 05:15.9 | 30 | 05:35.9 | 5 | 05:55.9 |
79 | 04:56.7 | 54 | 05:16.7 | 29 | 05:36.7 | 4 | 05:56.7 |
78 | 04:57.5 | 53 | 05:17.5 | 28 | 05:37.5 | 3 | 05:57.5 |
77 | 04:58.3 | 52 | 05:18.3 | 27 | 05:38.3 | 2 | 05:58.3 |
76 | 04:59.1 | 51 | 05:19.1 | 26 | 05:39.1 | 1 | 05:59.1 |
|
|
|
|
|
| 0 | 05:59.9 |
女子100米标准 (100分)*25% |
分值 | 100米 | 分值 | 100米 | 分值 | 100米 | 分值 | 100米 |
100 | 14 | 75 | 15 | 50 | 16 | 25 | 17 |
99 | 14.04 | 74 | 15.04 | 49 | 16.04 | 24 | 17.04 |
98 | 14.08 | 73 | 15.08 | 48 | 16.08 | 23 | 17.08 |
97 | 14.12 | 72 | 15.12 | 47 | 16.12 | 22 | 17.12 |
96 | 14.16 | 71 | 15.16 | 46 | 16.16 | 21 | 17.16 |
95 | 14.2 | 70 | 15.2 | 45 | 16.2 | 20 | 17.2 |
94 | 14.24 | 69 | 15.24 | 44 | 16.24 | 19 | 17.24 |
93 | 14.28 | 68 | 15.28 | 43 | 16.28 | 18 | 17.28 |
92 | 14.32 | 67 | 15.32 | 42 | 16.32 | 17 | 17.32 |
91 | 14.36 | 66 | 15.36 | 41 | 16.36 | 16 | 17.36 |
90 | 14.4 | 65 | 15.4 | 40 | 16.4 | 15 | 17.4 |
89 | 14.44 | 64 | 15.44 | 39 | 16.44 | 14 | 17.44 |
88 | 14.48 | 63 | 15.48 | 38 | 16.48 | 13 | 17.48 |
87 | 14.52 | 62 | 15.52 | 37 | 16.52 | 12 | 17.52 |
86 | 14.56 | 61 | 15.56 | 36 | 16.56 | 11 | 17.56 |
85 | 14.6 | 60 | 15.6 | 35 | 16.6 | 10 | 17.6 |
84 | 14.64 | 59 | 15.64 | 34 | 16.64 | 9 | 17.64 |
83 | 14.68 | 58 | 15.68 | 33 | 16.68 | 8 | 17.68 |
82 | 14.72 | 57 | 15.72 | 32 | 16.72 | 7 | 17.72 |
81 | 14.76 | 56 | 15.76 | 31 | 16.76 | 6 | 17.76 |
80 | 14.8 | 55 | 15.8 | 30 | 16.8 | 5 | 17.8 |
79 | 14.84 | 54 | 15.84 | 29 | 16.84 | 4 | 17.84 |
78 | 14.88 | 53 | 15.88 | 28 | 16.88 | 3 | 17.88 |
77 | 14.92 | 52 | 15.92 | 27 | 16.92 | 2 | 17.92 |
76 | 14.96 | 51 | 15.96 | 26 | 16.96 | 1 | 17.96 |
|
|
|
|
|
| 0 | 大于18.0 |
女子800米评分标准 (100分)*25% |
分值 | 800米 | 分值 | 800米 | 分值 | 800米 | 分值 | 800米 |
100 | 02:40.9 | 75 | 02:53.4 | 50 | 03:05.9 | 25 | 03:18.4 |
99 | 02:41.4 | 74 | 02:53.9 | 49 | 03:06.4 | 24 | 03:18.9 |
98 | 02:41.9 | 73 | 02:54.4 | 48 | 03:06.9 | 23 | 03:19.4 |
97 | 02:42.4 | 72 | 02:54.9 | 47 | 03:07.4 | 22 | 03:19.9 |
96 | 02:42.9 | 71 | 02:55.4 | 46 | 03:07.9 | 21 | 03:20.4 |
95 | 02:43.4 | 70 | 02:55.9 | 45 | 03:08.4 | 20 | 03:20.9 |
94 | 02:43.9 | 69 | 02:56.4 | 44 | 03:08.9 | 19 | 03:21.4 |
93 | 02:44.4 | 68 | 02:56.9 | 43 | 03:09.4 | 18 | 03:21.9 |
92 | 02:44.9 | 67 | 02:57.4 | 42 | 03:09.9 | 17 | 03:22.4 |
91 | 02:45.4 | 66 | 02:57.9 | 41 | 03:10.4 | 16 | 03:22.9 |
90 | 02:45.9 | 65 | 02:58.4 | 40 | 03:10.9 | 15 | 03:23.4 |
