2021年浙江省音乐专业省统考类别综合分分段线如下:
2021年招收浙江省音乐艺考生的音乐类师范专业录取综合分汇总
| 院校 | 专业 | 类型 | 综合分 |
| 宁波大学 | 音乐学 | (师范) | 541 |
| 杭州师范大学 | 音乐学 | (师范) | 548 |
| 湖州师范学院 | 音乐学 | (师范) | 514 |
| 绍兴文理学院 | 音乐学 | (师范) | 506 |
| 台州学院 | 音乐学 | (师范) | 499 |
| 温州大学 | 音乐学 | (师范) | 530 |
| 浙江外国语学院 | 音乐学 | (师范) | 523 |
| 衢州学院 | 音乐学 | (师范) | 491 |
| 丽水学院 | 音乐学 | (师范) | 486 |
| 首都师范大学 | 音乐学 | (师范) | 611 |
| 上海师范大学 | 音乐学 | (师范) | 597 |
| 南京特殊教育师范学院 | 音乐学 | (师范) | 492 |
| 南京晓庄学院 | 音乐学 | (师范) | 510 |
| 南通大学 | 音乐学 | (师范) | 523 |
| 苏州科技大学 | 音乐学 | (师范) | 527 |
| 盐城师范学院 | 音乐学 | (师范) | 497 |
| 福建师范大学 | 音乐学 | (师范) | 548 |
| 闽江学院 | 音乐学 | (师范) | 505 |
| 江西科技师范大学 | 音乐学 | (师范) | 518 |
| 江西师范大学 | 音乐学 | (师范) | 532 |
| 井冈山大学 | 音乐学 | (师范)声乐 | 488 |
| 井冈山大学 | 音乐学 | (师范)器乐 | 487 |
| 景德镇学院 | 音乐学 | (师范) | 486 |
| 萍乡学院 | 音乐学 | (师范) | 483 |
| 上饶师范学院 | 音乐学 | (师范) | 490 |
| 新余学院 | 音乐学 | (师范) | 487 |
| 宜春学院 | 音乐学 | (师范) | 489 |
| 宜春学院 | 音乐学 | (师范)中外合作 | 481 |
| 南昌师范学院 | 音乐学 | (师范) | 502 |
| 南阳师范学院 | 音乐学 | (师范) | 487 |
| 周口师范学院 | 音乐学 | (师范) | 487 |
| 衡阳师范学院 | 音乐学 | (师范) | 489 |
| 湖南第一师范学院 | 音乐学 | (师范) | 507 |
| 湖南女子学院 | 音乐学 | (声乐)师范 | 486 |
| 湖南女主学院 | 音乐学 | (器乐)师范 | 485 |
| 怀化学院 | 音乐学 | (师范) | 482 |
| 邵阳学院 | 音乐学 | (师范) | 481 |
| 湘南学院 | 音乐学 | (师范) | 484 |
| 韶关学院 | 音乐学 | (师范) | 490 |
| 广西师范大学 | 音乐学 | (师范) | 519 |
| 海南师范大学 | 音乐学 | (师范)声乐 | 528 |
| 琼台师范学院 | 音乐学 | (师范) | 488 |
| 楚雄师范学院 | 音乐学 | (师范) | 480 |
| 云南师范大学 | 音乐学 | (师范) | 514 |
| 陕西理工大学 | 音乐学 | (师范) | 482 |
(浙江师范大学音乐专业为艺术类第一批因此未在其中)
承认浙江省各艺术专业统考成绩(即使用统考成绩加高考成绩报考)的院校除了部分艺术类第一批院校简章中提到的综合分计算方式之外,艺术类第二批都按照以下公式计算:
注:
1、关于公式中为什么乘以7.5的解释:各专业统考总分100分,高考总分750,统考总分乘以7.5之后,两者的总分才能相同都是750分,然后再按照对应的比例折算成综合分;
以上是2021年承认浙江省艺术类专业的院校供2022年浙江艺考生和家长参考,2022年相关数据以浙江教育考试院发布为准